선쉐 / 자오훙보의 수상 이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 밴쿠버 동계올림픽 금메달 획득 당시 | ||
이름 | 선쉐(申雪, Shēn Xuě) | 자오훙보(赵宏博) Zhào Hóngbó |
출생 | ||
신체 | 160cm | 177cm |
이전 파트너 | - | 셰마오마오(謝毛毛) |
국적 | ||
종목 | ||
은퇴 | ||
1. 소개[편집]
2. ISU 공인 최고점수[편집]
ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 76.66(2010 밴쿠버 동계올림픽) |
프리 | 139.91(2010 밴쿠버 동계올림픽) |
총점 | 216.57(2010 밴쿠버 동계올림픽) |
3. 수상 기록[편집]
대회 | 금 | 은 | 동 |
올림픽 | 1 | 0 | 2 |
세계선수권 | 3 | 3 | 2 |
사대륙선수권 | 3 | 1 | 0 |
그랑프리 파이널 | 6 | 1 | 2 |
아시안 게임 | 4 | 0 | 0 |
유니버시아드 | 1 | 0 | 0 |
합계 | 18 | 5 | 5 |
올림픽 | ||
금메달 | ||
동메달 | ||
동메달 | ||
세계선수권 | ||
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
은메달 | 페어 | |
은메달 | 페어 | |
은메달 | 페어 | |
동메달 | 페어 | |
사대륙선수권 | ||
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
은메달 | 페어 | |
그랑프리 파이널 | ||
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
은메달 | 페어 | |
동메달 | 페어 | |
동메달 | 페어 | |
아시안 게임 | ||
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
금메달 | 페어 | |
유니버시아드 | ||
금메달 | 페어 | |
4. 기타[편집]
- 2007년에 은퇴를 하였다가, 올림픽 메달을 위해 3년 만에 다시 복귀했다. 그리고 2010 밴쿠버 동계올림픽에서 결국 금메달을 땄다.
[1] 1990 삿포로 동계 아시안 게임 때는 피겨 스케이팅 경기가 열리지 않았다.