1. 소개[편집]
2. 경기 일정[편집]
- 메달이 결정되는 대회는 굵은 글씨와 금색 바탕으로 표시함.
날짜 | 대회 |
2002년 2월 9일 | 페어 쇼트 |
2002년 2월 11일 | 페어 프리 |
2002년 2월 12일 | 남자 싱글 쇼트 |
2002년 2월 14일 | 남자 싱글 프리 |
2002년 2월 15일 | 아이스 댄스 컴펄서리 |
2002년 2월 16일 | 아이스 댄스 오리지널 |
2002년 2월 17일 | 페어 2차 수여식 |
2002년 2월 18일 | 아이스 댄스 프리 |
2002년 2월 19일 | 여자 싱글 쇼트 |
2002년 2월 21일 | 여자 싱글 프리 |
3. 메달 집계[편집]
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 총합 |
1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |
4. 최종 메달리스트[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
없음 | |||