1. 개요[편집]
경기도 시내버스 노선 중에서 김포시에서 관리하는 노선들의 목록.
김포시 관할 노선들의 가장 큰 특징은 김포시 관내에서만 운행하는 노선보다 김포시 관외로 진출하는 노선이 훨씬 많다.
이 외에도 경기순환버스를 제외한 모든 등급의 경기 버스를 운행하기도 한다(색상만 본다면 전부 있긴 하다. 파란색은 극소수). 또한 차량 선진화가 상당히 잘되어있는 편.
2번, 33번, 33-1번, 60번, 81번의 저상 전기버스와 굿모닝버스의 G6000번, 간선급행버스의 8601A번, 직행좌석버스의 1004번, 3000A번, 7000번 버스에서 운행하는 2층버스 및 88번의 일반형 블루시티, 60번, 1002번에서 운행하는 만 라이온즈 시티 등 실제로 타 업체에서 주로 출고하는 차량이 아닌 특이한 차량을 많이 볼 수 있다. 게다가 일반시내버스에도 거의 다 좌석형 차량을 투입하고, 이중 대다수에 승객석 안전벨트도 달려 있다.
2018년 7월 기준 김포시 시내버스 1, 2위는 60번, 81-1번이다. 경기도 전체로 환산하면 15, 23위.
김포시 관할 노선들의 가장 큰 특징은 김포시 관내에서만 운행하는 노선보다 김포시 관외로 진출하는 노선이 훨씬 많다.
이 외에도 경기순환버스를 제외한 모든 등급의 경기 버스를 운행하기도 한다(색상만 본다면 전부 있긴 하다. 파란색은 극소수). 또한 차량 선진화가 상당히 잘되어있는 편.
2번, 33번, 33-1번, 60번, 81번의 저상 전기버스와 굿모닝버스의 G6000번, 간선급행버스의 8601A번, 직행좌석버스의 1004번, 3000A번, 7000번 버스에서 운행하는 2층버스 및 88번의 일반형 블루시티, 60번, 1002번에서 운행하는 만 라이온즈 시티 등 실제로 타 업체에서 주로 출고하는 차량이 아닌 특이한 차량을 많이 볼 수 있다. 게다가 일반시내버스에도 거의 다 좌석형 차량을 투입하고, 이중 대다수에 승객석 안전벨트도 달려 있다.
2018년 7월 기준 김포시 시내버스 1, 2위는 60번, 81-1번이다. 경기도 전체로 환산하면 15, 23위.
2. 관내 운행 회사[편집]
2.1. 시내버스[편집]
2.2. 마을버스[편집]
- 고촌교통
- 금파산업
- 마송운수
- 방주교통
- 선진운수[1]
- 월곶운수
- 조강리마을버스
- 통진교통
- 하성마을버스
- 한강교통
3. 통과노선 운행사[편집]
3.1. 인천[편집]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
강화터미널 | 온수리ㆍ복합환승센터ㆍ왕길동ㆍ완정역ㆍ검암역입구ㆍ경서지구ㆍ청라자이 | 청라로봇랜드 | 30~40 | ||
강화터미널 | 화도면ㆍ초지대교ㆍ당하동ㆍ검암역입구ㆍ가좌동ㆍ간석오거리 | 인천터미널 | 30~35 |
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
강화터미널 | 안양대학교ㆍ화도ㆍ온수리ㆍ양곡ㆍ청송마을ㆍ개화검문소 | 김포공항 | 1일 8회 | ||
강화터미널 | 김포대학입구ㆍ마송ㆍ구래환승센터ㆍ검암역ㆍ인천의료원ㆍ제물포역ㆍ석바위 | 인천터미널 | 20~25 |
3.2. 고양[편집]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
강화서문 | 김포대학ㆍ마송ㆍ장기동ㆍ김포고ㆍ고촌ㆍ마두역ㆍ일산경찰서 | 식사동 | 20~25 | ||
김포대학 | 마송ㆍ장기동ㆍ대화역ㆍ강촌마을ㆍ백석1동ㆍ고양경찰서 | 행신역 | 20~25 |
3.3. 양주[편집]
4. 종류별 노선 일람[편집]
4.1. 광역급행버스[편집]
4.2. 경기도 급행버스[편집]
4.3. 직행좌석버스[편집]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 | |
완정사거리 | 풍무동ㆍ고촌ㆍ합정역ㆍ신촌역ㆍ이대역ㆍ광화문 | 서울시청 | 13~25 | |||
운정신도시 | 탄현이마트ㆍ대화역ㆍ마두역ㆍ백석동ㆍDMC역ㆍ광화문 | 서울역 | 10~15 | |||
화도터미널 | 대곶ㆍ양곡ㆍ장기사거리ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ올림픽대로ㆍ합정역 | 신촌역 | 1일 4회 | |||
강화터미널 | 김포대학ㆍ마송ㆍ장기사거리ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ송정역ㆍ합정역 | 신촌역 | 8~15 | |||
양곡터미널 | 장기지구ㆍ풍경마을ㆍ고속터미널역ㆍ반포역ㆍ논현역ㆍ신논현역 | 강남역 | 1일 8회 | |||
금성백조예미지 | 구래역ㆍ은여울마을ㆍ마산역ㆍ수자인.호반아파트ㆍ모아미래도 | 당산역 | 10~20 | |||
구래리차고지 | 한강센트럴블루힐ㆍ주택단지ㆍ뉴고려병원ㆍ한강센트럴자이ㆍ수정마을ㆍ모담마을 | 당산역 | 20~27 | |||
대명항 | 양곡터미널 • 장기지구ㆍ전원마을ㆍ(→ 송정역 →/← 가양역 ←)ㆍ염창역ㆍ당산역 | 영등포역 | 10~20 | |||
휴먼시아9단지 | 구래역ㆍ마산역ㆍ장기역ㆍ운양역ㆍ당산역ㆍ여의도ㆍ마포역ㆍ광화문 | 서울시청 | 20~40 | |||
한강센트럴블루힐.모아엘가2차 | 마산역ㆍ가현초등학교ㆍ전원마을ㆍ당산역ㆍ여의도ㆍ마포역ㆍ충정로역ㆍ광화문 | 서울시청 | 20~40 | |||
북변환승센터 | 걸포초교ㆍ풍경마을ㆍ초당마을ㆍ구래역ㆍ인천국제공항고속도로 | 인천국제공항 | 60~120 | |||
양곡터미널 | 구래역ㆍ장기지구ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ부천체육관ㆍ부천터미널ㆍ송내역 | 부천대학 | 20~40 | |||
호수마을 | 고창마을ㆍ장기역ㆍ한강센트럴자이ㆍ걸포북변역ㆍ사우역ㆍ풍년마을 | 당산역 | 25~30 | |||
매수리마을 | 통진중고교ㆍ누산삼거리ㆍ장기사거리ㆍ걸포북변역ㆍ사우역ㆍ풍년마을 | 당산역 | 25~30 | |||
구래역 | 초당마을ㆍ풍경마을ㆍ김포고ㆍ고촌ㆍ합정역ㆍ홍대입구역ㆍ신촌오거리ㆍ충정로역 | 서울역 | 1일 2회 | |||
구래역 | 초당마을ㆍ풍경마을ㆍ김포고ㆍ고촌ㆍ흑석역ㆍ동작역ㆍ고속터미널ㆍ반포역ㆍ논현역 | 강남역 | 1일 2회 | |||
4.4. 좌석버스[편집]
4.5. 일반형버스[편집]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
하성 | 누산삼거리ㆍ장기사거리ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ개화역ㆍ방화중학교 | 송정역 | 12~15 | ||
양곡 | 구래역ㆍ장기동ㆍ검은다리ㆍ대화역ㆍ킨텍스 | 정발산역(웨스턴돔) | 8~13 | ||
유현사거리 | 풍무동ㆍ풍년마을ㆍ걸포동ㆍ대화역ㆍ킨텍스 | 정발산역(웨스턴돔) | 15~22 | ||
구터미널 | (김포시청)ㆍ북변동ㆍ진산각 | 옹주물 | 40~50 | ||
단봉초교 | 불로동ㆍ북변지구ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ송정역ㆍ염창역ㆍ당산역 | 영등포역 | 5~10 | ||
대명항 | 양곡ㆍ장기사거리ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ송정역ㆍ발산역ㆍ당산역 | 영등포역 | 6~12 | ||
풍무지구 | 고촌ㆍ김포물류단지ㆍ개화역ㆍ송정역ㆍ등촌역ㆍ당산역 | 영등포역 | 30~60 | ||
구래리차고지 | 장기지구ㆍ감정동ㆍ김포시청ㆍ풍무동ㆍ계양역ㆍ박촌역 | 계산동우체국 | 6~15 | ||
양촌산업단지 | 장기지구ㆍ김포시청ㆍ풍무동ㆍ계양역ㆍ동양지구 | 롯데마트 계양점 | 5~10 | ||
사우역.김포고 | 한강로사거리ㆍ바리미ㆍ곡촌1~2단지ㆍ양곡터미널ㆍ구래3리ㆍ대능1리ㆍ학운보건소ㆍ학운4리 | 하나가든 | 60 | ||
학운초교 | 이젠ㆍ학운2리ㆍ사류지마을 ㆍ양곡터미널ㆍ곡촌1.2단지 | 누산사거리 | 90 | ||
신양중교 | 양곡사거리ㆍ유현2리ㆍ대곶면사무소ㆍ상마리ㆍ수남초ㆍ대곡3리 | 박마1길 | 90~120 | ||
강화터미널 | 김포대학ㆍ마송ㆍ장기사거리ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ송정역ㆍ당산역 | 영등포역 | 10~15 | ||
강화터미널 | 김포대학ㆍ마송ㆍ양곡ㆍ검단사거리ㆍ검암역ㆍ작전역ㆍ부평구청역 | 부평역 | 8~12 | ||
양촌산업단지 | 검단사거리ㆍ검암역ㆍ공촌사거리ㆍ작전역ㆍ부평구청역 | 부평역 | 8~12 | ||
보건소 | 누산▷하성▷군하리▷대명초교▷대곶▷양곡▷누산 | 보건소 | 60 | ||
보건소 | 누산▷양곡▷대곶▷대명초교▷군하리▷하성▷누산 | 보건소 | 60 | ||
하성 | 태산공원▷시암리▷후평리▷석탄리 | 하성 | 30~120 | ||
하성 | 석탄리▷후평리▷시암리▷태산공원 | 하성 | 30~120 | ||
하늘빛마을 | 모담마을ㆍ김포시청ㆍ고촌ㆍ송정역ㆍ신월동ㆍ개봉역 | 석수역 | 10~15 | ||
김포차량등록사업소 | 불로동ㆍ검단사거리ㆍ원당지구ㆍ계양역ㆍ동양지구 | 이마트 계양점 | 10~15 | ||
완정사거리 | 풍무동ㆍ고촌ㆍ송정역ㆍ가양동ㆍ여의도ㆍ마포역ㆍ광화문 | 서울시청 | 7~13 | ||
양곡터미널 | 초원지리ㆍ율생리ㆍ대명리 | 쇄암리 | 60~70 | ||
양곡터미널 | 대능리ㆍ동촌ㆍ대벽리 | 학운리 | 60~70 |
4.5.1. 맞춤형버스[편집]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
학운산단 | 양촌산단ㆍ마전동ㆍ불로지구ㆍ홈플러스ㆍ김포초교 | 사우역ㆍ김포고 | 20~60 | ||
갈산차고지 | 팬택입구ㆍ마송천주교ㆍ서암2리ㆍ하성사거리ㆍ귀전공단 | 애기봉 | 50~60 | ||
월곶면사무소 | 군하리ㆍ매수리마을9단지ㆍ마송ㆍ구래역ㆍ뉴고려병원ㆍ풍년마을 | 김포보건소 | 50~70 | ||
월곶면사무소 | 군하리ㆍ갈산리마을회관ㆍ고양리마을회관ㆍ송마리보건진료소 | 대명항 | 40 | ||
구래역 | 양촌산업단지입구ㆍ학운초교ㆍ이젠ㆍ학운보건소 | 학운2산업단지 | 30~40 | ||
한가람마을 | 구래역ㆍ뉴고려병원ㆍ청송마을ㆍ풍경마을ㆍ제방도로 | 아라뱃길 김포터미널 | 170 | ||
군하리 | 애기봉입구ㆍ하성종점ㆍ전류포구ㆍ운양역ㆍ김포우리병원 | 김포보건소 | 70 | ||
마곡ㆍ하성종점 | 귀전공단ㆍ애기봉입구ㆍ다도박물관 | 군하리 | 20 | ||
군하리 | 애기봉입구ㆍ하성종점ㆍ하사리ㆍ누산삼거리ㆍ양곡 | 70 |
4.6. 마을버스[편집]
김포시 버스 목록/마을버스 문서 참고.
4.7. 폐선된 노선[편집]
김포시 버스 목록/폐선 문서 참고.
5. 신설 예정 노선[편집]
개통 미정[3]
- 광역급행버스 (가칭)M6647번(장기본동~여의도)
- 직행좌석버스 (가칭)8800번(양촌산업단지~당산역)