이 문서의 상위 문서: 영원한 7일의 도시
목차 공략하고 싶은 캐릭터 이미지를 누를 경우 바로 이동 역할군 내 가나다순 정렬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 더그[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 30 / 35 | 법랑냄비 | 피아노곡 CD | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 꼬르륵 거리는 배 | 없음 | 2번째 선택지에서 1번 선택 시 호감도 +15 | 10 / 15 | ||||||||||||||||||
50 | 시가지 | 티비 프로그램의 녹화 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
70 | 중앙청 | 등가죽에 붙은 배 | 없음 | 전투 | 없음 | ||||||||||||||||||
70 | 동방거리 | 더그의 선택 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 고등학교 | 최후의 날 모먹지?! | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
2. 라비[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 금괴 | 책갈피, 미니드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
30 | 고등학교 | 라비 등장 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
50 | 시가지 | 실험실 잠입 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
70 | 동방거리 | 라비 구출 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 구시가지 | 구조 활동 | 없음 | 없음 | 20 | ||||||||||||||||||
100 | 중앙청 | 라비의 꿈 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
3. 라슈[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 다육식물 | 드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 흉악한 작은 몬스터 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 중앙청 | 소고기 통조림이 있었으면 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 중앙청 | 짐의 공! 아깝다 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 중앙청 | 집에 돌아갈 시간이야 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 연구소 | 인생은 막 시작했어 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
4. 린무[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 로봇피규어 | 다육식물 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
10 | 구시가지 | 습격, 절단, 과열 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
25 | 중앙청 | 은폐, 열광, 논쟁 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
50 | 시가지 | 자작극, 공황, 장애 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
75 | 시가지 | 성공, 실패, 파멸 | 포럼 메세지 회신[내용_린무] | 없음 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | 중앙청 | 새옷, 돌봄, 보답 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
5. 마하[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
"바람이 불 때" 진입 시 공략불가 | 40 | 군용칼 로봇피규어 포도주 | 미니드레스 다육식물 피아노곡 CD | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 挑战者的日常 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 항구도시 | 高危运动 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 항구도시 | 挑战与被挑战 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 捍卫比赛 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 시가지 | 不退缩不放弃 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
6. 시그리파[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 포도주 | 미니드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 항구도시 | 고향의 규율 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 구시가지 | 전투 욕망 향상 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 같이 뷔페 먹으러 가자 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 항구도시 | 승리의 규칙 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 지하 격투장의 여왕 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
7. 중연[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 군용칼 | 없음 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
30 | 동방거리 | 집들이 날 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
50 | 중앙청 | 중앙청으로 온 편지 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
65 | 중앙청 | 유일한 실 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 중앙청 | 불! 불! | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 동방거리 | 다시만난 중연 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
8. 토쿄쿄[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 금과 | 군용칼 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
25 | 고등학교 | 사신, 무서운 존재! | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
50 | 시가지 | 공포의 동굴 탐색 | 포럼 메세지 회신[내용_토쿄쿄] | 모든 몬스터 토벌 | 15 | ||||||||||||||||||
75 | 시가지 | 이상한 게 몸에... | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
90 | 중앙청 | 일기의 비밀 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
100 | 시가지 | 사신의 기도 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
9. 헨코[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 30 / 40 | 포도주 금괴 | 군용칼 로봇피규어 피아노곡 CD 미니드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 시가지 | 황금우산의 게으른 직업 | 포럼 회신 | 선택지1 - 호감도 10 증가 선택지2 - 호감도 5 증가 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 항구도시 | 거짓 함정 | 포럼 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 전문가 | 포럼 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 욕망의 섬 | 포럼 회신 | 선택지1 - 호감도 5 증가 선택지2 - 호감도 10 증가 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 구시가지 | 탐욕이란 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
10. 호체[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 로봇피규어 | 군용칼 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
10 | 동방거리 | 배달 전사 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | 시가지 | 불굴의 실패자 | 없음 | 없음 | 15 | ||||||||||||||||||
65 | 시가지 | 임무를 찾는 청년 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
75 | 시가지 | 호체의 이름 | 고등학교에 공정소 동방거리에 연구소 시가지에 정보국 건설 | 없음 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | 시가지 | 암흑 속의 배달원 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
11. 게아노르[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 책갈피 미니드레스 | 없음 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 항구도시 | 여행의 추억 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 항구도시 | 오래된 상처 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 항구도시 | 원수 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 항구도시 | 잃고 얻음의 연속 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 아득한 오랜 꿈 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
12. 나와틀[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 없음 | 없음 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 항구도시 | 불행을 가져오는 다이아몬드 | 포럼 메세지 회신[내용_나와틀] | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 중앙청 | 나와틀의 비즈니스 기밀 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 총재와 자동판매기 커피 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 지하철 폭탄과 진심 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 국왕의 지명 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
13. 레이[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
70 | 로봇피규어 | 금괴 | |||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
0 | 구시가지 | 구 시가지의 기부함 | 구시가지 개발 LV.2 포럼 게시판 확인[내용_레이] | 선택지 1번 레이를 포함하지 않아도 가능 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | 구시가지 | 우연? 아니면 의도? | 없음 | 레이를 포함하지 않아도 가능 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 구시가지 | 구시가지의 소문 | 포럼 메세지 확인[내용_레이2] | 메세지 선택지 1번 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 포럼 메세지 | 토지의 일과 관련된... | 우류 공략 완료 | 없음 | 0 | ||||||||||||||||||
70 | 고등학교 | 고아원의 소문 | 포럼 메세지 확인[내용_레이3] | 없음 | 20 | ||||||||||||||||||
90 | 항구도시 | 지하 주차장의 대회 | 정보치 60이상 달성 | 전투 발생 | 0 | ||||||||||||||||||
중앙청 | 레이첼의 제의 | 없음 | 없음 | 0 | |||||||||||||||||||
100 | 구시가지 | 폐허 공장으로의 이동 | 보구 은신모자 보유 | 전투 발생 | 완료 | ||||||||||||||||||
14. 루안 옌[편집]
15. 빌트[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 30 | 포도주 | 법랑 냄비 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
40 | 항구도시 | 피한 사람 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
50 | 항구도시 | 선글라스와 혈기 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
70 | 항구도시 | 20년 전 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
90 | 항구도시 | 결의 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 메아리 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
16. 오니키리[편집]
획득 즉시 공략 완료.
17. 히나사메[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 다육식물 | 없음 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 가시 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 구시가지 | 보이스 | 포럼 게시판 확인[내용_히나사메] | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 굴레 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 간청 | 없음 | 전투 발생 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 희미한 빛 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
18. 그레이무[편집]
19. 렉터[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
소우란과 동시 공략 불가 | 50 | 포도주 로봇피규어 | 피아노곡 CD | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 시가지 | 암흑의 손 도련님 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 동방거리 | 아벨 숙부 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 거대한 음모 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 구조 활동 | 없음 | 없음 | 20 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 죽음의 속죄 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
20. 슌[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 45 | 포도주 군용칼 | 미니드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
30 | 시가지 | 의문의 신기사 | 없음 | 선택지1 - 2번 선택지2 - 3번 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | 항구도시 | 막다른 길의 술집 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
70 | 중앙청 | 어른의 데이트 | 포럼 메세지 회신[내용_슌] | 없음 | 15 | ||||||||||||||||||
85 | 시가지 | 깊은 밤의 귀로 | 없음 | 없음 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 알 수 없는 여인 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
21. 아마미 카나데[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 없음 | 없음 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 시가지 | 우렁차게 울리는 북소리 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 시가지 | 도피 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 고등학교 | 등교 거부의 원인 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 고등학교 | 비웃음 당하지 않는 법 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 시가지 | 들리는 하늘 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
22. 유리[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 군용칼 | 금괴 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
10 | 중앙청 | 꿈속의 삐에로 | 포럼 게시판 확인[내용_유리] | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
30 | 중앙청 | 한밤의 특별공연 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
50 | 중앙청 | 수수께끼 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 중앙청 | 삐에로와 마술사 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 중앙청 | 제비꽃의 밤 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
23. 카지[편집]
24. 하야카와 모에[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 군용칼 다육식물 | 포도주 로봇피규어 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 구시가지 | 시대에 뒤쳐진 사람 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 구시가지 | 탐나는 작은 공원 | 포럼 메세지 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 구시가지 | 위기 해제? | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 구시가지 | 총장의 이름 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 구시가지 | 그녀의 약속 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
25. 로나크[편집]
26. 베라[편집]
27. 사야[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
"바람이 불 때" 진입 시 공략불가 | 40 | 포도주 | 로봇피규어 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 突如其来的乌鸦 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 고등학교 | 唯一的纱夜 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 연구소 | 无法享用的美酒 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 奥丁的祝福 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 연구소 | 成为同伴 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
28. 샤슈[편집]
29. 헬가[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 금괴 | 미니드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
25 | 고등학교 | 졸업한 소녀 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
45 | 시가지 | 외로운 늑대의 비밀 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
60 | 항구도시 | 정보 업무 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
75 | 항구도시 | 덫 | 없음 | 없음 | 25 | ||||||||||||||||||
100 | 고등학교 | 나뭇가지 위의 감시자 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
30. 레나[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 30 | 책갈피 군용칼 | 법랑냄비 금괴 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 항구도시 | 아가씨의 유람 테스트 | 없음 | 없음 | 0 | ||||||||||||||||||
60 | 중앙청 | 중앙청의 점쟁이 | 포럼 메세지 회신[내용_레나] | 1번 선택 시 +5 | 5 | ||||||||||||||||||
65 | 구시가지 | 구시가지의 옛 친구 | 포럼 메세지 회신[내용_레나2] | 1번째 - 1번 / 2번째 - 2번 선택 시 +5 | 5 | ||||||||||||||||||
고등학교 | 고등학교의 비밀정보 | 포럼 메세지 회신[내용_레나3] | 2번 선택 시 +5 | 5 | |||||||||||||||||||
항구도시 | 예상치 못한 그림자 | 포럼 메세지 회신[내용_레나4] | 없음 | 0 | |||||||||||||||||||
75 | 항구도시 | 상자 속 소녀 | 없음 | 전투 발생 | 15 | ||||||||||||||||||
100 | 중앙청 | 단풍잎 아래의 재회 | 포럼 메세지 회신[내용_레나5] | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
31. 루안 유[편집]
32. 리로이[편집]
33. 리미아[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
정보치 50 이상 | 40 | 로봇피규어 군용칼 | 미니드레스 금괴 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
35 | 시가지 | 덤불에 숨어서... | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
45 | 중앙청 | 게임시간 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
65 | 시가지 | 찾으러 온 사람 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
70 | 구시가지 | 위험구역 | 정보치 50 이상 달성 포럼 메세지 회신[내용_리미아] | 없음 | 20 | ||||||||||||||||||
100 | 중앙청 | 격투소녀 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
34. 미라[편집]
35. 보니[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 다육식물 | 군용칼 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 항구도시 | 잠자는 공주의 걱정 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 시가지 | 짝퉁 P의 진상 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 동방거리 | 폭주하는 보니 | 포럼 메세지 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 항구도시 | 기대, 기적 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 고등학교 | 수호의 꿈 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
36. 에스크[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
"바람이 불 때" 진입 시 공략불가 | 40 | 군용칼 | 다육식물 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 시가지 | 意外的同伴 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 언구소 | 多数决暴力 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 真凶!锁定! | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 他的复仇 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 시가지 | 复仇的真谛 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
37. 소언[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 책갈피 | 금괴 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 독촉하러 가자 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 시가지 | 빼앗겨버린 시간 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 시가지 | 비둘기 포획 작전 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 상당한 실력의 상대 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 시가지 | 이어지는 여정 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
38. 세레스[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 10 | 다육식물 | 없음 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
50 | 고등학교 | 꽃과 소리 없는 장례식 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
65 | 시가지 | 꽃과 마지막 기도 | 없음 | 선택지 1번, 2번을 고를 시 실패. | 5 | ||||||||||||||||||
75 | 고등학교 | 꽃과 아름다운 물건 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
85 | 고등학교 | 꽃과 아름다운 이별 | 없음 | 없음 | 5 | ||||||||||||||||||
100 | 고등학교 | 꽃과 생과 사의 윤회 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
39. 와타리[편집]
40. 우류[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
"육종자의 장" 진입 시 공략불가 | 50 | 다육식물 | 포도주 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
30 | 고등학교 | 작은 선물 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
50 | 고등학교 | 담판 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
70 | 시가지 | 방법이 없다 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 준비 작업 | 포럼 메세지 회신[내용_우류] | 없음 | 0 | ||||||||||||||||||
시가지 | 준비 작업(순찰) | 참여 신기사의 순찰 수치 15 이상 | 없음 | 0 | |||||||||||||||||||
시가지 | 준비 작업(건설) | 참여 신기사의 건설 수치 18 이상 | 없음 | 0 | |||||||||||||||||||
시가지 | 준비 작업(개발) | 참여 신기사의 개발 수치 15 이상 | 없음 | 10 | |||||||||||||||||||
90 | 시가지 | 아이들을 위해 | "준비 작업" 진행 후 3일 내에 진행 | 전투 발생[31] | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 고등학교 | 큰 벚꽃나무 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
41. KAITO[편집]
42. 라이온[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 군용칼 | 미니 드레스 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 항구도시 | 협력 달성 | 포럼 메세지 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 동방거리 | 위험한 범죄 계획 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
60 | 항구도시 | 라이온의 특훈 | 포럼 메세지 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
80 | 시가지 | 설계도 탈취 작전 | 없음 | 선택지 둘 다 1번 선택 | 10 | ||||||||||||||||||
100 | 항구도시 | 이 순간을 잊지 않을 거야 | 없음 | 없음 | 완료 | ||||||||||||||||||
43. 란스[편집]
조건 | |||||||||||||||||||||||
조건 | 추가 호감도 | 호감 선물 | 비호감 선물 | ||||||||||||||||||||
없음 | 40 | 군용칼 | 다육식물 | ||||||||||||||||||||
공략 | |||||||||||||||||||||||
호감도 | 장소 | 순찰명 | 선행조건 | 비고 | 상승 수치 | ||||||||||||||||||
20 | 중앙청 | 谋杀疑云? | 포럼 메세지 회신 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 시가지 | 离奇的遗产 | 없음 | 없음 | 10 | ||||||||||||||||||
