광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 3110038 |
관할 법정동 | 녹번동 |
하위 행정구역 | 37통 298반 |
면적 | 1.79㎢ |
인구 | 37,372명[1] |
인구밀도 | 20,936.31명/㎢ |
은평로 195 (녹번동 87-1) | |
1. 개요[편집]
2. 관내 주요 시설[편집]
2.1. 학교[편집]
2.2. 관공서[편집]
- 서울서부경찰서 - 2017년 철거후 신축. 2019년 완공.
- 은평구의회
- 서울시사회적경제지원센터
- 은평문화예술회관
2.3. 공원[편집]
- 은평 평화공원
2.4. 주거[편집]
건설사 | 아파트명 | 입주날짜 | 규모 | 난방방식/연료 |
대림산업(주) | 녹번 대림e편한세상아파트 | 1993.09 | 3개동 총 370가구(19층) | 개별난방/도시가스 |
현대산업개발(주) | 현대아파트 | 1989.05 | 1개동 총 132가구(12층) | 개별난방/도시가스 |
현대산업개발(주) | 현대2차아파트 | 2001.05 | 2개동 총 192가구(6-17층) | 개별난방/도시가스 |
북한산 푸르지오 | 2015.07.30 | 22개동 총 1230가구(15-20층) | 개별난방/도시가스 | |
래미안 베라힐즈 | 2018.12 | 20개동 총 1305가구(최고 20층) | 개별난방/도시가스 | |
힐스테이트 녹번 | 2018.10 | 13개동 총 952가구(20층) | 개별난방/도시가스 |
3. 관내 교통[편집]
3.1. 철도역[편집]
3.2. 버스 노선[편집]
3.2.1. 서울특별시 면허[편집]
- 공항 버스 6012