분류
2019 한국컬링선수권대회 | ||
장소 | ||
일자 | 7월 1일~7월 5일(믹스더블) 7월 6일~7월 11일(4인 단체) | |
대회 결과 | ||
남자부 | 우승 | |
준우승 | ||
여자부 | 우승 | |
준우승 | ||
믹스더블 | 우승 | |
준우승 | 경기도컬링경기연맹A | |
1. 개요[편집]
2019년에 열린 한국컬링선수권대회다. 우승팀은 2019-2020 시즌 국가대표팀으로, 준우승팀은 국가대표 상비군으로 선정된다.
규정 개정으로 예선대회는 폐지되고 포인트가 같은 하위 팀간의 순위결정전이 도입됐다. 2019년 대회에서는 여자 일반부와 믹스더블 일반부에서 순위결정전이 실시될 예정이었으나, 순위결정전 참가 신청이 각각 1팀씩 밖에 없어서 실제로는 실시되지 않았다.
규정 개정으로 예선대회는 폐지되고 포인트가 같은 하위 팀간의 순위결정전이 도입됐다. 2019년 대회에서는 여자 일반부와 믹스더블 일반부에서 순위결정전이 실시될 예정이었으나, 순위결정전 참가 신청이 각각 1팀씩 밖에 없어서 실제로는 실시되지 않았다.
2. 2018-2019 시즌 국내 대회 결과[편집]
한국선수권 출전 포인트가 반영되는 대회들의 결과다. 회장배의 경우 2018년 대회 결과가 반영됐는데, 해당 문서에도 언급됐지만 2018년 대회에 남녀 일반부는 각각 3팀 밖에 참여하지 않았고 그중에서도 실업팀은 남녀 각각 1팀만 참가했다. 따라서 실업팀의 한국선수권 출전 여부는 사실상 동계체전에서 갈렸다[1]. 이처럼 국내대회 수가 줄어서 대회 하나 하나가 귀중해졌다.
2.1. 남자[편집]
- 일반부
- 고등부
순위 | ||
1 | 서울체육고등학교 (이재범) | (경기) 의정부고등학교 (이태혁) |
2 | 의정부고등학교 (곽상현) | (경북) 의성스포츠클럽 (표정민) |
3 | 전북대학교사범대학부설고등학교 (소형준) | 서울체육고등학교 (이재범) |
춘천기계공업고등학교 (박현수) | (강원) 춘천기계공업고등학교 (박현수) |
2.2. 여자[편집]
- 일반부
- 고등부
2.3. 믹스더블[편집]
- 일반부
3. 믹스더블[편집]
팀 | 선수 | 비고 | |
남자 | 여자 | ||
경기도컬링경기연맹A | 최치원 | 장혜리 | 2018-2019 국가대표, 일반부 1위 |
김민찬 | 이지영 | 일반부 2위 | |
경기도컬링경기연맹B | 권동근 | 박정화 | 일반부 3위 |
성유진 | 일반부 공동 5위 | ||
예년과 달리 믹스더블 경기부터 열렸다. 믹스더블은 참가팀이 4팀이라서 예선은 더블 라운드로빈으로, 결승전은 예선 전적을 포함한 5전 3선승제로 치러졌다.
3.1. 예선[편집]
팀 | 승 | 패 | DSC | 득점 | 실점 |
경북체육회 | 5 | 1 | 46.1 | 44 | 28 |
경기도컬링A | 3 | 3 | 61.7 | 38 | 35 |
서울시립대 | 2 | 4 | 54.8 | 34 | 46 |
경기도컬링B | 2 | 4 | 55.8 | 35 | 42 |
결승 진출 |
밑줄이 있는 엔드는 파워플레이를 행사한 엔드다.
- 드로 1(7월 1일 오후 6시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경북체육회 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
경기도컬링A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경기도컬링B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
서울시립대 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- 드로 2(7월 2일 오전 10시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경기도컬링A | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
경기도컬링B | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
서울시립대 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
경북체육회 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
- 드로 3(7월 2일 오후 3시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경기도컬링B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
경북체육회 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경기도컬링A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 7 |
서울시립대 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
- 드로 4(7월 3일 오전 10시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경기도컬링B | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
서울시립대 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 결과 |
경북체육회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
경기도컬링A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
- 드로 5(7월 3일 오후 3시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경기도컬링A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 승 |
경기도컬링B | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 패(시간초과) |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
서울시립대 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
경북체육회 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
- 드로 6(7월 4일 오전 10시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
서울시립대 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
경기도컬링A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
경기도컬링B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3.2. 결승[편집]
- 드로 7(3차전, 7월 4일 오후 3시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 결과 |
경북체육회 (2승 0패) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
경기도컬링A (0승 2패) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
드로 8(4차전, 7월 5일 오전 10시)
드로 9(5차전, 7월 5일 오후 3시)
경북체육회가 상대 전적 3전 전승으로 우승하면서 5일 예정된 경기는 열리지 않았다.
4. 4인 단체[편집]
4.1. 남자[편집]
4.1.1. 예선[편집]
팀 | 스킵 | 승 | 패 | DSC | 득점 | 실점 |
경북체육회 | 6 | 0 | 23.5 | 64 | 26 | |
서울시청 | 5 | 1 | 36.3 | 48 | 25 | |
경기도컬링 | 정영석 | 4 | 2 | 64.8 | 49 | 33 |
의정부고 | 박상우 | 3 | 3 | 60.6 | 37 | 41 |
서울체육고 | 이재범 | 2 | 4 | 55.5 | 42 | 39 |
부산컬링 | 이진욱 | 1 | 5 | 142.1 | 25 | 64 |
인천컬링 | 신태웅 | 0 | 6 | 54.4 | 34 | 71 |
플레이오프 진출 |
- 드로 10(7월 6일 오후 6시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
의정부고 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
경북체육회 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 11 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
인천컬링 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
부산컬링 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 드로 11(7월 7일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
부산컬링 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
경북체육회 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | X | X | 13 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
인천컬링 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
경기도컬링 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 13 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
서울시청 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- 드로 13(7월 7일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 |
부산컬링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울시청 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | 9 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
경북체육회 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
- 드로 15(7월 8일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울시청 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | X | X | 13 |
부산컬링 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
서울체육고 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
경기도컬링 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
인천컬링 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
- 드로 17(7월 9일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울시청 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
인천컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | X | 10 |
의정부고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 13 |
부산컬링 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
- 드로 19(7월 9일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의정부고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | 8 |
서울체육고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울시청 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
경기도컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | X | 14 |
인천컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | X | 5 |
- 드로 21(7월 10일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의정부고 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
부산컬링 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 15 |
인천컬링 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울시청 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
경북체육회 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
4.1.2. 플레이오프[편집]
- 드로 22(예선 1-2위전, 7월 10일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 (예선 1위) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | 9 |
서울시청 (예선 2위) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
- 드로 22(예선 3-4위전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 (예선 3위) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | 10 |
의정부고 (예선 4위) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
- 드로 23(준결승전, 7월 11일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울시청 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 |
경기도컬링 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
- 드로 25(동메달 결정전, 7월 11일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
경기도컬링 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
- 드로 25(결승전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
경북체육회 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
서울시청 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4.2. 여자[편집]
4.2.1. 예선[편집]
팀 | 스킵 | 승 | 패 | DSC | 득점 | 실점 |
경기도청 | 5 | 0 | 59.3 | 44 | 20 | |
춘천시청 | 4 | 1 | 54.3 | 40 | 20 | |
경북체육회 | 3 | 2 | 26.5 | 38 | 21 | |
송현고B | 박유빈 | 2 | 3 | 104.6 | 33 | 40 |
전북도청 | 오은진 | 1 | 4 | 109.4 | 26 | 43 |
전주여고 | 신은진 | 0 | 5 | 129.2 | 15 | 52 |
플레이오프 진출 |
- 드로 12(7월 7일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전주여고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
춘천시청 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | X | X | 12 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북도청 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
경북체육회 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
경기도청 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 |
- 드로 14(7월 8일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천시청 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 8 |
송현고B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북도청 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
전주여고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도청 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
경북체육회 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
- 드로 16(7월 8일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도청 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 10 |
전주여고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
경북체육회 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북도청 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
춘천시청 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
- 드로 18(7월 9일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
춘천시청 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
경북체육회 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북도청 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
경기도청 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전주여고 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
송현고B | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 13 |
- 드로 20(7월 10일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
송현고B | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
전북도청 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | X | 9 |
전주여고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천시청 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
경기도청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
4.2.2. 플레이오프[편집]
- 드로 22(예선 3-4위전, 7월 10일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고B (예선 4위) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
경북체육회 (예선 3위) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | X | X | 11 |
- 드로 22(예선 1-2위전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도청 (예선 1위) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
춘천시청 (예선 2위) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | X | X | 13 |
- 드로 23(준결승전, 7월 11일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
경기도청 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
- 드로 24(결승전, 7월 11일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천시청 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
경기도청 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
- 드로 24(동메달 결정전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
송현고B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |