분류
2015 KB금융 한국컬링선수권대회 | ||
장소 | 인천 선학국제빙상장 | |
일자 | 4월 14일~4월 20일 | |
대회 결과 | ||
남자부 | 우승 | |
준우승 | 경기도컬링경기연맹 | |
여자부 | 우승 | |
준우승 | ||
1. 개요[편집]
2015년 열린 한국컬링선수권대회다. 우승팀은 2015-2016 시즌 국가대표팀으로, 준우승팀은 국가대표 상비군으로 선정된다.
2. 2014-2015 시즌 국내 대회 결과[편집]
한국선수권 출전 포인트가 반영되는 대회들의 결과다.
2.1. 남자[편집]
- 일반부
순위 | 동계체전 | |||
1 | 강원도청 (김수혁) | 경기도컬링경기연맹 (이승준) | 경북체육회 (성세현) | 경북체육회 (성세현) |
2 | 경북체육회 (성세현) | 경북체육회 (성세현) | 강원도청 (김수혁) | 서울컬링연맹 (이재호) |
3 | 숭실대학교 (김승민) | 서울컬링연맹 (이재호) | 경기도컬링경기연맹 (이승준) | 강원도청 (김수혁) |
전북컬링경기연맹 (오두원) | 전북컬링경기연맹 (오두원) | 경남컬링협회 |
- 고등부
순위 | 동계체전 | |||
1 | 춘천기계공업고등학교 (김학균) | 춘천기계공업고등학교 (김학균) | 서울체육고등학교 (김민우) | (경기) 의정부고등학교 (김찬국) |
2 | 서울체육고등학교B (김인옥) | 서울체육고등학교B (김인옥) | 전북대학교사범대학부설고등학교 (이종환) | 서울체육고등학교 (김민우) |
3 | 서울체육고등학교A (김민우) | 서울체육고등학교A (김민우) | 봉명고등학교A (성유진) | (충북) 봉명고등학교 (성유진) |
의정부고등학교 (김찬국) | 의정부고등학교 (김찬국) | (강원) 춘천기계공업고등학교 (김학균) |
2.2. 여자[편집]
- 일반부
순위 | 동계체전 | |||
1 | 숭실대학교 (김수지) | |||
2 | 성신컬링 (강수연) | 숭실대학교 (김수지) | 대전컬링경기연맹 (이혜인) | |
3 | 전북컬링경기연맹 (안진희) | 성신컬링 (강수연) | 성신컬링 (강수연) | 숭실대학교 (김수지) |
전북컬링경기연맹 (안진희) |
- 고등부
3. 예선대회[편집]
예선대회는 3월 20일부터 22일까지 경북컬링훈련원에서 세계믹스더블컬링선수권대회 파견 대표 선발전과 함께 열렸다. 남녀 모두 참가팀이 2팀 뿐이라서 예선전 없이 3전 2선승제로 진행됐다.
3.1. 남자[편집]
- 드로 3(3월 21일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
봉명고 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 10 |
- 드로 5(3월 22일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
봉명고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
- 드로 6(3월 22일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
봉명고 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 8 |
3.2. 여자[편집]
팀 | 선수 | 비고 | ||||
스킵 | 서드 | 세컨드 | 리드 | 핍스 | ||
전북컬링경기연맹 | 안진희 | 김지숙 | 강유리 | 황보람 | 김은비 | 일반부 5위 |
우효민 | 박신영 | 송유진 | 김민지 | 최선영 | 고등부 4위 | |
- 드로 3(3월 21일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
봉명고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
- 드로 5(3월 22일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
봉명고 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
- 드로 6(3월 22일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 7 |
봉명고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
4. 남자[편집]
4.1. 예선[편집]
팀 | 스킵 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
강원도청 | 김수혁 | 6 | 1 | 57 | 31 |
경북체육회 | 성세현 | 5 | 2 | 48 | 30 |
경기도컬링 | 이승준 | 5 | 2 | 49 | 35 |
서울컬링 | 5 | 2 | 43 | 37 | |
봉명고 | 성유진 | 4 | 3 | 49 | 42 |
의정부고 | 유현준 | 1 | 6 | 21 | 47 |
춘천기계공고 | 서승호 | 1 | 6 | 31 | 46 |
서울체육고 | 황현준 | 1 | 6 | 31 | 61 |
플레이오프 진출 |
- 드로 1(4월 14일 오후 7시 30분)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
봉명고 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
강원도청 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
경북체육회 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | X | 9 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
경기도컬링 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천기계공고 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
서울컬링 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
- 드로 3(4월 15일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | X | X | 10 |
서울컬링 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
강원도청 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
봉명고 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 14 |
서울체육고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천기계공고 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
경북체육회 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
- 드로 5(4월 16일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의정부고 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
춘천기계공고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 6 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
강원도청 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
봉명고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
서울컬링 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
경기도컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
- 드로 7(4월 16일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
봉명고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
경북체육회 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
의정부고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
강원도청 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 9 |
춘천기계공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
서울컬링 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
- 드로 9(4월 17일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
서울컬링 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
강원도청 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천기계공고 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
경기도컬링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
경북체육회 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 9 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
봉명고 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
- 드로 11(4월 18일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울체육고 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
봉명고 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
춘천기계공고 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
서울컬링 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
경북체육회 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
강원도청 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
- 드로 13(4월 18일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
강원도청 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
경북체육회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
춘천기계공고 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
서울체육고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | X | 10 |
봉명고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의정부고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
서울컬링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 6 |
4.2. 플레이오프[편집]
- 드로 16(예선 1-2위전, 4월 19일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회(예선 2위) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
강원도청(예선 1위) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
- 드로 16(예선 3-4위전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링(예선 3위) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
서울컬링 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
- 드로 17(준결승전, 4월 20일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
경기도컬링 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
- 드로 18(동메달 결정전, 4월 20일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
서울컬링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
- 드로 18(결승전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도컬링 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
강원도청 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
5. 여자[편집]
5.1. 예선[편집]
팀 | 스킵 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
경기도청 | 7 | 0 | 73 | 26 | |
전북컬링 | 안진희 | 5 | 2 | 49 | 43 |
숭실대학교 | 김수지 | 5 | 2 | 55 | 42 |
경북체육회 | 4 | 3 | 48 | 36 | |
성신컬링 | 강수연 | 4 | 3 | 45 | 44 |
송현고A | 김민지 | 2 | 5 | 31 | 44 |
송현고B | 오수연 | 1 | 6 | 36 | 74 |
의성여고 | 0 | 7 | 28 | 56 |
플레이오프 진출 |
타이브레이크 |
- 드로 2(4월 15일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
경북체육회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의성여고 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
숭실대 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
경기도청 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 13 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
성신컬링 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
송현고A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
- 드로 4(4월 15일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | X | 8 |
의성여고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
숭실대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
성신컬링 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
경기도청 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 13 |
송현고B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
- 드로 6(4월 16일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
성신컬링 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
전북컬링 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 9 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 11 |
송현고B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
송현고A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
의성여고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
숭실대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
경기도청 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 12 |
- 드로 8(4월 17일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
성신컬링 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
의성여고 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
경기도청 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 11 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
숭실대 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
송현고A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
- 드로 10(4월 17일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도청 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
송현고A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
의성여고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
숭실대 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | X | X | X | X | 16 |
송현고B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 4 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
성신컬링 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
경북체육회 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
- 드로 12(4월 18일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
의성여고 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
송현고B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4 |
경기도청 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | X | 8 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
전북컬링 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
숭실대 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
성신컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
- 드로 14(4월 19일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
숭실대 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
경북체육회 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
송현고B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
송현고A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
전북컬링 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
경기도청 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | X | X | 13 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
성신컬링 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
의성여고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
- 드로 15(타이브레이크, 4월 19일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 7 |
성신컬링 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
5.2. 플레이오프[편집]
- 드로 16(예선 1-2위전, 4월 19일 오후 7시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경기도청(예선 1위) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
전북컬링(예선 2위) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
- 드로 16(예선 3-4위전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결과 |
경북체육회(예선 4위) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
숭실대(예선 3위) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
- 드로 17(준결승전, 4월 20일 오전 9시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
숭실대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
전북컬링 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- 드로 18(동메달 결정전, 4월 20일 오후 2시)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
경북체육회 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | 10 |
전북컬링 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
- 드로 18(결승전)
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결과 |
숭실대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | 5 |
경기도청 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 11 |