쿡 제도 축구 국가대표팀 | |
Cook Islands national football team | |
정식명칭 | Cook Islands national association football team[1] |
COK | |
협회 | 쿡 제도 축구 협회 (CIFA) |
연맹 | 오세아니아 축구 연맹 (OFC) |
감독 | 드루 셔먼 (Drew Sherman) |
주장 | 토니 제이미슨 (Tony Jamieson) |
홈 구장 | 아바루아 국립 경기장 (Abarua National Stadium) |
첫 국제경기 출전 | |
최다 점수차 승리 | |
최다 점수차 패배 | |
출전 2회 (1998, 2000) | |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 초록 | 하양 |
하의 | 초록 | 하양 |
양말 | 초록 | 하양 |
1. 개요[편집]
2. 역대전적[편집]
2.1. FIFA 월드컵[편집]
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
불참 | ||||||||
예선 탈락 | ||||||||
예선 탈락 | ||||||||
예선 탈락 | ||||||||
예선 탈락 | ||||||||
예선 탈락 | ||||||||
예선 탈락 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
합계 | 본선진출 없음 | 0/20[2] | ||||||
2.2. OFC 네이션스컵[편집]
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
뉴질랜드 1973 | 불참 | ||||||||
누벨칼레도니 1980 | 불참 | ||||||||
개최국 없음 1996 | 예선 탈락 | ||||||||
호주 1998 | 1라운드 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
타히티 2000 | 1라운드 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
뉴질랜드 2002 | 기권 | ||||||||
호주 2004 | 예선 탈락 | ||||||||
개최국 없음 2008 | 예선 탈락 | ||||||||
솔로몬 제도 2012 | 예선 탈락 | ||||||||
파푸아뉴기니 2016 | 예선 탈락 | ||||||||
합계 | 본선진출 2회 | 2/10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | |