투발루 축구 국가대표팀 | |
Tuvalu national football team | |
정식명칭 | Tuvalu national football team[1] |
TUV | |
협회 | 투발루 축구 협회 (TNFA) |
연맹 | 오세아니아 축구 연맹 (OFC) |
감독 | 로파티 토필리 (Lopati Taupili) |
홈 구장 | 투발루 스포츠 그라운드 (Tuvalu Sports Ground) |
첫 국제경기 출전 | |
최다 점수차 승리 | |
최다 점수차 패배 | |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 바다 | 하양 |
하의 | 바다 | 하양 |
양말 | 바다 | 하양 |
1. 개요[편집]
2. 역대전적[편집]
2.1. OFC 네이션스컵[편집]
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
뉴질랜드 1973 | 준회원국 | ||||||||
누벨칼레도니 1980 | 준회원국 | ||||||||
개최국 없음 1996 | 준회원국 | ||||||||
호주 1998 | 준회원국 | ||||||||
타히티 2000 | 준회원국 | ||||||||
뉴질랜드 2002 | 준회원국 | ||||||||
호주 2004 | 준회원국 | ||||||||
개최국 없음 2008 | 준회원국 | ||||||||
솔로몬 제도 2012 | 준회원국 | ||||||||
파푸아뉴기니 2016 | 준회원국 | ||||||||
합계 | 본선진출 없음 | 0/10 | |||||||
[1] 영어