1. 소개[편집]
피겨 스케이팅의 2015-2016 시즌에 대한 문서.
2. 나이 제한[편집]
3. 대회[편집]
올림픽 | ISU 선수권 대회 | 그랑프리 시리즈 | 챌린저 시리즈 | 내셔널 선수권 대회 | 기타 대회국제 | 기타 대회국내 |
날짜 | 대회 | 종류 | 레벨 | 종목 | 장소 |
2015년 | |||||
08.24-08.28 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | ||
08.31-09.04 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
09.07-09.11 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | 미국 콜로라도 스프링스 | |
09.14-09.18 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | 오스트리아 린츠 | |
09.16-09.20 | 2015 U.S. 클래식 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
09.21-09.25 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
09.24-09.26 | 2015 네벨혼 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | 독일 오버스트도르프 |
10.01-10.03 | 2015 온드레이 네펠라 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
10.01-10.04 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | 스페인 로그로노 | |
10.03-10.03 | 2015 재팬 오픈 | 기타 대회 | 시니어 | M/L | |
10.07-10.11 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | ||
10.08-10.11 | 2015 핀란디아 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | 핀란드 에스포 |
10.15-10.18 | 2015 몰도비안 오너먼트 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
10.20-10.25 | 2015 덴코바-스타비스키 컵 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
10.23-10.25 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
10.27-11.01 | 2015 아이스 챌린지 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
10.30-11.01 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | 캐나다 레스브리지 | |
11.06-11.08 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.13-11.15 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.18-11.22 | 2015 탈린 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
11.20-11.22 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.21-11.23 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | All | 일본 히타치나카 | |
11.26-11.29 | 2015 바르샤바 컵 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
11.27-11.29 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
12.02-12.05 | 2015 골든 스핀 오브 자그레브 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
12.10-12.13 | 그랑프리 시리즈 | 시니어, 주니어 | All | ||
12.23-12.27 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
12.24-12.27 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
2016년 | |||||
01.08-01.10 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | All | ||
01.15-01.24 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | All | ||
01.18-01.24 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어, 노비스 | All | ||
01.21-01.23 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | All | ||
01.25-01.31 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
02.18-02.21 | 올림픽 | 시니어 | All | 노르웨이 릴레함메르 | |
02.16-02.21 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
03.14-03.20 | 선수권 대회 | 주니어 | All | ||
03.28-04.03 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
4. 대회 별 우승자[편집]
- 챌린저 시리즈의 우승자는 2015-2016 피겨 스케이팅 챌린저 시리즈에서 확인할 수 있다.
4.1. 남자 싱글[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:이스라엘 국기.svg 알렉세이 비첸코 | |||
파일:캐나다 국기.svg 니콜라스 나도우 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 맥스 아론 | |||
파일:일본 국기.svg 무라카미 다이스케 | |||
파일:일본 국기.svg 무라카미 다이스케 | |||
파일:러시아 국기.svg 아디안 피트키예프 | 파일:미국 국기.svg 로스 마이너 | ||
파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:캐나다 국기.svg 로만 사돕스키 | 파일:아르헨티나 국기.svg 데니스 마갈릭 | ||
파일:일본 국기.svg 야마모토 소타 | |||
파일:우크라이나 국기.svg 이반 파블로프 | |||
파일:일본 국기.svg 야마모토 소타 | 파일:캐나다 국기.svg 로만 사돕스키 | ||
파일:중국 국기.svg 장허 | |||
파일:캐나다 국기.svg 니콜라스 나도우 | |||
파일:일본 국기.svg 야마모토 소타 | |||
4.2. 여자 싱글[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 나가이 유카 | |||
파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | |||
파일:이탈리아 국기.svg 로베타 로데기에로 | |||
파일:미국 국기.svg 커트니 힉스 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 비비안 리 | |||
파일:미국 국기.svg 비비안 리 | |||
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 미트로파노바 | 파일:일본 국기.svg 니타야 린 | ||
파일:일본 국기.svg 마츠타 유라 | |||
파일:러시아 국기.svg 다이애나 페부시키나 | |||
4.3. 페어[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:체코 국기.svg 안나 두스코바 / 마틴 비다르 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보리소바 / 드미트리 소포트 | ||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:캐나다 국기.svg 줄리안 세겡 / 찰리 빌로도 | |||
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | |||
파일:캐나다 국기.svg 줄리안 세겡 / 찰리 빌로도 | |||
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | |||
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:우크라이나 국기.svg 레나타 오가네시안 / 마크 발데이 | 파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 폴루야노바 / 스테판 코로트코프 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보리소바 / 드미트리 소포트 | |
파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 구바노바 / 알렉세이 시니초프 | 파일:미국 국기.svg 조이 웨인버그 / 막시밀리아노 페르난데즈 | 파일:러시아 국기.svg 엘레나 이바노바 / 타기르 카키모프 | |
파일:러시아 국기.svg 아미나 아타카노바 / 일리아 스피리도노브 | 파일:체코 국기.svg 안나 두스코바 / 마틴 비다르 | 파일:우크라이나 국기.svg 레나타 오가네시안 / 마크 발데이 | |
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보리소바 / 드미트리 소포트 | 파일:러시아 국기.svg 아미나 아타카노바 / 일리아 스피리도노브 | 파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 구바노바 / 알렉세이 시니초프 | |
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보리소바 / 드미트리 소포트 | 파일:체코 국기.svg 안나 두스코바 / 마틴 비다르 | 파일:러시아 국기.svg 아미나 아타카노바 / 일리아 스피리도노브 | |
4.4. 아이스 댄스[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 | 파일:러시아 국기.svg 알라 로보다 / 파벨 드로즈드 | |
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 | 파일:러시아 국기.svg 알라 로보다 / 파벨 드로즈드 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | |
파일:러시아 국기.svg 베티나 포포바 / 유리 블라센코 | 파일:프랑스 국기.svg 안젤리카 아바치키나 / 루이 타우론 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 에브도키모바 / 이고르 바진 | |
파일:미국 국기.svg 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | 파일:캐나다 국기.svg 매켄지 벤트 / 드미트리 라즈굴라예프 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 폴리스척 / 알렉산더 바크노브 | |
파일:러시아 국기.svg 알라 로보다 / 파벨 드로즈드 | 파일:프랑스 국기.svg 마리 제이드 라우리올트 / 로맹 르 각 | 파일:미국 국기.svg 줄리아 비치언 / 다미안 도지 | |
파일:미국 국기.svg 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | 파일:미국 국기.svg 크리스티나 카레이라 / 안토니 포노마렌코 | 파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알레신 | |
파일:프랑스 국기.svg 마리 제이드 라우리올트 / 로맹 르 각 | 파일:러시아 국기.svg 베티나 포포바 / 유리 블라센코 | 파일:미국 국기.svg 엘리아나 포그레빈스키 / 알렉스 베노이트 | |
파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 | 파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알레신 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | |
파일:미국 국기.svg 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | 파일:러시아 국기.svg 알라 로보다 / 파벨 드로즈드 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 | |
5. 시즌 베스트 점수[편집]
5.1. 남자 싱글[편집]
5.1.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 330.43 | ||
2 | 314.93 | ||
3 | 290.21 | ||
4 | 289.83 | ||
5 | 276.79 | ||
6 | 276.39 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
7 | 271.55 | ||
8 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 268.43 | |
9 | 267.97 | ||
10 | 264.44 |
5.1.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 110.95 | ||
2 | 102.54 | ||
3 | 98.45 | ||
4 | 94.84 | ||
5 | 94.03 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
6 | 92.99 | ||
7 | 89.66 | ||
8 | 89.57 | ||
9 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 89.08 | |
10 | 88.09 |
5.1.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 219.48 | ||
2 | 216.41 | ||
3 | 203.99 | ||
4 | 191.38 | ||
5 | 190.32 | ||
6 | 182.36 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
7 | 181.98 | ||
8 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 179.35 | |
9 | 178.72 | ||
10 | 178.31 |
5.2. 여자 싱글[편집]
5.2.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 223.86 | ||
2 | 215.39 | ||
3 | 214.91 | ||
4 | 214.07 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 | |
5 | 211.32 | ||
6 | 211.29 | ||
7 | 203.89 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 | |
8 | 201.33 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
9 | 200.30 | ||
10 | 파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | 199.15 |
5.2.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 76.43 | ||
2 | 75.57 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 | |
3 | 74.58 | ||
4 | 73.98 | ||
5 | 73.16 | ||
6 | 72.48 | ||
7 | 71.79 | ||
8 | 71.73 | ||
9 | 파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | 69.89 | |
10 | 69.48 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 |
5.2.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 150.10 | ||
2 | 142.43 | ||
3 | 142.23 | ||
4 | 141.81 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 | |
5 | 139.53 | ||
6 | 137.41 | ||
7 | 134.43 | ||
8 | 201.33 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
9 | 파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | 129.97 | |
10 | 128.59 |
5.3. 페어[편집]
5.3.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 231.99 | ||
2 | 229.44 | ||
3 | 224.47 | ||
4 | 222.66 | ||
5 | 216.17 | ||
6 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 216.00 | |
7 | 207.96 | ||
8 | 206.27 | ||
9 | 파일:캐나다 국기.svg 줄리안 세겡 / 찰리 빌로도 | 200.98 | |
10 | 파일:캐나다 국기.svg 류보브 일유셰츠키나 / 딜런 모스코비치 | 199.52 |
5.3.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 80.85 | ||
2 | 79.77 | ||
3 | 78.18 | ||
4 | 76.30 | 2015 CS 바르샤바 컵 | |
5 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 76.02 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 |
6 | 75.45 | ||
7 | 73.06 | 2015 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
8 | 71.37 | ||
9 | 파일:캐나다 국기.svg 줄리안 세겡 / 찰리 빌로도 | 71.16 | |
10 | 70.06 |
5.3.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 154.60 | ||
2 | 153.81 | ||
3 | 143.62 | ||
4 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 143.55 | |
5 | 142.98 | 2015 CS 탈린 트로피 | |
6 | 142.89 | ||
7 | 71.37 | ||
8 | 134.27 | ||
9 | 파일:캐나다 국기.svg 류보브 일유셰츠키나 / 딜런 모스코비치 | 131.35 | |
10 | 파일:캐나다 국기.svg 줄리안 세겡 / 찰리 빌로도 | 129.82 |
5.4. 아이스 댄스[편집]
5.4.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 194.46 | ||
2 | 188.43 | ||
3 | 185.77 | ||
4 | 182.72 | ||
5 | 182.66 | ||
6 | 176.81 | ||
7 | 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 루슬란 지간신 | 176.70 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 |
8 | 176.50 | ||
9 | 파일:영국 국기.svg 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 | 173.17 | |
10 | 173.07 |
5.4.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 76.29 | ||
2 | 74.70 | ||
3 | 72.75 | ||
4 | 72.46 | ||
5 | 72.31 | ||
6 | 70.70 | ||
7 | 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 루슬란 지간신 | 70.12 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 |
8 | 69.36 | ||
9 | 68.71 | ||
10 | 68.33 |
5.4.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 118.17 | ||
2 | 113.73 | ||
3 | 113.31 | ||
4 | 112.07 | ||
5 | 110.18 | ||
6 | 108.37 | ||
7 | 107.79 | ||
8 | 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 루슬란 지간신 | 106.58 | 2015 CS 몰도비안 오너먼트 |
9 | 파일:영국 국기.svg 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 | 104.94 | |
10 | 104.32 |