2015 주니어 그랑프리 크로아티아 | |
날짜 | |
시즌 | |
2015–16 시즌 | |
개최지 | |
경기장 | |
Dorm Sportova | |
챔피언 | |
남자 싱글 | |
여자 싱글 | |
아이스 댄스 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 |
1. 소개[편집]
2. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:캐나다 국기.svg 니콜라스 나도우 223.46 | ||
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:러시아 국기.svg 다이아나 페부시키나 153.23 | ||
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알레신 148.75 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 160.79 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 143.87 |
[1] 페어 종목은 개최되지 않았다.