1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 25 | 45 |
여자 싱글 | 20 | 36 |
페어 | 20 | 36 |
아이스 댄스 | 19 | 29 |
선수들은 2015년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2016년 사대륙선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
사대륙선수권의 경우 출전 가능한 국가들은 전년도 대회의 성적과 관계없이 모두 각 종목 3장씩의 출전권을 받는다.
3. 포디움[편집]
4. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | ||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
쇼트 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
5. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 290.21 | 5 | 86.22 | 1 | 203.99 | ||
2 | 289.83 | 1 | 98.45 | 2 | 191.38 | ||
3 | 271.55 | 3 | 89.57 | 3 | 181.98 | ||
4 | 269.81 | 2 | 92.99 | 5 | 176.82 | ||
5 | 무라 타카히토 | 268.43 | 4 | 89.08 | 4 | 179.35 | |
6 | 다나카 케이지 | 222.70 | 7 | 74.82 | 7 | 147.88 | |
7 | 맥스 아론 | 220.94 | 8 | 69.48 | 6 | 151.46 | |
8 | 그랜트 호치스테인 | 216.34 | 6 | 75.79 | 10 | 140.55 | |
9 | 마이클 크리스티안 마르티네즈 | 211.59 | 9 | 69.15 | 9 | 142.44 | |
10 | 201.43 | 12 | 65.13 | 11 | 136.30 | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 214.91 | 1 | 72.48 | 1 | 142.43 | ||
2 | 193.86 | 3 | 66.06 | 2 | 127.80 | ||
3 | 홍고 리카 | 181.78 | 4 | 64.27 | 5 | 117.51 | |
4 | 178.92 | 5 | 62.49 | 7 | 116.43 | ||
5 | 178.39 | 9 | 57.26 | 3 | 121.13 | ||
6 | 175.63 | 11 | 56.14 | 4 | 119.49 | ||
7 | 175.12 | 2 | 68.51 | 13 | 106.61 | ||
8 | 173.71 | 10 | 56.79 | 6 | 116.92 | ||
9 | 170.70 | 8 | 58.40 | 8 | 112.30 | ||
10 | 167.88 | 6 | 60.04 | 11 | 107.84 | ||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 221.91 | 1 | 78.51 | 1 | 143.40 | ||
2 | 207.96 | 3 | 67.61 | 2 | 140.35 | ||
3 | 187.33 | 4 | 64.99 | 3 | 122.34 | ||
4 | 타라 케인 / 다니엘 오셰어 | 182.02 | 7 | 59.72 | 4 | 122.30 | |
5 | 류보브 일유셰츠키나 / 딜런 모스코비치 | 179.67 | 5 | 61.97 | 5 | 117.70 | |
6 | 마리사 카스텔리 / 머빈 트란 | 175.08 | 6 | 61.34 | 6 | 113.74 | |
7 | 157.24 | 8 | 70.89 | 7 | 103.41 | ||
8 | 바네사 그레니어 / 맥심 데스쳄프 | 148.82 | 10 | 50.07 | 8 | 98.75 | |
9 | 스토 스미레 / 프란시스 보르도 오데 | 145.33 | 9 | 52.70 | 9 | 92.63 | |
기권 | 기권 | 2 | 71.90 | 기권 | |||
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 181.62 | 1 | 72.86 | 1 | 108.76 | ||
2 | 174.64 | 4 | 67.05 | 2 | 107.59 | ||
3 | 173.85 | 2 | 72.42 | 4 | 101.43 | ||
4 | 172.29 | 3 | 69.36 | 3 | 102.93 | ||
5 | 162.19 | 5 | 63.92 | 5 | 98.27 | ||
6 | 엘리자베스 파라디스 / 프랑수아-자비에르 올레트 | 146.94 | 6 | 60.15 | 7 | 86.79 | |
7 | 145.83 | 7 | 57.13 | 6 | 88.70 | ||
8 | 138.42 | 9 | 55.23 | 8 | 83.19 | ||
9 | 135.57 | 8 | 56.49 | 10 | 79.08 | ||
10 | 128.27 | 11 | 47.46 | 9 | 80.81 | ||
6. 기타[편집]
6.1. 남자 싱글[편집]
6.2. 여자 싱글[편집]
6.3. 페어[편집]
6.4. 아이스 댄스[편집]
- 미국의 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니조가 첫번째 우승을 차지했다.