1. 정당별 국회의원 의석 변화[1][편집]
2. 지역구[편집]
- 시도별 선거구의 순서 및 명칭은 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따른 것이다.
- 서울특별시: 광진구, 강북구, 금천구가 설치되면서 성동구 갑/을/병 선거구는 성동구 갑/을과 광진구 갑/을로, 도봉구 갑/을/병 선거구는 강북구 갑/을과 도봉구 갑/을로 분구되었고, 구로구 갑/을/병 선거구는 구로구 갑/을과 금천구로 조정되었다. 송파구는 인구 증가로 갑/을에서 갑/을/병으로 분구되었다. (+3)
- 인천광역시: 강화군과 옹진군이 편입되고 북구가 부평구와 계양구로, 남구에서 연수구가 분리되면서 변화가 컸다. 북구 갑/을은 부평구 갑/을과 계양구-강화군 갑/을로 분구되었고, 남동구는 인구 증가로 갑/을로 분구되었다. 연수구에는 독립선거구가 설치되었고, 중구-동구는 중구-동구-옹진군으로 조정되었다. (+4)
- 경기도: 성남시 중원구 선거구는 인구 증가로 성남시 중원구와 분당구로 분구되었고, 안양시는 인구 증가 및 행정구 설치로 기존 갑/을 선거구가 안양시 만안구와 동안구 갑/을로 분구되었다. 부천시 역시 인구 증가 및 행정구 추가 설치로 기존 중구 갑/을과 남구 선거구가 원미구 갑/을, 오정구, 소사구 선거구로 분구되었고, 광명시, 고양시는 각각 갑/을로 분구되었다. 안산시-옹진군에서 옹진군이 인천광역시로 편입되었고 안산시는 갑/을로 분구되었다. 시흥시-군포시 선거구는 시흥시와 군포시로 분구되었다. 한편 도농통합시 설치로 전반적인 변화가 있었으며 이 과정에서 선거구 수 감소는 없었다. (+7)
- 강원도: 도농통합시 설치로 전반적인 변화가 있었으며 이 과정에서 선거구 수 감소는 없었다. 그러나 태백시와 정선군 선거구는 인구 감소로 태백시-정선군으로 합구되었다. (-1)
- 충청북도: 청주시에 행정구가 설치되면서 기존 갑/을 선거구는 상당구와 흥덕구 선거구로 조정되었다. 한편 도농통합시 설치로 전반적인 변화가 있었으며 이 과정에서 선거구 수 감소는 없었다. (0)
- 대전광역시: 서구와 유성구의 인구 증가로 서구-유성구 선거구가 서구 갑/을과 유성구로 분구되었다. (+2)
- 광주광역시: 서구에서 남구가 분리되면서 기존 서구 갑/을 선거구가 서구와 남구 선거구로 조정되었다. (0)
- 전라남도: 보성군, 화순군, 장흥군, 영암군 선거구가 인구 감소로 보성군-화순군, 장흥군-영암군으로 합구되었다. 목포시와 신안군 선거구는 목포시-신안군 갑/을로 조정되었다. 한편 도농통합시 설치로 전반적인 변화가 있었으며 이 과정에서 선거구 수 감소는 없었다. (-2)
- 대구광역시: 북구의 인구 증가로 갑/을로 분구되었으며, 달성군이 편입되면서 단독 선거구가 설치되었다. (+2)
- 경상북도: 달성군이 대구광역시로 편입되면서 기존 달성군-고령군, 군위군-선산군, 성주군-칠곡군 선거구는 고령군-성주군과 군위군-칠곡군으로 조정되었으며, 영양군-봉화군과 울진군 선거구는 하나로 합구되었다. 한편 도농통합시 설치로 전반적인 변화가 있었으며 이 과정에서 선거구 수 감소는 없었다. (-2)
- 부산광역시: 연제구, 수영구, 사상구가 설치되면서 연제구와 수영구에는 단독선거구, 사상구에는 갑/을의 두 개 선거구가 설치되었고, 사하구와 금정구의 인구 증가로 각각 갑/을로 분구되었으며, 해운대구는 새로 편입 설치된 기장군과 함께 공동으로 갑/을 선거구로 분구되었다. 반면 중구와 동구는 인구 감소로 하나로 합구되었고, 강서구 역시 북구와 함께 공동으로 갑/을 선거구를 구성하게 되었다. (+5)
- 경상남도: 울산시 남구는 인구 증가로 갑/을로 분구된 반면, 거창군과 합천군은 인구 감소로 합구되었다. 한편 도농통합시 설치로 전반적인 변화가 있었으며 이 과정에서 선거구 수 감소는 없었다. (0)
2.1. 서울특별시[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
재선 | * 98.2.21 의원직 사퇴 | ||||
재선 | * 13,15대, 98.7.21 재보궐선거 | ||||
초선 | |||||
4선 | |||||
성동구 갑 | 4선 | * 11,12,14,15대 | |||
성동구 을 | 초선 | * 97.11.2 신한국당 탈당 / 11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 자민련 입당 | |||
광진구 갑 | 초선 | ||||
광진구 을 | 초선 | ||||
동대문구 갑 | 재선 | * 98.8.31 한나라당 탈당 / 10.28 자민련 입당 | |||
동대문구 을 | 5선 | ||||
중랑구 갑 | 재선 | * 13,15대 | |||
중랑구 을 | 초선 | * 98.9.4 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | |||
성북구 갑 | 초선 | ||||
성북구 을 | 초선 | ||||
강북구 갑 | 재선 | ||||
강북구 을 | 4선 | * 11,12,14,15대 | |||
도봉구 갑 | 초선 | ||||
도봉구 을 | 초선 | ||||
노원구 갑 | 3선 | * 00.2.19 한나라당 탈당 / 2.23 자민련 입당 | |||
노원구 을 | 재선 | ||||
은평구 갑 | 3선 | * 11,14,15대 | |||
은평구 을 | 초선 | ||||
서대문구 갑 | 5선 | * 6~8,14,15대 * 00.2.27 새천년민주당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | |||
서대문구 을 | 재선 | ||||
마포구 갑 | 재선 | ||||
마포구 을 | 재선 | ||||
양천구 갑 | 재선 | * 97.11.2 신한국당 탈당 / 11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 | |||
양천구 을 | 5선 | * 10,12~15대, 전반기 野측 국회부의장 | |||
강서구 갑 | 초선 | ||||
강서구 을 | 초선 | ||||
구로구 갑 | 초선 | * 00.2.11 새천년민주당 탈당 / 2.18 자민련 입당 | |||
구로구 을 | * 98.12.22 의원직 상실(선거법 위반) | ||||
4선 | * 11,13~15대 99.3.30 재보궐선거/11.24 의원직 사퇴( 대통령비서실장 임명) | ||||
잔여 임기 1년 미만으로 재보궐선거 미실시 | |||||
초선 | |||||
영등포구 갑 | 초선 | * 98.5.4 한나라당 탈당 / 5.11 국민회의 입당 | |||
영등포구 을 | 초선 | ||||
동작구 갑 | 4선 | * 11,13~15대 | |||
동작구 을 | 초선 | * 98.9.8 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | |||
관악구 갑 | 초선 | * 99.6.8 한나라당 탈당 / 자민련 입당 | |||
관악구 을 | 3선 | ||||
서초구 갑 | 3선 | * 12,14,15대 * 98.4.29 의원직 사퇴(서울시장선거 출마) | |||
초선 | * 98.7.21 재보궐선거 | ||||
서초구 을 | 3선 | ||||
강남구 갑 | 3선 | * 99.9.6 의원직 사퇴 | |||
잔여 임기 1년 미만으로 재보궐선거 미실시 | |||||
강남구 을 | 무소속 | 4선 | * 11,12,14,15대 * 00.1.27 한나라당 입당 | ||
송파구 갑 | * 99.3.9 의원직 상실(선거법 위반) | ||||
초선 | * 99.6.3 재보궐선거 | ||||
송파구 을 | 초선 | ||||
송파구 병 | 초선 | ||||
강동구 갑 | 재선 | * 97.11.21 신한국당+통합민주당 통합 | |||
강동구 을 | 4선 | ||||
2.2. 인천광역시[편집]
2.3. 경기도[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
7선 | * 6~10,13,15대, 97.1.13 별세 | ||||
4선 | * 10,11,13,15대, 97.3.5 재보궐선거 | ||||
3선 | * 98.4.28 한나라당 탈당 / 4.29 국민회의 입당 | ||||
재선 | * 98.3.13 별세 | ||||
초선 | * 98.7.21 재보궐선거 | ||||
재선 | |||||
초선 | |||||
7선 | * 8~12,14,15대, 전반기 與측 국회부의장 * 00.3.4 한나라당 탈당 / 3.6 자민련 입당 | ||||
무소속 | 초선 | * 98.8.25 한나라당 탈당 / 11.24 국민회의 입당 * 00.3 새천년민주당 탈당 | |||
초선 | * 97.7.18 별세 | ||||
초선 | * 97.9.4 재보궐선거 | ||||
초선 | |||||
재선 | |||||
3선 | * 12,14,15대 | ||||
초선 | |||||
초선 | |||||
초선 | |||||
광명시 갑 | 초선 | ||||
광명시 을 | 재선 | * 98.4.6 의원직 사퇴(경기도지사선거 출마) | |||
4선 | * 10,13~15대, 98.7.21 재보궐선거 | ||||
평택시 갑 | 무소속 | 초선 | * 96.4.27 신한국당 입당 * 97.11.2 신한국당 탈당 / 11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 | ||
평택시 을 | 초선 | ||||
3선 | * 11,12,15대 | ||||
안산시 갑 | 초선 | ||||
안산시 을 | 초선 | ||||
초선 | |||||
3선 | * 98.6.22 한나라당 탈당 / 6.28 자민련 입당 | ||||
초선 | |||||
재선 | * 13,15대 | ||||
4선 | * 98.4.28 한나라당 탈당 / 4.29 국민회의 입당 | ||||
초선 | |||||
재선 | * 97.11.21 신한국당+통합민주당 통합, 99.2.9 별세 | ||||
초선 | * 99.3.30 재보궐선거 | ||||
초선 | |||||
초선 | * 98.4.28 한나라당 탈당 / 4.29 국민회의 입당 | ||||
재선 | * 1996년 신한국당 입당 | ||||
초선 | |||||
5선 | * 99.12.29 한나라당 탈당 / 자민련 입당 | ||||
초선 | * 98.9.8 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | ||||
초선 | * 1996년 신한국당 입당 | ||||
3선 | |||||
3선 | |||||
무소속 | 초선 | * 96.5.2 신한국당 입당 * 98.9.8 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | |||
2.4. 강원도[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
춘천시 갑 | 재선 | * 13,15대 * 00.2.24 한나라당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | |||
춘천시 을 | 재선 | * 96.12.19 자민련 탈당 / 12.24 신한국당 입당 | |||
원주시 갑 | 3선 | * 12,13,15대 | |||
원주시 을 | 재선 | * 00.2.29 한나라당 탈당 / 자민련 입당 | |||
강릉시 갑 | 초선 | * 96.12.19 자민련 탈당 / 12.24 신한국당 입당 * 98.10.16 한나라당 탈당 / 10.17 국민회의 입당 | |||
강릉시 을 | * 98.3.24 의원직 상실(선거법 위반) | ||||
초선 | * 98.7.21 재보궐선거 * 00.2.23 한나라당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | ||||
초선 | |||||
3선 | |||||
초선 | * 98.9.8 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | ||||
초선 | * 97.1.24 통합민주당 탈당, 11.3 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 | ||||
재선 | * 13,15대 | ||||
재선 | * 98.8.31 한나라당 탈당 / 9.15 자민련 입당 | ||||
재선 | * 97.11.2 신한국당 탈당 / 11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 | ||||
2.5. 충청북도[편집]
2.6. 대전광역시[편집]
2.7. 충청남도[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
천안시 갑 | 재선 | * 13,15대 | |||
천안시 을 | 재선 | ||||
6선 | |||||
3선 | * 99.12.29 자민련 탈당 / 00.2.15 한국신당 창당 | ||||
초선 | * 00.3.6 자민련 탈당 / 3.7 한국신당 입당 | ||||
초선 | |||||
재선 | |||||
초선 | * 00.2.24 자민련 탈당 / 한국신당 입당 | ||||
8선 | * 6~10,13~15대 | ||||
3선 | |||||
초선 | * 98.5.2 한나라당 탈당 / 5.5 자민련 입당 | ||||
* 97.4.11 의원직 상실(선거법 위반) | |||||
재선 | * 97.7.24 재보궐선거, 98.5.2 한나라당 탈당 / 5.5 자민련 입당 | ||||
4선 | * 11~13,15대 | ||||
2.8. 전라북도[편집]
2.9. 광주광역시[편집]
2.10. 전라남도[편집]
2.11. 대구광역시[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
9선 | * 5~10,13~15대, 후반기 국회의장 | ||||
동구 갑 | 재선 | * 00.4.19 별세 | |||
잔여 임기 1년 미만으로 재보궐선거 미실시 | |||||
동구 을 | 무소속 | 재선 | * 96.5.28 신한국당 입당 * 00.2 한나라당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | ||
서구 갑 | 무소속 | 초선 | * 96.5.14 신한국당 입당 | ||
서구 을 | 3선 | ||||
재선 | * 13,15대 | ||||
북구 갑 | 초선 | * 97.11.12 자민련 탈당 / 11.13 신한국당 입당 * 98.5.2 의원직 사퇴[38] | |||
초선 | * 98.7.21 재보궐선거 | ||||
북구 을 | 초선 | * 97.11.19 자민련 탈당 / 11.20 신한국당 입당 | |||
수성구 갑 | 3선 | ||||
수성구 을 | 초선 | ||||
달서구 갑 | 초선 | * 97.11.19 자민련 탈당 / 11.20 신한국당 입당 | |||
달서구 을 | 무소속 | 초선 | * 97.11.28 한나라당 입당 | ||
초선 | * 98.2.17 의원직 사퇴 | ||||
초선 | * 98.4.2 재보궐선거 | ||||
2.12. 경상북도[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
무소속 | 재선 | * 97.4.17 의원직 상실(내란음모죄) | |||
무소속 | 4선 | * 11,13~15대, 97.7.24 재보궐선거 * 97.11.4 자민련 입당 | |||
3선 | |||||
경주시 갑 | 무소속 | 3선 | * 12,13,15대, 96.5.1 신한국당 입당 | ||
경주시 을 | 무소속 | 초선 | * 96.5.20 신한국당 입당 | ||
초선 | |||||
안동시 갑 | 초선 | * 97.11.21 신한국당+통합민주당 통합 | |||
안동시 을 | 3선 | * 11,12,15대, 98.9.1 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | |||
구미시 갑 | 재선 | * 98.4.3 한나라당 탈당 / 자민련 입당 | |||
구미시 을 | 5선 | * 10,11,13~15대 * 00.2.24 한나라당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | |||
무소속 | 초선 | * 96.5.3 신한국당 입당 | |||
재선 | |||||
초선 | |||||
재선 | * 13,15대, 97.12.26 의원직 상실(뇌물수수) | ||||
재선 | * 13,15대, 98.4.2 재보궐선거 | ||||
초선 | |||||
초선 | |||||
3선 | * 98.9.11 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | ||||
* 96.4.27 자민련 탈당, 97.12.26 의원직 상실(선거법 위반) | |||||
4선 | * 11~13,15대, 98.4.2 재보궐선거 | ||||
3선 | * 11,14,15대 | ||||
초선 | |||||
2.13. 부산광역시[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
초선 | |||||
초선 | * 97.12.26 의원직 상실(뇌물수수) | ||||
초선 | * 98.4.2 재보궐선거 | ||||
재선 | |||||
부산진구 갑 | 4선 | ||||
부산진구 을 | 5선 | ||||
동래구 갑 | 5선 | ||||
동래구 을 | 무소속 | 3선 | * 12,14,15대, 97.8.12 신한국당 탈당 | ||
남구 갑 | 3선 | * 11,12,15대 | |||
남구 을 | 초선 | ||||
초선 | |||||
무소속 | 초선 | * 97.10.31 신한국당 탈당 / 11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 불참 | |||
3선 | * 97.10.31 신한국당 탈당 / 97.11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 | ||||
초선 | * 98.4.6 의원직 사퇴(부산광역시장선거 출마) | ||||
3선 | * 12,13,15대, 98.7.21 재보궐선거 * 00.3.7 한나라당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | ||||
사하구 갑 | 무소속 | 3선 | * 97.10.31 신한국당 탈당 / 11.4 국민신당 창당 * 98.9.28 국민회의+국민신당 통합 * 00.2.25 새천년민주당 탈당 | ||
사하구 을 | 재선 | ||||
금정구 갑 | 4선 | * 11,13~15대 | |||
금정구 을 | 초선 | ||||
6선 | * 8~10,13~15대 | ||||
3선 | |||||
사상구 갑 | 초선 | ||||
사상구 을 | 7선 | * 8~11,13~15대, 후반기 野측 국회부의장 * 00.2.21 한나라당 탈당 / 3.8 민국당 창당 | |||
2.14. 경상남도[편집]
15대 국회의원 목록 | |||||
지역구 | 이 름 | 소속 정당[A] | 선 수 | 비 고[B] | |
당선 직후 | 종료 시 | ||||
창원시 갑 | 4선 | * 10,11,14,15대 | |||
창원시 을 | 7선 | * 8~10,12~15대 | |||
울산시 중구 | 3선 | * 12,13,15대 | |||
울산시 남구 갑 | 재선 | * 98.9.4 한나라당 탈당 / 자민련 입당 | |||
울산시 남구 을 | 재선 | * 11,15대 * 97.11.21 신한국당+통합민주당 통합 * 98.9.14 한나라당 탈당 / 국민회의 입당 | |||
울산시 동구 | 무소속 | 3선 | |||
울산시 울주구 | 초선 | * 97.11.21 신한국당+통합민주당 통합 | |||
재선 | |||||
4선 | |||||
진주시 갑 | 무소속 | 초선 | * 96.4.24 신한국당 입당 | ||
진주시 을 | 3선 | * 11,14,15대 | |||
초선 | |||||
3선 | * 10,12,15대 | ||||
무소속 | 재선 | * 13,15대, 96.4.29 신한국당 입당 | |||
재선 | |||||
무소속 | 초선 | * 96.7.31 신한국당 입당 | |||
초선 | |||||
초선 | |||||
무소속 | 초선 | * 00.2.23 한나라당 탈당 | |||
재선 | |||||
3선 | |||||
4선 | * 11,12,14,15대 | ||||
재선 | |||||
2.15. 제주도[편집]
3. 전국구 의원[편집]
3.1. 신한국당→한나라당[편집]
순번 | 이 름 | 선 수 | 비 고 |
1 | 초선 | * 97.11.26 의원직 사퇴(제15대 대통령선거 출마) | |
2 | 초선 | * 98.4.14 탈당으로 의원직 상실 | |
3 | 7선 | * 6,7,10~12,14,15대 / 97.10.28 탈당으로 의원직 상실 | |
4 | 3선 | * 5,9,15대 | |
5 | 초선 | ||
6 | 6선 | * 7~10,12,15대 / 전반기 국회의장 | |
7 | 초선 | ||
8 | 초선 | ||
9 | 초선 | ||
10 | 4선 | * 11,12,14,15대, 97.12.26 의원직 상실(뇌물수수) | |
11 | 초선 | ||
12 | 초선 | ||
13 | 초선 | ||
14 | 초선 | * 00.2 탈당으로 의원직 상실 | |
15 | 초선 | ||
16 | 초선 | ||
17 | 초선 | * 00.2 탈당으로 의원직 상실 | |
18 | 3선 | * 12,14,15대 | |
19 | 초선 | * 이회창 의원직 승계 | |
20 | 초선 | * 이만섭 의원직 승계, 98.5.19 의원직 사퇴 | |
* 의원직 승계 전 탈당 | |||
22 | 초선 | * 정재철 의원직 승계 | |
23 | 초선 | * 이홍구 의원직 승계 | |
24 | 초선 | * 이찬진 의원직 승계 | |
25 | 초선 | * 김철 의원직 승계 | |
26 | 초선 | * 윤원중 의원직 승계 |
3.2. 새정치국민회의→새천년민주당[편집]
3.3. 자유민주연합[편집]
순번 | 이 름 | 선 수 | 비 고 |
1 | 5선 | * 5(참의원),7,12,13,15대 | |
2 | 5선 | * 9~11,14,15대 | |
3 | 초선 | ||
4 | 초선 | ||
5 | 5선 | * 9,10,12,14,15대 | |
6 | 초선 | * 00.2.7 탈당으로 의원직 상실 | |
7 | 초선 | * 99.3.30 의원직 사퇴(해양수산부장관 임명) | |
8 | 초선 | ||
9 | 초선 | * 98.3.6 의원직 사퇴(강원도지사선거 출마) | |
10 | 초선 | * 한호선 의원직 승계 | |
11 | 초선 | * 정상천 의원직 승계, 00.2.15 탈당으로 의원직 상실 | |
12 | 재선 | * 지대섭 의원직 승계 | |
* 의원직 승계 전 탈당 | |||
14 | 초선 | * 송업교 의원직 승계 |
3.4. 통합민주당→한나라당[편집]
4. 관련항목[편집]
[1] 주요 사건 기준[2] 인천 서구, 경기 수원시 장안구[3] 충남 예산군, 경북 포항시 북구[4] 경기 안양시 만안구[5] 대구 달성군, 경북 문경시-예천군, 경북 의성군, 부산 서구[6] 서울 종로구, 서울 서초구 갑, 경기 수원시 팔달구, 경기 광명시 을, 강원 강릉시 을, 대구 북구 갑, 부산 해운대구-기장군 을[7] 서울 구로구 을, 경기 시흥시[8] 서울 송파구 갑, 인천 계양구-강화군 갑[A] 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 당선 시와 의원직 종료 시의 소속 정당이 같더라도 중간에 당적 변화가 있었으면 나누어 작성한다.[B] 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 당명변경에 따른 일괄적인 당적 변경은 따로 기록하지 않는다.[11] 대한민국 제5공화국 시절 초대 내무부(現 행정자치부) 장관을 지냈으며, 아버지도 법무부 장관을 지낸 정통 관료 출신이다. 아래의 인천 중구-동구-옹진군 지역 국회의원과 동명이인으로, 한화그룹 김승연 회장이 그의 사위이다.[12] 흔히 TV 드라마에 가끔 나오시는 중견 배우 그 분이 맞다.[15] 대한민국 제5공화국 시절 2대 내무부(現 행정자치부) 장관을 지냈으며, 육군 장교 출신이다. 위의 서울 용산구 지역 국회의원과 동명이인이다.[16] 훗날 민선 3~4기 인천광역시장을 지냈으며, 20대 총선에선 중구-동구-옹진군-강화군 선거구에 '무소속'으로 나가 당선되었다. 아래의 경기 의왕-과천시 지역 국회의원과는 동명이인.[19] 전임자 남평우의 아들이다. 우리나라에서 지역구 대물림이 일어난 보기 드문 예.[20] 이명박 정부 시절 한나라당 대표 최고위원을 지내며 '보온병 포탄' 등의 발언으로 구설수에 올랐으며, 이후 통합 창원시장을 지냈다.[33] 대한항공 801편 추락 사고로 사망.[38] 민선 2기 대구광역시장 선거에 한나라당 후보로 출마하고자 입당했지만, 여의치 않자 의원직을 사퇴, 한나라당을 탈당하고 자민련에 재입당해서 출마하였다. 결과는...[47] 당에서 제명된 것으로 의원직을 잃은 것은 아니다.[48] 당에서 제명된 것으로 의원직을 잃은 것은 아니다.