이 문서의 상위 문서: 부산광역시 시내버스
1. 개요[편집]
일반버스는 현재 2번부터 583번까지 존재한다.
무작위로 번호가 지정된 것 같지만 이들 중 특정지역 버스노선들에 대해 사용하는 번호대가 있다.
사실 이 번호대는 60년대부터 써오던것이라 분구되고 노선변경을 수없이 거쳐서 무작위로 번호가 지정된 것 처럼 보이는것뿐이다.
무작위로 번호가 지정된 것 같지만 이들 중 특정지역 버스노선들에 대해 사용하는 번호대가 있다.
사실 이 번호대는 60년대부터 써오던것이라 분구되고 노선변경을 수없이 거쳐서 무작위로 번호가 지정된 것 처럼 보이는것뿐이다.
번호대 | 경유지역 | 제외 노선 |
외번대 10번대 | ||
20번대 | 남구 출발 | 29번[1] |
30번대 180번대 | ||
40번대 50번대 110번대 140번대 300번대 | 동래지역 | |
60번대 80번대 | 88-1번[14] | |
동부산지역 | ||
120번대 | ||
160번대 | 서부산지역 | 167번[18] |
200번대 |
형간전환된 노선도 있다. 급행버스였던 1006번이 2012년 5월 30일에 182번으로 형간전환된 적이 있었고, 급행버스였던 1007번 또한 2015년 11월 28일에 107번으로 형간전환되었다.
2014년 1월 22일부터 운행되고 있는 부산-거제 간 2000번 버스는 국토교통부 중재로 인하여 환승할인 적용이 안 된다.
울산시내로 가는 노선으로 잘 알려진 2100번/2300번에서는 서창.덕계까지만 환승할인이 가능하다.
요금은 성인 기준 현금 1,300원, 교통카드 1,200원이다. 부산광역시에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 버스다. 운임이 낮은 만큼 가축수송 현상을 어렵지 않게 볼 수 있다. 일반 도시형버스 외에 저상버스도 일정 비율 투입되어있다.
2. 목록[편집]
2.1. 범례[편집]
- 표 우측의 배차란은 분 단위로 표시하되 가장 긴 배차간격으로 적고 배차간격이 긴 경우에는 횟수로 표시한다.
- 번호 옆의 †표는 환승대기시간이 60분인 노선을 뜻한다.
- 번호 옆의 ×표는 특정시간대에만 운행하는 노선을 뜻한다.
2.2. 1 ~ 99번[편집]
번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차(분) |
10분 | ||||
신호주거단지 | 13분 | |||
회동동 | 15분 | |||
괴정초등학교 | 7분 | |||
수산가공단지 | 14분 | |||
7분 | ||||
수산가공단지 | 20분 | |||
11분 | ||||
10분 | ||||
금곡동 | 6분 | |||
엄궁아파트단지 | 7분 | |||
신평 | 국제백양아파트 | 10분 | ||
8분 | ||||
용호동 | 성북고개 | 13분 | ||
선암사입구 | 5분 | |||
용호동 | 5분 | |||
8분 | ||||
8분 | ||||
안창마을 | 8분 | |||
8분 | ||||
모라주공아파트 | 6분 | |||
만덕 | 5분 | |||
기장시장↔교리↔안평역↔반송↔반여농산물시장↔무정리↔안락교차로↔연산교차로 | 15분 | |||
37† | 고원3차아파트 | 20분 | ||
38† | 중앙공원(민주공원) | 25분 | ||
기장군(교리) | 12분 | |||
12분 | ||||
민락동 | 8분 | |||
회동동 | 범일5동 | 13분 | ||
회동동 | 민주공원 | 11분 | ||
반여3동 | 당감4동 | 7분 | ||
구포3동 | 동래중학교 | 13분 | ||
8분 | ||||
양산(덕계)[21] | 법원.검찰청 | 16분 | ||
동천초등학교 | 7분 | |||
반여3동 | 수정4동 | 7분 | ||
연산9동 | 7분 | |||
55† | 진해(용원)[B] | 경제자유구역청↔옥포마을입구↔지사과학단지↔세산삼거리↔강서경찰서 | 40분 | |
부산진시장 | 12분 | |||
58† | 가덕도(선창) | 부산신항↔화전산업단지↔녹산↔강서경찰서↔명지새동네↔하단역 | 35분 | |
진해(용원) | 사하구청 | 12분 | ||
15분 | ||||
10분 | ||||
11분 | ||||
부산진구청 | 8분 | |||
66† | 당감주공아파트 | 20분 | ||
개금아파트 | 엄궁아파트단지 | 6분 | ||
6분 | ||||
민주공원 | 15분 | |||
수산가공단지 | 13분 | |||
정관 | 곰내고개↔철마면사무소↔이곡↔갈치고개↔안평역↔반송↔반여농산물시장↔안락교차로↔동래시장 | 롯데백화점 (동래점) | 3회 | |
73† | 정관 | 곰내고개↔철마면사무소↔이곡↔갈치고개↔안평역 | 반송 | 60분 |
장전역 | 10분 | |||
7분 | ||||
서대신금호아파트 | 5분 | |||
청학2동 | 전포화신아파트 | 6분 | ||
부전시장 | 10분 | |||
25분 | ||||
청학고개 | 전포사거리 | 12분 | ||
연산9동 | 12분 | |||
망미주공아파트 | 까치고개 | 7분 | ||
당감주공아파트 | 21분 | |||
동삼주공아파트 | 16분 | |||
15분 | ||||
장림시장↔구평고개↔괴정시장↔대티고개↔서구청↔송도아랫길 | 7분 | |||
96-1† | 서구청 | 40분 | ||
회동동 | 6분 |
2.3. 100 ~ 190번[편집]
번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차(분) |
장전역 | 15분 | |||
장전역 | 12분 | |||
대연사거리 | 11분 | |||
장림 | 10분 | |||
사직동 | 정관박물관 | 15분 | ||
정관 | 올림픽교차로 환승센터 | 15분 | ||
엄궁아파트단지 | 11분 | |||
장전역 | 12분 | |||
가야벽산아파트 | 10분 | |||
금곡동 | 13분 | |||
금곡동 | 10분 | |||
동삼중리 | 6분 | |||
115† | 연산9동 | 센텀시티↔동부지청↔반여3동↔무정리 | 왕자맨션 | 25분 |
반송 | 해운대구청 | 10분 | ||
25분 | ||||
김해(구산동) | 서구청 | 12분 | ||
김해(구산동) | 롯데호텔 백화점(서면) | 22분 | ||
125† | 김해(불암동) | 구포시장 | 40분 | |
화명동 | 남포동 | 7분 | ||
김해(구산동) | 덕천교차로 | 15분 | ||
김해(구산동) | 7분 | |||
반송 | 8분 | |||
오륙도SK뷰 | 18분 | |||
신만덕 | 10분 | |||
남부민동 | 10분 | |||
장림 | 12분 | |||
장림 | 용당동 | 18분 | ||
23분 | ||||
당감4동 | 10분 | |||
반여3동 | 장전역 | 12분 | ||
모라주공아파트 | 8분 | |||
학장동 | 21분 | |||
8분 | ||||
구포3동 | 전포동 | 12분 | ||
신평 | 10분 | |||
개금아파트 | 동아대병원 | 12분 | ||
신호주거단지 | 20분 | |||
당감주공아파트 | 신만덕 | 6분 | ||
구포3동 | 7분 | |||
회동동 | 국제백양아파트 | 8분 | ||
한빛3차아파트 | 3회 | |||
180† | 기장1주공아파트↔기장성당↔기장군청↔일광↔칠암↔임랑↔월내 | 고원3차아파트 | 45분 | |
센텀파크 | 18분 | |||
182† | 장산역(정관행)→기장1주공아파트↔기장시장↔일광↔화전↔원자력의학원 | 정관 | 30분 | |
14분 | ||||
정관 | LH4단지↔곰내터널↔웅천↔철마면사무소↔회동동 | 반여농산물시장 | 45분 | |
국립부산과학관↔동부산롯데몰↔송정↔광어골↔해운대백병원 | 장산역 | 20분 | ||
18분 | ||||
187† | 반송 | 안평.고촌↔교리입구↔동해선일광역↔화전↔용소삼거리↔장안산업단지 | 명례산업단지 (대륭마을) | 60분 |
188† | 정관 | 반송 | 40분 | |
반송 | 연산초등학교 | 10분 | ||
반송 | 반송주공아파트↔반여농산물시장↔반여3동↔동부지청↔왕자맨션↔연산토곡↔연동시장 | 연산교차로 | 13분 | |
14분 |
2.4. 200 ~ 583번[편집]
번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차(분) |
북구청 | 11분 | |||
민락수변공원 | 13분 | |||
경부선 화명역 | 15분 | |||
브니엘고등학교 | 35분 | |||
302† | 효암고.개운중학교↔웅상도서관↔덕계↔월평교차로 | 정관 | 50분 | |
20분 | ||||
다대포 | 모라주공아파트 | 13분 | ||
반여4동 | 신동아파트↔명장SK아파트↔안락현대아파트↔안락교차로↔동래시장 | 20분 | ||
민주공원 | 10분 | |||
520† | 진해(용원)[B] | 신평 | 50분 | |
자유,평화시장 | 20분 |
[1] 금정구 출발[2] 원도심지역 출발[3] 연제구 출발[4] 원도심지역 출발[5] 원도심지역,동부산지역 경유[6] 사하구, 강서구경유[7] 사하구, 강서구, 창원시 진해구경유[8] 서부산, 원도심지역 경유[9] 원도심지역,사하구 경유[10] 해운대구 경유[11] 기장군, 양산시 경유[12] 서부산지역 경유[13] 61번, 82번을 제외한 나머지 노선은 서면을 경유한다.[14] 원도심지역 경유[15] 현재는 155번이 유일[16] 사하구, 원도심지역, 부산진구, 연제구 경유[17] 서부산지역, 부산진구, 연제구 경유[18] 서부산지역 미경유(행선지에는 동서대라고 표기되어있으나 동서대 바로 앞으로 가지 않는다.)[A] 19.1 19.2 19.3 19.4 실제 정류소는 도시철도 2호선, 부산-김해경전철 사상역 앞에 위치한다.[20] 구 종점. 여기서 내려서 감천문화마을까지 경사가 좀 빡세지만 걸어올라갈 수 있다.[21] 평산동 봉우아파트[B] 22.1 22.2 실제 기점은 부산 강서구 송정공원이다.[24] BIMS, 버스앱 등에 나와있는 노선은 실제 운행하는 노선이 아니다.[25] 수~일.공휴일 일부시간대 노포행만 한정 경유/월.화 미경유이다.