新鎌ヶ谷駅
Shin-Kamagaya Station
Shin-Kamagaya Station
주소 | |||||
신카마가야1초메 13-1 新鎌ケ谷一丁目13-1 | |||||
신카마가야2초메 10-1 新鎌ケ谷二丁目10-1 | |||||
역 운영기관 | |||||
개업일 | |||||
1991년 3월 31일 | |||||
1992년 7월 8일 | |||||
1999년 11월 25일 | |||||
파일:신카마가야역HS.png 호쿠소/케이세이 역사 | 파일:신카마가야역_HS승강장.png 호쿠소선/나리타 공항선 승강장 |
파일:신카마가야역SKS.png 신케이세이 역사 | 파일:신카마가야역_SL승강장.png 신케이세이선 승강장 |
파일:신카마가야역TB.png 도부 역사 | 파일:신카마가야역_TD승강장.png 도부 노다선 승강장 |
1. 개요[편집]
2. 역 및 승강장 구조[편집]
2.1. 호쿠소 철도(·케이세이 전철)[편집]
쌍섬식 승강장으로, 승강장은 호쿠소선과 나리타 공항선이 공동으로 사용한다.
2.2. 신케이세이 전철[편집]
섬식 승강장으로, 케이세이 치바선의 열차도 들어온다. 하츠토미역 방면으로는 드리프트가 존재한다.
2.3. 도부 철도[편집]
노다선 상에 위치해 있으며 상대식 승강장이다.
1 | 상행 | ||
2 | 하행 |
3. 인접 정차역[편집]
3.1. 호쿠소[편집]
액세스 특급 アクセス特急 | |||
특급 特急 | |||
급행 急行 | |||
보통 普通 | |||
3.2. 도부[편집]
4. 일평균 승차량[편집]
- 2018년 기준 호쿠소선 15개 역 중 3위이다.
1990년 | 1991년 | 1992년 | ・・・ | 1995년 | ・・・ | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 |
4,821명 | 809명 | 5,172명 | ・・・ | 8,675명 | ・・・ | 7,978명 | 7,947명 | 9,457명 | 9,576명 |
2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
9,667명 | 9,634명 | 9,757명 | 10,073명 | 10,549명 | 11,336명 | 11,523명 | 11,483명 | 11,807명 | 12,105명 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
12,515명 | 10,967명 | 10,721명 | 10,838명 | 10,995명 | 11,215명 | 11,269명 | |||
- 2018년 기준 케이세이의 모든 역들 중 57위이다.
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
1,781명 | 1,843명 | 1,981명 | 2,116명 | 2,056명 | 2,103명 | 2,211명 | 2,272명 | 2,258명 | |
- 2018년 기준 신케이세이선 24개 역 중 6위이다.
1992년 | ・・・ | 1995년 | ・・・ | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 |
6,503명 | ・・・ | 8,970명 | ・・・ | 8,565명 | 8,705명 | 10,335명 | 10,768명 | 10,983명 | 11,199명 |
2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
11,951명 | 12,219명 | 13,088명 | 14,196명 | 14,571명 | 14,778명 | 15,214명 | 15,267명 | 15,849명 | 16,359명 |
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||||
16,318명 | 16,602명 | 16,867명 | 17,164명 | 17,427명 | |||||
- 2019년 기준 노다선 35개 역 중 6위이다.
1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
10,881명 | 8,294명 | 9,744명 | 10,656명 | 11,254명 | 12,258명 | 13,168명 | 14,360명 | 15,578명 | 16,380명 |
2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
16,839명 | 17,379명 | 17,846명 | 18,701명 | 19,231명 | 19,063명 | 19,520명 | 19,806명 | 20,108명 | 20,503명 |
2019년 | |||||||||
20,573명 | |||||||||