분류
명칭 | 영어: National Basketball Association |
한글: 전미 농구 협회 | |
디비전 명칭 | 미드웨스트 디비전 |
디비전 창설 | 1970-1971시즌 |
디비전 폐지 | 2003-2004시즌 |
참가 국가 | 파일:미국 국기.svg (7개팀) |
최근 우승팀 | 파일:external/s20.postimg.org/min_newlogo_2018.png 미네소타 팀버울브스 (2003~2004시즌) |
최다 우승팀 | |
1. 개요[편집]
1.1. 마지막 시즌 미드웨스트 디비전 소속 팀[1][편집]
1.2. 과거 미드웨스트 디비전 소속 팀[3][편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 참가연도 | 홈구장 | 수용인원 | 비고 |
1995년~2001년 | 19,700명 | 멤피스 그리즐리스의 전신 | |||||
1970년~1980년 | 시카고 스타디움 | 18,676명 | 현 센트럴 디비전 소속 | ||||
1970년~1978년 | 코보 아레나 | 12,000명 | |||||
1976년~1979년 | 마켓 스퀘어 아레나 | 16,530명 | |||||
1970년~1980년 | 메카 아레나 | 10,783명 | |||||
1972년~1975년 | 캔자스시티 뮤니시펄 오디토리움 오마하 시빅 오디토리움 | 7,300명 9,300명 | 새크라멘토 킹스의 전신 | ||||
1975년~1985년 | 캠퍼 아레나 | 19,500명 | |||||
1985년~1988년 | 아코 아레나 | 10,333명 | 현 퍼시픽 디비전 소속 | ||||
1970년~1972년 | 애리조나 베터런스 메모리얼 콜리시엄 | 14,870명 | |||||
1989년~1990년 | 샬럿 콜리시엄 | 20,042명 | 현 사우스이스트 디비전 소속 | ||||
1988년~1989년 | 마이애미 아레나 | 15,200명 | |||||
1990년~1991년 | 올랜도 아레나 | 17,461명 |
1.3. 역대 미드웨스트 디비전 라인업[편집]
연도 | 팀 | 참가팀수 |
1970년~1972년 | 4팀 | |
1972년~1975년 | ||
1975년~1976년 | ||
1976년~1978년 | 6팀 | |
1978년~1979년 | 5팀 | |
1979년~1980년 | ||
1980년~1985년 | 6팀 | |
1985년~1988년 | ||
1988년~1989년 | ||
1989년~1990년 | 7팀 | |
1990년~1991년 | ||
1991년~1995년 | 6팀 | |
1995년~2001년 | 7팀 | |
2001년~2004년 |
1.4. 역대 미드웨스트 디비전 우승 팀[편집]
연도 | 우승팀 | 시즌성적 |
1971년 | 66승 16패 .805 | |
1972년 | 63승 19패 .768 | |
1973년 | 60승 22패 .732 | |
1974년 | 59승 23패 .720 | |
1975년 | 47승 35패 .573 | |
1976년 | 38승 44패 .463 | |
1977년 | 50승 32패 .610 | |
1978년 | 48승 34패 .585 | |
1979년 | 48승 34패 .585 | |
1980년 | ||
1981년 | 52승 30패 .634 | |
1982년 | 48승 34패 .585 | |
1983년 | 53승 29패 .646 | |
1984년 | 45승 37패 .549 | |
1985년 | 52승 30패 .634 | |
1986년 | 51승 31패 .622 | |
1987년 | 55승 27패 .671 | |
1988년 | 54승 28패 .659 | |
1989년 | 51승 31패 .622 | |
1990년 | 56승 26패 .683 | |
1991년 | 55승 27패 .671 | |
1992년 | ||
1993년 | ||
1994년 | 58승 24패 .707 | |
1995년 | 62승 20패 .756 | |
1996년 | 59승 23패 .720 | |
1997년 | 64승 18패 .780 | |
1998년 | 62승 20패 .756 | |
1999년 | 37승 13패 .740 | |
2000년 | 55승 27패 .671 | |
2001년 | 58승 24패 .707 | |
2002년 | ||
2003년 | 60승 22패 .732 | |
2004년 | 58승 24패 .707 |