분류
명칭 | 영어: National Basketball Association |
한글: 전미 농구 협회 | |
디비전 명칭 | 퍼시픽 디비전 |
대비전 설립 | 1970년 (56주년) |
디비전 창설 | 1970-1971시즌 |
참가 국가 | 파일:미국 국기.svg (5개팀) |
최근 우승팀 | |
최다 우승팀 | |
1. 개요[편집]
1.1. 퍼시픽 디비전 소속된 팀[편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 홈구장 | 수용인원 | 창단 | 가맹 | NBA 파이널 우승 |
18,064명 | 1946년 | ★★★★★★ | ||||||
19,060명 | 1970년 | |||||||
18,997명 | 1947년 | 1948년 | ★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |||||
18,422명 | 1968년 | |||||||
17,608명 | 1945년 | 1948년 | ★ | |||||
1.2. 과거 퍼시픽 디비전에 소속되었던 팀[편집]
1.3. 역대 퍼시픽 디비전 라인업[편집]
연도 | 팀 | 참가팀수 |
1970년~1971년 | 5팀 | |
1971년~1972년 | ||
1972년~1978년 | ||
1978년~1984년 | 6팀 | |
1984년~1988년 | ||
1988년~2004년 | 7팀 | |
2004년~현재 | 5팀 |
1.4. 역대 퍼시픽 디비전 우승 팀[편집]
연도 | 우승팀 | 시즌성적 |
1971년 | 48승 34패 .585 | |
1972년 | 69승 13패 .841 | |
1973년 | 60승 22패 .732 | |
1974년 | 47승 35패 .573 | |
1975년 | 48승 34패 .585 | |
1976년 | 59승 23패 .720 | |
1977년 | 53승 29패 .646 | |
1978년 | 58승 24패 .707 | |
1979년 | 52승 30패 .634 | |
1980년 | 60승 22패 .732 | |
1981년 | 57승 25패 .695 | |
1982년 | ||
1983년 | 58승 24패 .707 | |
1984년 | 54승 28패 .659 | |
1985년 | 62승 20패 .756 | |
1986년 | ||
1987년 | 65승 17패 .793 | |
1988년 | 62승 20패 .756 | |
1989년 | 57승 25패 .695 | |
1990년 | 63승 19패 .768 | |
1991년 | ||
1992년 | 57승 25패 .695 | |
1993년 | 62승 20패 .756 | |
1994년 | 63승 19패 .768 | |
1995년 | 59승 23패 .720 | |
1996년 | ||
1997년 | 57승 25패 .695 | |
1998년 | 61승 21패 .744 | |
1999년 | 35승 15패 .700 | |
2000년 | 67승 15패 .817 | |
2001년 | 56승 26패 .683 | |
2002년 | 61승 21패 .744 | |
2003년 | 59승 23패 .720 | |
2004년 | 56승 26패 .683 | |
2005년 | 62승 20패 .756 | |
2006년 | 54승 28패 .659 | |
2007년 | 61승 21패 .744 | |
2008년 | 57승 25패 .695 | |
2009년 | 65승 17패 .793 | |
2010년 | 57승 25패 .695 | |
2011년 | ||
2012년 | 41승 25패 .621 | |
2013년 | 56승 26패 .683 | |
2014년 | 57승 25패 .695 | |
2015년 | 67승 15패 .817 | |
2016년 | 73승 9패 .890 [1] | |
2017년 | 67승 15패 .817 | |
2018년 | 58승 24패 .707 | |
2019년 | 57승 25패 .695 | |
2020년 | 52승 19패 .732 |
1.5. 디비전 우승 횟수[편집]
[1] NBA 역사상 최다승률이다.