현대 유니시티. | 현대 유니버스. |
1. 노선 정보[편집]
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 직행좌석버스 G7625번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 와동동(가람마을3.4.6단지) | 종점 | 서울특별시 영등포구 여의도동(여의도역) | ||
종점행 | 첫차 | 05:00 | 기점행 | 첫차 | 06:00 |
막차 | 23:30 | 막차 | 00:30 | ||
평일배차 | 출퇴근 20~30분/평시 30분 | 주말배차 | 40~80분 | ||
운수사명 | 인가대수 | 8대 | |||
2. 개요[편집]
3. 역사[편집]
- 결국 신성여객은 해당 노선을 반납하였고, 2014년 5월 24일부터 파주선진이 대신 운행을 맡게 되었다.
- 경기도 급행버스 노선인 G7625번을 신설하기 위해 2018년 2월 9일부터 23일까지 한정면허 사업자 모집을 받았다. 파주시 공고 제 2018-251호
- 2019년 9월 2일부터 운정고등학교, 한울마을2단지 정류장에 추가로 정차한다. 관련 기사
4. 특징[편집]
- 선진의 20~30분 배차가 한몫했는지 당산역 ↔ 운정 구간 수요를 두고 9030번과 경쟁하기 시작하였다.
- 2017년 4월 13일 현재 새암공원 정차가 임시정차에서 정식정차로 변경되었다. 이 정류장을 이용하는 한울, 한빛마을 수요가 상당한 점이 반영된 듯 보인다.
- 유니버스 스페이스 엘레강스 2대, 유니시티 6대로 운행중이다.
- 일자 미상 제 1자유로 경유로 바뀌었다.
- 자유로에서 80~95정도로 정속을 추구하나 많이 밟으시는분은 105~106km/h로 새암공원~당산역까지 35분을 끊은적도 있다.
4.1. 시간표[편집]
- 정체가 빈번하게 일어나는 강변북로를 이용하는 노선인 만큼 소요시간의 편차가 심하다.
- 기점인 가람마을3.4.6단지에서 여의도역까지 정체가 없다면 약 60분, 정체가 있으면 최대 90~100분 정도 걸린다.
- 운정신도시 마지막 정류장인 새암공원에서 당산역까지 정체가 없을 땐 약 25~35분, 정체가 있을 땐 최대 60분가량 걸린다.
4.1.1. 평일[편집]
횟수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||||||
순번 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 |
1 | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:15 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 15:30 | 17:20 | 18:30 | 21:00 | 22:10 |
2 | 05:30 | 06:30 | 08:30 | 09:40 | 12:00 | 12:55 | 14:40 | 15:50 | 17:40 | 18:50 | 21:30 | 22:40 |
3 | 05:45 | 06:55 | 09:00 | 10:10 | 12:20 | 13:20 | 15:00 | 16:10 | 18:00 | 19:10 | 22:00 | 23:10 |
4 | 06:00 | 07:10 | 09:20 | 10:30 | 12:40 | 13:45 | 15:20 | 16:30 | 18:30 | 19:40 | 22:30 | 23:35 |
5 | 06:20 | 07:30 | 09:40 | 10:50 | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 17:10 | 19:00 | 20:10 | 23:00 | 00:00 |
6 | 06:40 | 07:55 | 10:00 | 11:10 | 13:20 | 14:30 | 16:20 | 17:30 | 19:30 | 20:40 | 23:30 | 00:30 |
7 | 07:00 | 08:20 | 10:30 | 11:40 | 13:40 | 14:50 | 16:40 | 17:50 | 20:00 | 21:10 | ||
8 | 07:30 | 08:50 | 11:00 | 12:10 | 14:00 | 15:10 | 17:00 | 18:10 | 20:30 | 21:40 | ||
4.1.2. 토요일[편집]
횟수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||||||
순번 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 |
1 | 05:00 | 06:00 | 08:20 | 09:30 | 12:20 | 13:30 | 15:30 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 21:30 | 22:40 |
2 | 05:40 | 06:40 | 09:00 | 10:10 | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 17:10 | 19:00 | 20:10 | 22:00 | 23:10 |
3 | 06:00 | 07:10 | 09:40 | 10:50 | 13:40 | 14:50 | 16:30 | 17:40 | 19:30 | 20:40 | 22:30 | 23:35 |
4 | 06:30 | 07:40 | 10:20 | 11:30 | 14:00 | 15:10 | 17:00 | 18:10 | 20:00 | 21:10 | 23:00 | 00:00 |
5 | 07:00 | 08:10 | 11:00 | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 17:30 | 18:40 | 20:30 | 21:40 | 23:30 | 00:30 |
6 | 07:40 | 08:50 | 11:40 | 12:50 | 15:00 | 16:10 | 18:00 | 19:10 | 21:00 | 22:10 | ||
4.1.3. 공휴일[편집]
모르는 사람을 위해 첨언하자면 일요일도 공휴일이다.
횟수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||||||
순번 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 | 가람마을 | 여의도역 |
1 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 10:10 | 13:00 | 14:10 | 16:30 | 17:40 | 20:30 | 21:40 | 23:30 | 00:30 |
2 | 06:00 | 07:10 | 10:00 | 11:10 | 14:00 | 15:10 | 17:30 | 18:40 | 21:30 | 22:40 | ||
3 | 07:00 | 08:10 | 11:00 | 12:10 | 15:00 | 16:10 | 18:30 | 19:40 | 22:00 | 23:10 | ||
4 | 08:00 | 09:10 | 12:00 | 13:10 | 16:00 | 17:10 | 19:30 | 20:40 | 22:30 | 23:35 | ||
5. 연계 철도역[편집]
[1] 여의도 방향 정류장명[2] 운정신도시 방향 정류장명[3] 단, 가람마을 방향은 샛강역1번출구와 KBS별관, 한국거래소 정류장을 정차하지 않는다.[4] 라기보단 애초에 운행의지가 없었다. 대놓고 1시간 배차(...)로 굴렸으니...[5] 현재는 9030번의 배차가 나아진 덕에 9030번이 2배 더 많이 태운다.[6] 출퇴근때 도로가 엄청나게 포화된데다가 일반 시내버스나 지하철과 비교해서 비싼 요금때문에 경쟁에 밀리기 때문이다.[7] 1시간을 넘기는게 흔하다!!![8] 당산동삼성래미안아파트 정류장 하차 시 8, 9번 출구와 연계