AKB48 29th 싱글 선발 가위바위보 대회
AKB48 29thシングル選抜じゃんけん大会
1. 개요[편집]
일본의 여성 아이돌 그룹 AKB48이 2012년 9월 18일에 개최한 이벤트. AKB48과 그 자매 그룹의 구성원 중에서 2012년 12월 8일에 발매되는 29th 싱글의 선발 멤버 16명을 뽑는 대회이다.
2012년 6월 24일, <真夏のSounds good!> 발매 기념 전국 악수회에서 개최가 발표되었다.
2012년 6월 24일, <真夏のSounds good!> 발매 기념 전국 악수회에서 개최가 발표되었다.
1.1. 특이사항[편집]
- 이번 대회에는 HKT48이 처음으로 참가한다.
- 자매 그룹의 예선 과정에 연구생 예선이 추가되었다.
- 연구생들은 연구생 예선을 통과해야 정규 멤버 예선에 진출한다.
2. 대회 진행[편집]
2.1. 예선[편집]
- /예선 문서 참고.
2.2. 본선[편집]
- 대진표 참고사항
- 무승부는 기록하지 않는다.
- 연구생에서 정규 멤버로 승격이 확정되었으나, 대회가 개최된 시점에서 팀에 소속되지 않은 멤버들은 소속팀 '미정'으로 표기한다.
2.2.1. 1회전[편집]
본선 1회전 | |||||||
블록 | 소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
A | A | 이와사 미사키 | 보 | 바위 | 미네기시 미나미 | K | |
K | 노나카 미사토 | 가위 | 보 | 다카하시 쥬리 | 4 | ||
K | 이타노 토모미 | 보 | 바위 | 코모리 미카 | B | ||
B | M | 타카노 유이 | 보 | 바위 | 코바야시 아미 | E | |
E | 키모토 카논 | 보 | 바위 | 이시다 하루카 | B | ||
B | 키타하라 리에 | 보 | 가위 | 치카노 리나 | B | ||
C | 4 | 오오바 미나 | 가위 | 보 | 오오타 아이카 | A | |
연 | 사이드 요코타 에레나 | 바위 | 보 | 타카죠 아키 | A | ||
4 | 야마우치 스즈란 | 가위 | 바위 | 코지마 하루나 | A | ||
D | 4 | 타노 유카 | 가위 | 바위 | 카토 레나 | 4 | |
A | 쿠라모치 아스카 | 바위 | 가위 | 카와에이 리나 | 4 | ||
E | B | 사토 나츠키 | 보 | 바위 | 사토 스미레 | B | |
A | 나카야 사야카 | 보 | 가위 | 요코야마 유이 | A,N | ||
A | 나카타 치사토 | 바위 | 가위 | 사토 세이라 | KⅡ | ||
F | H | 모리야스 마도카 | 보 | 바위 | 사토 미에코 | KⅡ | |
K | 아키모토 사야카 | 가위 | 바위 | 우에노 카스미 | E | ||
B | 스즈키 시호리 | 가위 | 보 | 나카마타 시오리 | 4 | ||
G | H | 나카니시 치요리 | 보 | 바위 | 야마기시 나츠미 | M | |
B | 미야자키 미호 | 바위 | 보 | 마츠이 사키코 | K | ||
M | 히카와 아야메 | 바위 | 가위 | 미야자와 사에 | K | ||
H | K | 타나베 미쿠 | 가위 | 보 | 이즈타 리나 | 미정 | |
B | 카사이 토모미 | 가위 | 바위 | 마츠바라 나츠미 | A | ||
2.2.2. 2회전[편집]
본선 2회전 | |||||||
블록 | 소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
A | A | 이와사 미사키 | 바위 | 보 | 우치다 마유미 | K | |
K | 노나카 미사토 | 보 | 가위 | 시마다 하루카 | 4 | ||
K | 이타노 토모미 | 바위 | 가위 | 코바야시 카나 | B | ||
K | 부전승 | 와타나베 마유 | B | ||||
B | M | 타카노 유이 | 보 | 가위 | 타카기 유마나 | E | |
E | 키모토 카논 | 바위 | 가위 | 카와카미 레나 | M | ||
B | 치카노 리나 | 가위 | 보 | 와타나베 미유키 | N·B | ||
4 | 타케우치 미유 | 바위 | 가위 | 코바야시 마리나 | 미정 | ||
C | 4 | 오오바 미나 | 보 | 가위 | 나카가와 하루카 | A | |
A | 타카죠 아키 | 바위 | 보 | 니토 모에노 | K | ||
A | 코지마 하루나 | 바위 | 가위 | 코타니 리호 | N | ||
K | 우메다 아야카 | 바위 | 가위 | 시모노 유키 | H | ||
D | 4 | 타노 유카 | 보 | 바위 | 나카니시 유카 | S | |
A | 오오야 시즈카 | 바위 | 보 | 시노다 마리코 | A | ||
A | 쿠라모치 아스카 | 보 | 가위 | 오오시마 유코 | K | ||
A | 마에다 아미 | 바위 | 가위 | 모리카와 아야카 | 미정 | ||
E | B | 사토 나츠키 | 보 | 가위 | 나카츠카 토모미 | K | |
A,N | 요코야마 유이 | 가위 | 보 | 사토 아미나 | B | ||
A | 나카타 치사토 | 가위 | 보 | 이와타 카렌 | 4 | ||
미정 | 나토리 와카나 | 가위 | 바위 | 이치카와 미오리 | 4 | ||
F | H | 모리야스 마도카 | 가위 | 보 | 시노하라 칸나 | N | |
E | 우에노 카스미 | 바위 | 가위 | 키쿠치 아야카 | K | ||
B | 스즈키 시호리 | 가위 | 보 | 히라마츠 카나코 | S | ||
4 | 이리야마 안나 | 가위 | 바위 | 아베 마리아 | 4 | ||
G | H | 나카니시 치요리 | 보 | 가위 | 시마자키 하루카 | 4 | |
K | 마츠이 사키코 | 가위 | 바위 | 나가오 마리야 | 4 | ||
M | 히카와 아야메 | 보 | 가위 | 카시와기 유키 | B | ||
미정 | 후지타 나나 | 가위 | 바위 | 스즈키 마리야 | B | ||
H | K | 타나베 미쿠 | 보 | 가위 | 다카하시 미나미 | A | |
4 | 나카무라 마리코 | 보 | 바위 | 마츠이 쥬리나 | S·K | ||
B | 마츠바라 나츠미 | 보 | 바위 | 카타야마 하루카 | A | ||
K | 후지에 레이나 | 보 | 바위 | 코지마 나츠키 | 미정 | ||
2.2.3. 3회전[편집]
- 승자는 29th 싱글 선발 진입
본선 3회전 | |||||||
블록 | 소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
A | K | 우치다 마유미 | 바위 | 가위 | 시마다 하루카 | 4 | |
K | 이타노 토모미 | 보 | 바위 | 와타나베 마유 | B | ||
B | E | 타카기 유마나 | 가위 | 바위 | 키모토 카논 | E | |
B | 치카노 리나 | 가위 | 바위 | 타케우치 미유 | 4 | ||
C | A | 나카가와 하루카 | 바위 | 보 | 니토 모에노 | K | |
A | 코지마 하루나 | 바위 | 보 | 우메다 아야카 | K | ||
D | 4 | 타노 유카 | 가위 | 바위 | 시노다 마리코 | A | |
K | 오오시마 유코 | 보 | 가위 | 마에다 아미 | A | ||
E | K | 나카츠카 토모미 | 가위 | 바위 | 요코야마 유이 | A,N | |
A | 나카타 치사토 | 보 | 바위 | 이치카와 미오리 | 4 | ||
F | H | 모리야스 마도카 | 가위 | 바위 | 우에노 카스미 | E | |
B | 스즈키 시호리 | 가위 | 바위 | 아베 마리아 | 4 | ||
G | 4 | 시마자키 하루카 | 보 | 바위 | 나가오 마리야 | 4 | |
B | 카시와기 유키 | 가위 | 보 | 스즈키 마리야 | B | ||
H | A | 다카하시 미나미 | 바위 | 보 | 나카무라 마리코 | 4 | |
A | 마츠바라 나츠미 | 가위 | 보 | 후지에 레이나 | K | ||
2.2.4. 4회전[편집]
본선 4회전 | ||||||
소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
K | 우치다 마유미 | 바위 | 가위 | 이타노 토모미 | K | |
E | 키모토 카논 | 바위 | 보 | 타케우치 미유 | 4 | |
K | 니토 모에노 | 보 | 바위 | 우메다 아야카 | K | |
A | 시노다 마리코 | 보 | 바위 | 마에다 아미 | A | |
A,N | 요코야마 유이 | 보 | 바위 | 나카타 치사토 | A | |
E | 우에노 카스미 | 바위 | 보 | 아베 마리아 | 4 | |
4 | 시마자키 하루카 | 가위 | 보 | 카시와기 유키 | B | |
4 | 나카무라 마리코 | 보 | 바위 | 마츠바라 나츠미 | A | |
2.2.5. 8강[편집]
8강전 | ||||||
소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
K | 우치다 마유미 | 보 | 바위 | 타케우치 미유 | 4 | |
K | 니토 모에노 | 보 | 바위 | 시노다 마리코 | A | |
A·N | 요코야마 유이 | 보 | 바위 | 아베 마리아 | 4 | |
4 | 시마자키 하루카 | 가위 | 보 | 나카무라 마리코 | 4 | |
2.2.6. 준결승[편집]
준결승전 | ||||||
소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
K | 우치다 마유미 | 바위 | 보 | 니토 모에노 | K | |
A·N | 요코야마 유이 | 보 | 가위 | 시마자키 하루카 | 4 | |
2.2.7. 결승[편집]
결승전 | ||||||
소속 | 이름 | 결과 | 이름 | 소속 | ||
K | 니토 모에노 | 보 | 가위 | 시마자키 하루카 | 4 | |
3. 결과[편집]
우승 |
29th 싱글 <永遠プレッシャー> 센터 |