1. 소개[편집]
2. 경기 일정[편집]
날짜 | 시간[1] | 대회 |
2014년 2월 16일 | 19시 | 아이스 댄스 쇼트 |
2014년 2월 17일 | 19시 | 아이스 댄스 프리 |
3. 세계신기록[편집]
쇼트 | 78.89 | 2014년 2월 16일 | |
프리 | 114.66 | 2014년 2월 17일 | |
116.63 | |||
총점 | 195.52 |
4. 포디움[편집]
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
5. 경기 결과[편집]
5.1. 쇼트 댄스[편집]
쇼트 댄스 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | 78.89WR | 1 | 39.72 | 1 | 39.17 | 0.00 | ||
2 | 76.33 | 2 | 37.64 | 2 | 38.69 | 0.00 | ||
3 | 73.04 | 4 | 36.36 | 3 | 36.68 | 0.00 | ||
4 | 72.78 | 3 | 36.43 | 5 | 36.35 | 0.00 | ||
5 | 69.97 | 5 | 33.58 | 4 | 36.39 | 0.00 | ||
6 | 67.58 | 7 | 32.85 | 7 | 34.73 | 0.00 | ||
7 | 65.93 | 9 | 31.93 | 6 | 35.00 | -1.00 | ||
8 | 65.46 | 8 | 32.78 | 8 | 32.68 | 0.00 | ||
9 | 64.47 | 6 | 33.36 | 9 | 31.11 | 0.00 | ||
10 | 넬리 지간시나 / 알렉산더 가즈시 | 60.91 | 11 | 30.64 | 10 | 30.27 | 0.00 | |
11 | 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 | 59.33 | 14 | 30.08 | 11 | 30.25 | -1.00 | |
12 | 사라 우르타도 / 아드리아 디아즈 | 58.58 | 10 | 31.78 | 18 | 26.80 | 0.00 | |
13 | 페르넬 캐론 / 리오드 제임스 | 58.25 | 12 | 30.50 | 16 | 27.75 | 0.00 | |
14 | 줄리아 즐로비나 / 알렉세이 싯니코프 | 58.15 | 16 | 28.79 | 12 | 29.36 | 0.00 | |
15 | 58.14 | 15 | 30.00 | 15 | 28.14 | 0.00 | ||
16 | 빅토리아 시니치나 / 루슬란 지간신 | 58.01 | 13 | 30.43 | 17 | 27.58 | 0.00 | |
17 | 이자벨라 토비아스 / 데비다스 스타그니우나스 | 56.40 | 19 | 27.79 | 13 | 28.61 | 0.00 | |
18 | 알렉산드라 폴 / 미첼 이슬람 | 55.91 | 20 | 27.50 | 14 | 28.41 | 0.00 | |
19 | 탄자 콜베 / 스테파노 카루소 | 54.43 | 18 | 28.22 | 19 | 26.21 | 0.00 | |
20 | 다니엘 오브리엔 / 그레고리 메리맨 | 52.68 | 17 | 28.29 | 23 | 24.39 | 0.00 | |
프리컷 | ||||||||
21 | 캐시 리드 / 크리스 리드 | 52.29 | 21 | 26.87 | 21 | 25.42 | 0.00 | |
22 | 알리사 아가포노바 / 알페르 우차르 | 49.84 | 22 | 25.14 | 22 | 24.70 | 0.00 | |
23 | 황신통 / 정순 | 48.96 | 23 | 23.14 | 20 | 25.82 | 0.00 | |
24 | 시옵한 히킨-카네디 / 드미트리 둔 | 41.90 | 24 | 18.36 | 24 | 23.54 | 0.00 | |
5.2. 프리 댄스[편집]
프리 댄스 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | 116.63WR | 1 | 57.50 | 1 | 59.13 | 0.00 | ||
2 | 114.66WR | 2 | 56.22 | 2 | 58.44 | 0.00 | ||
3 | 110.44 | 3 | 54.14 | 3 | 56.30 | 0.00 | ||
4 | 104.44 | 4 | 51.16 | 5 | 54.28 | -1.00 | ||
5 | 103.18 | 5 | 50.43 | 6 | 52.75 | 0.00 | ||
6 | 102.95 | 8 | 48.50 | 4 | 54.45 | 0.00 | ||
7 | 101.92 | 6 | 49.50 | 7 | 52.42 | 0.00 | ||
8 | 99.18 | 7 | 49.01 | 8 | 50.17 | 0.00 | ||
9 | 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 | 91.78 | 13 | 44.50 | 10 | 47.28 | 0.00 | |
10 | 90.70 | 14 | 43.42 | 9 | 48.28 | -1.00 | ||
11 | 줄리아 즐로비나 / 알렉세이 싯니코프 | 90.48 | 12 | 45.23 | 12 | 45.25 | 0.00 | |
12 | 넬리 지간시나 / 알렉산더 가즈시 | 89.86 | 10 | 45.41 | 12 | 45.45 | -1.00 | |
13 | 사라 우르타도 / 아드리아 디아즈 | 88.39 | 9 | 46.13 | 15 | 42.26 | 0.00 | |
14 | 86.64 | 11 | 45.28 | 17 | 41.36 | 0.00 | ||
15 | 페르넬 캐론 / 리오드 제임스 | 84.62 | 16 | 41.95 | 14 | 42.67 | 0.00 | |
16 | 알렉산드라 폴 / 미첼 이슬람 | 82.79 | 15 | 41.98 | 18 | 40.81 | 0.00 | |
17 | 빅토리아 시니치나 / 루슬란 지간신 | 82.65 | 17 | 40.90 | 16 | 41.75 | 0.00 | |
18 | 이자벨라 토비아스 / 데비다스 스타그니우나스 | 82.60 | 18 | 39.86 | 13 | 42.74 | 0.00 | |
19 | 탄자 콜베 / 스테파노 카루소 | 76.13 | 20 | 38.71 | 19 | 38.42 | -1.00 | |
20 | 다니엘 오브리엔 / 그레고리 메리맨 | 75.85 | 19 | 39.03 | 20 | 36.82 | 0.00 | |
5.3. 총점[편집]
총점 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | SP | FS | ||
1 | 195.52WR | 1 | 78.89 | 1 | 116.63 | ||
2 | 190.99 | 2 | 76.33 | 2 | 114.66 | ||
3 | 183.48 | 3 | 73.04 | 3 | 110.44 | ||
4 | 177.22 | 4 | 72.78 | 4 | 104.44 | ||
5 | 172.92 | 5 | 69.97 | 6 | 102.95 | ||
6 | 169.50 | 6 | 67.58 | 7 | 101.92 | ||
7 | 169.11 | 7 | 65.93 | 5 | 103.18 | ||
8 | 164.64 | 8 | 65.46 | 8 | 99.18 | ||
9 | 155.17 | 9 | 64.47 | 10 | 90.70 | ||
10 | 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 | 151.11 | 11 | 59.33 | 9 | 91.78 | |
11 | 넬리 지간시나 / 알렉산더 가즈시 | 150.77 | 10 | 60.91 | 12 | 89.86 | |
12 | 줄리아 즐로비나 / 알렉세이 싯니코프 | 148.63 | 14 | 58.15 | 11 | 90.48 | |
13 | 사라 우르타도 / 아드리아 디아즈 | 146.97 | 12 | 58.58 | 13 | 88.39 | |
14 | 144.78 | 15 | 58.14 | 14 | 86.64 | ||
15 | 페르넬 캐론 / 리오드 제임스 | 142.87 | 13 | 58.25 | 15 | 84.62 | |
16 | 빅토리아 시니치나 / 루슬란 지간신 | 140.66 | 16 | 58.01 | 17 | 82.65 | |
17 | 이자벨라 토비아스 / 데비다스 스타그니우나스 | 139.00 | 17 | 56.40 | 18 | 82.60 | |
18 | 알렉산드라 폴 / 미첼 이슬람 | 138.70 | 18 | 55.91 | 16 | 82.79 | |
19 | 탄자 콜베 / 스테파노 카루소 | 130.56 | 19 | 54.43 | 19 | 76.13 | |
20 | 다니엘 오브리엔 / 그레고리 메리맨 | 128.53 | 20 | 52.68 | 20 | 75.85 | |
프리컷 | |||||||
21 | 캐시 리드 / 크리스 리드 | N/A | 21 | 52.29 | N/A | ||
22 | 알리사 아가포노바 / 알페르 우차르 | N/A | 22 | 49.84 | N/A | ||
23 | 황신통 / 정순 | N/A | 23 | 48.96 | N/A | ||
24 | 시옵한 히킨-카네디 / 드미트리 둔 | N/A | 24 | 41.90 | N/A | ||
6. 기타[편집]
- 미국의 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 조가 커리어 골든 그랜드 슬램을 달성했다.
[1] UTC+4