1. 소개[편집]
2. 경기 일정[편집]
- 메달이 결정되는 대회는 굵은 글씨와 금색 바탕으로 표시함.
날짜 | 시간[2] | 대회 |
2014년 2월 6일 | 19시 30분 | 단체전-페어 쇼트 |
단체전-남자 싱글 쇼트 | ||
2014년 2월 8일 | 18시 30분 | 단체전-아이스 댄스 쇼트 |
단체전-여자 싱글 쇼트 | ||
단체전-페어 프리 | ||
2014년 2월 9일 | 19시 | 단체전-남자 싱글 프리 |
단체전-아이스 댄스 프리 | ||
단체전-여자 싱글 프리 | ||
2014년 2월 11일 | 19시 | 페어 쇼트 |
2014년 2월 12일 | 19시 45분 | 페어 프리 |
2014년 2월 13일 | 19시 | 남자 싱글 쇼트 |
2014년 2월 14일 | 19시 | 남자 싱글 프리 |
2014년 2월 16일 | 19시 | 아이스 댄스 쇼트 |
2014년 2월 17일 | 19시 | 아이스 댄스 프리 |
2014년 2월 19일 | 19시 | 여자 싱글 쇼트 |
2014년2월 20일 | 19시 | 여자 싱글 프리 |
2014년 2월 22일 | 20시 30분 | 갈라 |
3. 메달 집계[편집]
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 총합 |
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
4. 최종 메달리스트[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
패트릭 챈, 케빈 레이놀즈 | |||
마리사 카스텔리 / 시몬 스나필 | |||
5. 세계신기록[편집]
대회 | 날짜 | 종목 | 국가 | 선수 | 점수 |
2월 9일 | 아이스 댄스 프리 | 114.34 | |||
2월 11일 | 쇼트 | 84.17 | |||
2월 13일 | 쇼트 | 101.45 | |||
2월 16일 | 쇼트 | 78.89 | |||
2월 17일 | 프리 | 114.66 | |||
116.63 | |||||
총점 | 195.52 |