파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2009-10 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵 | |||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 |
베이징 2009.09.18~09.20 | 서울 2009.09.25~09.27 | 몬트리올 2009.11.06~11.08 | 마켓 2009.11.13.~11.15 |
1. 개요[편집]
2009-10 시즌에 진행되는 쇼트트랙 월드컵에 관한 문서. 총 6차례에 걸쳐 진행되었다.
2. 상세[편집]
3. 결과[편집]
3.1. 1차: 중국 베이징[편집]
여자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:캐나다 국기.svg 제시카 그렉 | ||
1000m | 파일:미국 국기.svg 제시카 스미스 | ||
1500m | |||
3000m 계주 |
남자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:미국 국기.svg 제프 사이먼 | ||
1000m | |||
1500m | |||
5000m 계주 |
3.2. 2차: 대한민국 서울[편집]
여자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:중국 국기.svg 자오난난 | 파일:캐나다 국기.svg 카리나 로베르제 | |
1000m | |||
1500m | 파일:중국 국기.svg 순린린 | ||
3000m 계주 |
남자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:중국 국기.svg 한지아량 | ||
1000m | 파일:미국 국기.svg 조던 말론 | ||
1500m | |||
5000m 계주 |
3.3. 3차: 캐나다 몬트리올[편집]
여자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:캐나다 국기.svg 카리나 로베르제 | 파일:중국 국기.svg 자오난난 | |
1000m | 파일:중국 국기.svg 류추홍 | ||
1500m | 파일:중국 국기.svg 류추홍 | ||
3000m 계주 |
남자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:미국 국기.svg 제프 사이먼 | ||
1000m | |||
1500m | 파일:미국 국기.svg 트레비스 제이너 | ||
5000m 계주 |
3.4. 4차: 미국 마켓[편집]
여자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | 파일:캐나다 국기.svg 카리나 로베르제 | ||
1000m | |||
1500m | 파일:중국 국기.svg 류추홍 | ||
3000m 계주 |
4. 월드컵 랭킹[편집]
4.1. 여자[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | 3000 | |
2 | 파일:캐나다 국기.svg 카리나 로베르제 | 2240 |
3 | 파일:중국 국기.svg 자오난난 | 1952 |
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 1000m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | 2600 | |
2 | 2312 | |
3 | 1738 | |
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 1500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | 2640 | |
2 | 2440 | |
3 | 1968 | |
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 3000m 계주 | ||
순위 | 국가 | 포인트 |
1 | 3000 | |
2 | 2210 | |
3 | 2112 | |
4.2. 남자[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | 2328 | |
2 | 2024 | |
3 | 1608 | |
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 1000m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | 2600 | |
2 | 1722 | |
3 | 1650 | |
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 1500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | 2440 | |
2 | 2152 | |
3 | 1869 | |
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 5000m 계주 | ||
순위 | 국가 | 포인트 |
1 | 3000 | |
2 | 2600 | |
3 | 2080 | |
5. 종합 랭킹[편집]
5.1. 여자[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2009-10 월드컵 여자부 종합 랭킹 | ||||
순위 | 선수 | 500m | 1000m | 1500m |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 3 | 1 | ||
3 | 8 | 2 | 3 | |
5.2. 남자[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2009-10 월드컵 남자부 종합 랭킹 | ||||
순위 | 선수 | 500m | 1000m | 1500m |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 9 | 2 | 5 | |
6. 메달 집계[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2019-10 월드컵 메달 순위 | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 총합 |
1 | 13 | 10 | 10 | 33 | |
2 | 11 | 7 | 6 | 24 | |
3 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
4 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
총합 | 32 | 32 | 32 | 96 | |