이 문서의 상위 문서: 1934 FIFA 월드컵 이탈리아
- 순위표에서 이름이 굵은 글씨로 적힌 팀은 본선에 진출한 팀을 의미한다.
1. 출전권 배당[편집]
16개 팀을 뽑는 지역 예선에서 출전권 배당은 아래와 같다.
지역예선에는 총 32개 팀이 참가하였고, 이 중 16개 팀이 진출하였다.
2. 예선[편집]
2.1. 1조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1933년 6월 11일 | |
국 가 | ||
득 점 | 6 | 2 |
득점자 | 리온하르트 카쉬 (47') 리차드 쿠레마 (61') | |
경기장 | ||
경기일 | 1933년 6월 29일 | |
국 가 | ||
득 점 | 0 | 2 |
득점자 | 크누트 한손 (55') 크누트 한손 (65') | |
스웨덴이 2승으로 본선에 진출하였고, 탈락이 확정된 리투아니아와 에스토니아의 경기는 취소되었다.
2.2. 2조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 3월 11일 | |
국 가 | ||
득 점 | 9 | 0 |
득점자 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 3월 18일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 2 |
득점자 | 비토르 실바 (10') | |
2.3. 3조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 3월 25일 | |
국 가 | ||
득 점 | 4 | 0 |
득점자 | ||
2.4. 4조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 3월 25일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 4 |
득점자 | 디미타르 바이쿠셰프 (27') | |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 25일 | |
국 가 | ||
득 점 | 6 | 1 |
득점자 | 미하일 로자노프 (66') | |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 29일 | |
국 가 | ||
득 점 | 4 | 1 |
득점자 | 블라디미르 토도로프 (61') | |
2.5. 5조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1933년 10월 15일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 2 |
득점자 | 헨느리크 마르티나 (52')(PK) | 요제프 실니 (37') 프란티셰크 펠츠네르 (78') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 15일 | |
국 가 | ||
득 점 | 2 | 0 |
득점자 | ||
2.6. 6조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1933년 9월 24일 | |
국 가 | ||
득 점 | 2 | 2 |
득점자 | 블라디미르 크라기치 (50') 블라고예 마르야노비치 (61') | 알레산드로 프리제리오 (76') 빌리 예기 (80') |
경기장 | ||
경기일 | 1933년 10월 29일 | |
국 가 | ||
득 점 | 2 | 2 |
득점자 | 에르빈 호흐슈트레서 (75') 에른스트 후프슈미트 (80')(PK) | 그라치안 세피 (18') 슈테판 도바이 (65') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 29일 | |
국 가 | ||
득 점 | 2 | 1 |
득점자 | 알렉산드루 슈와르츠 (38') 슈테판 도바이 (74') | 블라디미르 크라기치 (65') |
2.7. 7조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 2월 25일 | |
국 가 | ||
득 점 | 4 | 4 |
득점자 | 패디 무어 (27') 패디 무어 (48') 패디 무어 (59') 패디 무어 (75') | 장 카펠레 (13') 스탄 판덴에인데 (25') 프랑수아 판덴에인데 (47') 프랑수아 판덴에인데 (62') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 8일 | |
국 가 | ||
득 점 | 5 | 2 |
득점자 | 조니 스콰이어스 (44') 패디 무어 (57') | |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 29일 | |
국 가 | ||
득 점 | 2 | 4 |
득점자 | 로랑 그리몽프레 (51') 베르나르트 포르호프 (71') | |
2.8. 8조(유럽)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 3월 11일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 9 |
득점자 | 에른스트 멩겔 (27') | 요제프 라셀른베르크 (3') 빌리 비골트 (12') 에른스트 알브레흐트 (25') 카를 호만 (30') 요제프 라셀른베르크 (36') 카를 호만 (51') 카를 호만 (53') 요제프 라셀른베르크 (56') 요제프 라셀른베르크 (90') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 15일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 6 |
득점자 | 테오필레 스파이셰르 (46') | |
2.9. 9조(아메리카)[편집]
2.10. 10조(아메리카)[편집]
2.11. 11조(아메리카)[편집]
2.11.1. 1라운드[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 5 | ||
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 1월 28일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 3 |
득점자 | 로베르 상 포 (85')(PK) | 마리오 로페스 (20')(PK) 엑토르 소코로 (61') 앙헬 마르티네스 (64') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 2월 1일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 1 |
득점자 | 로베르 상 포 (25')(PK) | 마리오 로페스 (85') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 2월 4일 | |
국 가 | ||
득 점 | 0 | 6 |
득점자 | 엑토르 소코로 (5') 마리오 로페스 (18') 프란시스코 소코로 (37') 엔리케 페레르 (62') 살바도르 소토 (78') 마리오 로페스 (86') | |
2.11.2. 2라운드[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 4일 | |
국 가 | ||
득 점 | 3 | 2 |
득점자 | 디오니시오 메히아 (12') 디오니시오 메히아 (14') 디오니시오 메히아 (16') | 마리오 로페스 (40') 마리오 로페스 (63') |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 11일 | |
국 가 | ||
득 점 | 5 | 0 |
득점자 | 호르헤 소타 (24') 디오니시오 메히아 (31') 디오니시오 메히아 (40') 펠리페 로사스 (72') 디오니시오 메히아 (79') | |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 18일 | |
국 가 | ||
득 점 | 4 | 1 |
득점자 | 마누엘 알론소 (32') 호세 루발카바 (41') 페르난도 마르코스 (60') 마누엘 알론소 (85') | 마리오 로페스 (15') |
2.11.3. 최종 라운드[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 5월 24일[10] | |
국 가 | ||
득 점 | 4 | 2 |
득점자 | 마누엘 알론소 (23') 디오니시오 메히아 (75') | |
2.12. 12조(아시아&아프리카)[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기장 | ||
경기일 | 1934년 3월 16일 | |
국 가 | ||
득 점 | 7 | 1 |
득점자 | 아브라함 뉴델만 (61') | |
경기장 | ||
경기일 | 1934년 4월 6일 | |
국 가 | ||
득 점 | 1 | 4 |
득점자 | 요하난 수크니크 (54') | |
[1] 1947년에 에스타디오 산티아고 베르나베우가 개장되기 이전의 레알 마드리드의 홈구장[2] 1956년에 스포르팅 CP의 홈구장인 이스타디우 주제 알발라드가 개장되기 이전의 홈구장. 현재의 주제 알발라즈는 2003년에 다시 지어진 구장이다[3] AC 밀란과 인터 밀란이 두 집 살림을 하는 경기장. 1980년에 주세페 메아차의 이름이 헌정되어 인터 밀란에서는 주세페 메아차, AC 밀란에서는 거리가 있는 이름 그대로 산 시로라고 부르고 있다. 두 이름 다 맞는 이름[4] 오스트리아를 대표하는 축구 경기장으로 현재는 오스트리아 출신의 전설적인 감독 에른스트 하펠의 이름이 헌정되어 에른스트 하펠 슈타디온으로 불린다[5] 레기아 바르샤바의 홈구장. 현재는 펩시의 스폰서 계약으로 펩시 아레나로도 불리고 있다[6] FIFA의 홈페이지에는 1934년 4월 15일에 체코 프라하에서 열린 제2 경기에서 체코슬로바키아가 2대0으로 이겼다고 기록되어있다. 하지만 FIFA 홈페이지를 제외하면 경기에 대한 그 어떤 정보도 없고 기록되어 있다하더라도 폴란드의 내부사정에 의해 경기가 취소되었다는 언급만 존재한다. FIFA 홈페이지에서는 2010년 월드컵 이전의 예선 경기 정보는 제공하지 않고 있고 위키백과에서는 폴란드의 기권으로 기록되어 있다. 다른 몰수 추정 경기인 6조의 루마니아와 스위스 경기에서도 RSSSF에는 스코어가 2대0으로 기록되어 있으니 이 경기는 몰수 혹은 부전승으로 기록되는 것이 옳다.[7] RSSSF나 위키백과 등의 기록에 따르면 루마니아 대표팀에서 부적격 선수가 뛰는 것이 발각되어 루마니아가 기록한 2골은 전부 무효처리 되었고, 그로 인한 스위스의 승리로 기록되어 있다. 그러나 피파 공식 홈페이지에는 무승부로 기록되어 있다. 진출팀 자체가 바뀔 정도로 순위표에 큰 변화는 없고 대조 자료가 없으면 피파 공식자료가 가장 신뢰도가 높으므로 피파 기록에 맞춰 수정하였다.[8] 현 아일랜드. 당시 영국과 독립전쟁중[9] 영어로는 앤트워프. 이쪽이 더 유명한 이름일듯[10] 월드컵 개막 3일전이었다. 당시는 지금처럼 상업 항공편이 없었던 시절이라 이탈리아까지 가서 경기를 치를 수 밖에 없었다[11] 예선을 치르지 않고 불참.[12] 진출에는 실패했지만..[13] 선수 구성을 보면 영국계 9명, 유대인 6명, 아랍인 1명이었다고 전해진다