분류
이 문서의 상위 문서: SSC 나폴리
1. 수상[편집]
1.1. 유럽[편집]
- 우승 (1) : 1988–89
- 우승 (1) : 1976
- 우승 (1) : 1966
1.2. 국내[편집]
- 우승 (2) : 1986–87, 1989–90
- 우승 (6) : 1961–62, 1975–76, 1986–87, 2011–12, 2013–14, 2019–20
- 우승 (2) : 1990, 2014
- 우승 (2) : 1945–46, 1949–50
- 우승 (2) : 1945–46, 1949–50
1.3. 리그 이동[편집]
리그 | 참가 | 최근 참가 | 승격 | 강등 |
A | 75 | - | ▼ 6 (1942, 1948, 1961, 1963, 1998, 2001) | |
B | 12 | 2006–07 | ▲ 6 (1946, 1950, 1962, 1965, 2000, 2007) | ▼ 1 (2004) |
C | 2 | 2005–06 | ▲ 1 (2006) | 세리에 D로 강등된 적 없음. |
1.4. 선수 기록[편집]
1.4.1. 최다 출장[편집]
2020년 8월 26일 기준.
순위 | 이름 | 소속 년도 | 리그(세리에 A) | 국내 컵 | UEFA 대회 | 기타 대회 | 출장 |
1 | 2007–2019 | 408 (408) | 32 | 80 | 0 | 520 | |
2 | 1972–1988 | 387 (387) | 96 | 26 | 2 | 511 | |
3 | 1962–1978 | 394 (355) | 72 | 20 | 19 | 505 | |
4 | 1977–1988 | 310 (310) | 70 | 16 | 0 | 396 | |
5 | 2013–2020 | 255 (255) | 26 | 69 | 0 | 349 | |
2009–2010 2012–현재 | 270 (270) | 20 | 60 | 0 | |||
7 | 1984–1994 | 247 (247) | 47 | 28 | 0 | 322 | |
8 | 2013–현재 | 236 (236) | 21 | 66 | 0 | 322 | |
9 | 2008–2018 | 223 (223) | 21 | 47 | 0 | 307 | |
10 | 1998–1999 2006–2014 | 238 (197) | 17 | 22 | 0 | 278 |
1.4.2. 골 기록[편집]
- 모든 대회 종합 최다골 : 파일:벨기에 국기.svg 드리스 메르텐스 (125 골)
- 유럽 대회 최다골 : 파일:벨기에 국기.svg 드리스 메르텐스 (26 골)
1.4.3. 최다 골[편집]
1.4.4. 나폴리 소속의 국제 대회 우승 선수[편집]
1.4.5. 이적료[편집]
SSC 나폴리 역대 이적료 TOP10
순위 | 선수명 | 전 소속팀 | 이적료 | 시즌 |
1 | €70m | 20/21 | ||
2 | €39m | 13/14 | ||
3 | €38m | 19/20 | ||
4 | €36m | 19/20 | ||
5 | €32m | 16/17 | ||
6 | €30m | 18/19 | ||
7 | €26m | 19/20 | ||
8 | €24.5m | 18/19 | ||
9 | €21m | 16/17 | ||
10 | €20m | 19/20 |