분류
4월
| →
| |
시즌 성적 (4월 최종)
| |||||
순위
| 승
| 무
| 패
| 승차
| 승률
|
2 / 4
| 10
| 0
| 13
| -3
| 0.435
|
4월
성적 | 10
| 0
| 13
| -3
| 0.435
|
월
| 화
| 수
| 목
| 금
| 토
| 일
|
-
| 5 VS 롯데
12:5 승 | 6 VS 롯데
8:6 승 | 7 VS 롯데
7:6 승 | 8 VS 삼성
6:5 패 | 9 VS 삼성
12:1 패 | |
휴식일
| 11 VS 두산
1:2 패 | 12 VS 두산
10:3 승 | 13 VS 두산
2:3 패 | 14 VS 한화
10:3 승 | 15 VS 한화
2:8 패 | 16 VS 한화
10:7 승 |
휴식일
| 18 VS 롯데
6:2 패 | 19 VS 롯데
5:3 패 | 20 VS 롯데
1:3 승 | 21 VS 해태
3:9 승 | 22 VS 해태
우천취소 | 23 VS 해태
5:1 패 |
24 VS 해태
7:4 패 | 25 VS 현대
5:6 패 | 26 VS 현대
0:9 패 | 27 VS 현대
6:7 패 | 28 VS 한화
1:10 승 | 29 VS 한화
2:4 승 | 30 VS 한화
5:3 패 |
1. 4월 5일 ~ 4월 7일 VS [[롯데 자이언츠]] (사직)2. 4월 8일 ~ 4월 9일 VS [[삼성 라이온즈]] (잠실)3. 4월 11일 ~ 4월 13일 VS [[두산 베어스]] (잠실 원정)4. 4월 14일 ~ 4월 16일 VS [[한화 이글스]] (대전)5. 4월 18일 ~ 4월 20일 VS [[롯데 자이언츠]] (잠실)6. 4월 21일 ~ 4월 24일 VS [[해태 타이거즈]] (잠실)7. 4월 25일 ~ 4월 27일 VS [[현대 유니콘스]] (수원)8. 4월 28일 ~ 4월 30일 VS [[한화 이글스]] (잠실)
1. 4월 5일 ~ 4월 7일 VS 롯데 자이언츠 (사직)
1.1. 4월 5일
1.2. 4월 6일
1.3. 4월 7일
2. 4월 8일 ~ 4월 9일 VS 삼성 라이온즈 (잠실)
2.1. 4월 8일
2.2. 4월 9일
3. 4월 11일 ~ 4월 13일 VS 두산 베어스 (잠실 원정)
3.1. 4월 11일
3.2. 4월 12일
3.3. 4월 13일
4. 4월 14일 ~ 4월 16일 VS 한화 이글스 (대전)
4.1. 4월 14일
4.2. 4월 15일
4.3. 4월 16일
5. 4월 18일 ~ 4월 20일 VS 롯데 자이언츠 (잠실)
5.1. 4월 18일
5.2. 4월 19일
5.3. 4월 20일
6. 4월 21일 ~ 4월 24일 VS 해태 타이거즈 (잠실)
6.1. 4월 21일
6.2. 4월 22일
우천취소되었다. 4월 24일에 재편성된다.
6.3. 4월 23일
6.4. 4월 24일
7. 4월 25일 ~ 4월 27일 VS 현대 유니콘스 (수원)
LG 트윈스의 2000 시즌 수원 야구장 첫 시리즈이다.