분류
이 문서의 상위 문서: LG 트윈스/2000년
시즌 성적 (5월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
1 / 4 | 26 | 1 | 22 | +4 | 0.542 |
5월 성적 | 16 | 1 | 9 | +7 | 0.640 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
휴식일 | 2 VS SK 9:1 승 | 3 VS SK 2:5 패 | 4 VS SK 5:2 승 | 5 VS 두산 5:7 승 | 6 VS 두산 3:11 승 | 7 VS 두산 11:10 패 |
휴식일 | 9 VS 현대 0:3 승 | 10 VS 현대 1:2 승 | 11 VS 현대 3:6 승 | 12 VS 삼성 5:6 패 | 13 VS 삼성 5:1 승 | 14 VS 삼성 10:1 승 |
휴식일 | 16 VS SK 2:5 승 | 17 VS SK 9:1 패 | 18 VS SK 4:2 패 | 19 VS 두산 우천취소 | 20 VS 두산 5:6 패 | 21 VS 두산 9:2 승 |
22 VS 두산 3:6 패 | 23 VS 해태 1:2 패 | 24 VS 해태 3:0 승 | 25 VS 해태 2:3 패 | 26 VS 한화 2:6 승 | 27 VS 한화 1:1 무 | 28 VS 한화 우천취소 |
29 VS 한화 2:5 승 | 30 VS 두산 3:10 승 | 31 VS 두산 2:3 승 | - | |||
1. 5월 2일 ~ 5월 4일 VS SK 와이번스 (인천)[편집]
쌍방울 레이더스에서 이름이 바뀐 SK를 처음으로 상대하게 된다.
1.1. 5월 2일[편집]
1.2. 5월 3일[편집]
1.3. 5월 4일[편집]
2. 5월 5일 ~ 5월 7일 VS 두산 베어스 (잠실)[편집]
2.1. 5월 5일[편집]
2.2. 5월 6일[편집]
2.3. 5월 7일[편집]
3. 5월 9일 ~ 5월 11일 VS 현대 유니콘스 (잠실)[편집]
3.1. 5월 9일[편집]
3.2. 5월 10일[편집]
3.3. 5월 11일[편집]
4. 5월 12일 ~ 5월 14일 VS 삼성 라이온즈 (대구)[편집]
4.1. 5월 12일[편집]
4.2. 5월 13일[편집]
4.3. 5월 14일[편집]
5. 5월 16일 ~ 5월 18일 VS SK 와이번스 (잠실)[편집]
2000 시즌 SK 와이번스의 서울종합운동장 야구장 첫 방문이다.
5.1. 5월 16일[편집]
5.2. 5월 17일[편집]
5.3. 5월 18일[편집]
6. 5월 19일 ~ 5월 22일 VS 두산 베어스 (잠실 원정)[편집]
6.1. 5월 19일[편집]
우천취소되었다. 5월 22일에 재편성된다.
6.2. 5월 20일[편집]
6.3. 5월 21일[편집]
6.4. 5월 22일[편집]
7. 5월 23일 ~ 5월 25일 VS 해태 타이거즈 (광주)[편집]
7.1. 5월 23일[편집]
7.2. 5월 24일[편집]
7.3. 5월 25일[편집]
8. 5월 26일 ~ 5월 29일 VS 한화 이글스 (잠실)[편집]
8.1. 5월 26일[편집]
8.2. 5월 27일[편집]
8.3. 5월 28일[편집]
우천취소되어 다음날 5월 29일에 재편성된다.
8.4. 5월 29일[편집]
9. 5월 30일 ~ 6월 1일 VS 두산 베어스 (잠실)[편집]
6월 1일 경기는 6월 참조.