개발 코드네임이 EF65인 스마트폰에 대한 내용은 베가 팝업 노트 문서를 참고해 주세요
차량 정보 | ||
구분 | 직류용 전기기관차 | |
용도 | 여객,화물용 전기기관차 | |
제어방식 | 직병렬저항제어 | |
도입 | 308량 | |
대차형식 | Bo-Bo-Bo | |
도입시기 | 1965~1979 | |
운행기간 | 1965년~ | |
제작사 | 가와사키 중공업, 가와사키 전기 히타치 제작소, 미츠비시 중공업 도시바 제작소, 기샤세이죠, 도요덴키, 일본차량제조, 후지 전기 | |
소유기관 | ||
운영기관 | ||
차량 제원 | ||
전장 | 16,500㎜ | |
전폭 | 2,800㎜ | |
전고 | 3,819㎜ | |
궤간 | 1,067㎜ | |
운전정비중량 | 96.0t | |
대차 | DT115B DT116C(중간대차) | |
급전방식 | 직류 1,500V | |
운전보안장치 | ATS-P / ATS-SW | |
기어비 | 17:107 | |
동력장치 | 직류직권전동기 MT52(425kW)×6 | |
제동방식 | 자동공기브레이크 (EL14AS) | |
정격 출력 | 직류 2,550 kW | |
최고속도 | 설계 | 115㎞/h |
영업 | 110㎞/h | |
1. 개요[편집]
1965년부터 제작된 평탄노선용 전기기관차. 국철의 직류형 전기기관차의 표준 모델이며, 308량이라는 최다 생산량을 보유하고 있다.
2. 형식[편집]
2.1. 0번대[편집]
화물열차 견인용으로 1965년부터 1970년까지 135량(1~135)이 제작되었다.