원주 동부 프로미 역대 정규 시즌
| ||||
→
| 2016-17 시즌
| →
| ||
1. 선수 명단2. 경기 일정/결과
2.1. 1라운드
3. 6강 플레이오프2.1.1. 10. 23. vs [[부산 kt 소닉붐|부산 kt]], {{{#0000FF 勝}}}2.1.2. 10. 26. vs [[창원 LG 세이커스|창원 LG]], {{{#0000FF 勝}}}2.1.3. 10. 28. @ [[전주 KCC 이지스|전주 KCC]], {{{#0000FF 勝}}}2.1.4. 10. 30. @ [[인천 전자랜드 엘리펀츠|인천 전자랜드]], {{{#FF0000 敗}}}2.1.5. 11. 2. vs [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}2.1.6. 11. 5. vs [[안양 KGC인삼공사|안양 KGC]], {{{#0000FF 勝}}}2.1.7. 11. 11. @ [[서울 SK 나이츠|서울 SK]], {{{#FF0000 敗}}}2.1.8. 11. 13. vs [[서울 삼성 썬더스|서울 삼성]], {{{#0000FF 勝}}}2.1.9. 11. 15. vs [[고양 오리온 오리온스|고양 오리온]], {{{#0000FF 勝}}}
2.2. 2라운드2.2.1. 11. 18. @ [[창원 LG 세이커스|창원 LG]], {{{#0000FF 勝}}}2.2.2. 11. 20. @ [[부산 kt 소닉붐|부산 kt]], {{{#0000FF 勝}}}2.2.3. 11. 25. vs [[서울 SK 나이츠|서울 SK]], {{{#FF0000 敗}}}2.2.4. 11. 27. vs [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#0000FF 勝}}}2.2.5. 12. 1. @ [[서울 삼성 썬더스|서울 삼성]], {{{#FF0000 敗}}}2.2.6. 12. 3. vs [[전주 KCC 이지스|전주 KCC]], {{{#FF0000 敗}}}2.2.7. 12. 4. vs [[인천 전자랜드 엘리펀츠|인천 전자랜드]], {{{#0000FF 勝}}}2.2.8. 12. 10. @ [[안양 KGC인삼공사|안양 KGC]], {{{#FF0000 敗}}}2.2.9. 12. 11. @ [[고양 오리온 오리온스|고양 오리온]], {{{#FF0000 敗}}}
2.3. 3라운드2.3.1. 12. 16. vs [[서울 삼성 썬더스|서울 삼성]], {{{#0000FF 勝}}}2.3.2. 12. 18. @ [[서울 SK 나이츠|서울 SK]], {{{#0000FF 勝}}}2.3.3. 12. 21. @ [[전주 KCC 이지스|전주 KCC]], {{{#0000FF 勝}}}2.3.4. 12. 24. vs [[인천 전자랜드 엘리펀츠|인천 전자랜드]], {{{#0000FF 勝}}}2.3.5. 12. 25. @ [[창원 LG 세이커스|창원 LG]], {{{#0000FF 勝}}}2.3.6. 12. 27. @ [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}2.3.7. 12. 30. @ [[안양 KGC인삼공사|안양 KGC]], {{{#FF0000 敗}}}2.3.8. 1. 1. vs [[부산 kt 소닉붐|부산 kt]], {{{#FF0000 敗}}}2.3.9. 1. 6. vs [[고양 오리온 오리온스|고양 오리온]], {{{#0000FF 勝}}}
2.4. 4라운드2.4.1. 1. 8. @ [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}2.4.2. 1. 11. vs [[창원 LG 세이커스|창원 LG]], {{{#0000FF 勝}}}2.4.3. 1. 14. @ [[전주 KCC 이지스|전주 KCC]], {{{#FF0000 敗}}}2.4.4. 1. 18. vs [[안양 KGC인삼공사|안양 KGC]], {{{#0000FF 勝}}}2.4.5. 1. 26. @ [[서울 SK 나이츠|서울 SK]], {{{#FF0000 敗}}}2.4.6. 1. 28. @ [[서울 삼성 썬더스|서울 삼성]], {{{#0000FF 勝}}}2.4.7. 1. 30. @ [[고양 오리온 오리온스|고양 오리온]], {{{#FF0000 敗}}}2.4.8. 2. 2. @ [[부산 kt 소닉붐|부산 kt]], {{{#0000FF 勝}}}2.4.9. 2. 4. @ [[인천 전자랜드 엘리펀츠|인천 전자랜드]], {{{#FF0000 敗}}}
2.5. 5라운드2.5.1. 2. 9. vs [[부산 kt 소닉붐|부산 kt]], {{{#FF0000 敗}}}2.5.2. 2. 11. @ [[고양 오리온 오리온스|고양 오리온]], {{{#FF0000 敗}}}2.5.3. 2. 12. vs [[서울 SK 나이츠|서울 SK]], {{{#0000FF 勝}}}2.5.4. 2. 14. @ [[안양 KGC인삼공사|안양 KGC]], {{{#FF0000 敗}}}2.5.5. 2. 16. vs [[인천 전자랜드 엘리펀츠|인천 전자랜드]], {{{#0000FF 勝}}}2.5.6. 2. 18. vs [[전주 KCC 이지스|전주 KCC]], {{{#0000FF 勝}}}2.5.7. 2. 22. vs [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}2.5.8. 2. 24. @ [[서울 삼성 썬더스|서울 삼성]], {{{#0000FF 勝}}}2.5.9. 2. 26. vs [[창원 LG 세이커스|창원 LG]], {{{#0000FF 勝}}}
2.6. 6라운드2.6.1. 3. 2. vs [[전주 KCC 이지스|전주 KCC]], {{{#FF0000 敗}}}2.6.2. 3. 4. vs [[서울 삼성 썬더스|서울 삼성]], {{{#FF0000 敗}}}2.6.3. 3. 8. vs [[안양 KGC인삼공사|안양 KGC]], {{{#FF0000 敗}}}2.6.4. 3. 11. @ [[부산 kt 소닉붐|부산 kt]], {{{#FF0000 敗}}}2.6.5. 3. 15. vs [[고양 오리온 오리온스|고양 오리온]], {{{#FF0000 敗}}}2.6.6. 3. 18. @ [[인천 전자랜드 엘리펀츠|인천 전자랜드]], {{{#0000FF 勝}}}2.6.7. 3. 19. @ [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}2.6.8. 3. 23. @ [[창원 LG 세이커스|창원 LG]], {{{#0000FF 勝}}}2.6.9. 3. 26. vs [[서울 SK 나이츠|서울 SK]], {{{#FF0000 敗}}}
3.1. 3. 30. @ [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}3.2. 4. 1. @ [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}3.3. 4. 3. vs [[울산 현대모비스 피버스|울산 모비스]], {{{#FF0000 敗}}}
4. 시즌 상대전적1. 선수 명단
2. 경기 일정/결과
2.1. 1라운드
2.1.1. 10. 23. vs 부산 kt, 勝
홈 개막전. 홈에서 시즌을 시작했으나 1쿼터 시작 후 몇 분만에 5:15로 뒤지며 실망스러운 경기력을 보였고 한때 18점차까지 뒤졌으나 3쿼터 로드 벤슨의 연속 득점으로 경기를 뒤집었고, 결국 91:85, 6점차로 승리하였다.
2.1.2. 10. 26. vs 창원 LG, 勝
역시 홈에서 맞이한 시즌 두 번째 경기, 1쿼터부터 31점을 집중시켰지만 2쿼터 LG에 7점을 더 내주며 3점차 근소한 리드속에 후반전을 맞이했는데, 3쿼터 상대보다 무려 20점을 더 넣으면서 23점차로 달아났고, 4쿼터에도 LG보다 4점을 더 넣으며 98:71, 27점차 대승을 거두었다.
2.1.3. 10. 28. @ 전주 KCC, 勝
이날 원정경기에서는 1쿼터 6점차로 앞섰으나 2쿼터 KCC에 7점을 더 주면서 한 점차 뒤진 채로 후반을 맞이했다. 3쿼터에도 1점차가 유지됐지만 4쿼터 KCC보다 11점을 더 넣으면서 이날 경기도 10점차 승리를 거뒀다. 이날 승리로 개막 3연승과 함께 개막 3경기 연속 90점 이상 득점 기록을 세웠다.[1]
2.1.4. 10. 30. @ 인천 전자랜드, 敗
2.1.5. 11. 2. vs 울산 모비스, 敗
2.1.6. 11. 5. vs 안양 KGC, 勝
2.1.7. 11. 11. @ 서울 SK, 敗
2.1.8. 11. 13. vs 서울 삼성, 勝
13일 삼성과의 경기선 전반전 5점의 리드를 안았고, 3쿼터 한때는 16점차까지 달아나며 승기를 잡았고 88:81 승리를 챙겼다. 16점차가 7점차까지 좁혀진 것은 다소 아쉬운 부분이긴 하지만 비교적 여유있는 경기를 했다.
2.1.9. 11. 15. vs 고양 오리온, 勝
2.2. 2라운드
2.2.1. 11. 18. @ 창원 LG, 勝
2.2.2. 11. 20. @ 부산 kt, 勝
2.2.3. 11. 25. vs 서울 SK, 敗
2.2.4. 11. 27. vs 울산 모비스, 勝
2.2.5. 12. 1. @ 서울 삼성, 敗
2.2.6. 12. 3. vs 전주 KCC, 敗
2.2.7. 12. 4. vs 인천 전자랜드, 勝
2.2.8. 12. 10. @ 안양 KGC, 敗
2.2.9. 12. 11. @ 고양 오리온, 敗
2.3. 3라운드
2.3.1. 12. 16. vs 서울 삼성, 勝
2.3.2. 12. 18. @ 서울 SK, 勝
2.3.3. 12. 21. @ 전주 KCC, 勝
2.3.4. 12. 24. vs 인천 전자랜드, 勝
2.3.5. 12. 25. @ 창원 LG, 勝
2.3.6. 12. 27. @ 울산 모비스, 敗
2.3.7. 12. 30. @ 안양 KGC, 敗
2.3.8. 1. 1. vs 부산 kt, 敗
2.3.9. 1. 6. vs 고양 오리온, 勝
2.4. 4라운드
2.4.1. 1. 8. @ 울산 모비스, 敗
2.4.2. 1. 11. vs 창원 LG, 勝
2.4.3. 1. 14. @ 전주 KCC, 敗
2.4.4. 1. 18. vs 안양 KGC, 勝
2.4.5. 1. 26. @ 서울 SK, 敗
2.4.6. 1. 28. @ 서울 삼성, 勝
2.4.7. 1. 30. @ 고양 오리온, 敗
2.4.8. 2. 2. @ 부산 kt, 勝
2.4.9. 2. 4. @ 인천 전자랜드, 敗
2.5. 5라운드
2.5.1. 2. 9. vs 부산 kt, 敗
2.5.2. 2. 11. @ 고양 오리온, 敗
2.5.3. 2. 12. vs 서울 SK, 勝
2.5.4. 2. 14. @ 안양 KGC, 敗
2.5.5. 2. 16. vs 인천 전자랜드, 勝
2.5.6. 2. 18. vs 전주 KCC, 勝
2.5.7. 2. 22. vs 울산 모비스, 敗
2.5.8. 2. 24. @ 서울 삼성, 勝
2.5.9. 2. 26. vs 창원 LG, 勝
2.6. 6라운드
2.6.1. 3. 2. vs 전주 KCC, 敗
2.6.2. 3. 4. vs 서울 삼성, 敗
2.6.3. 3. 8. vs 안양 KGC, 敗
2.6.4. 3. 11. @ 부산 kt, 敗
2.6.5. 3. 15. vs 고양 오리온, 敗
2.6.6. 3. 18. @ 인천 전자랜드, 勝
2.6.7. 3. 19. @ 울산 모비스, 敗
2.6.8. 3. 23. @ 창원 LG, 勝
2.6.9. 3. 26. vs 서울 SK, 敗
3. 6강 플레이오프
3.1. 3. 30. @ 울산 모비스, 敗
3.2. 4. 1. @ 울산 모비스, 敗
3.3. 4. 3. vs 울산 모비스, 敗
4. 시즌 상대전적
- 4월 3일 기준
원주 동부 프로미의 2016/17시즌 팀별 상대전적
| ||||||
상대 팀
| 승패
| 승률
| 승패마진
| 우열
| 비고
| 잔여경기
|
2승 4패
| .333
| -2
| 열세
| 경기완료
| ||
1승 5패
| .167
| -4
| 절대열세
| 6강 플레이오프 3패
| 경기완료
| |
4승 2패
| .667
| +2
| 우세
| 경기완료
| ||
6승 0패
| 1.000
| +6
| 압도
| 경기완료
| ||
3승 3패
| .500
| ±0
| 백중세
| 득실차 +8
| 경기완료
| |
3승 3패
| .500
| ±0
| 백중세
| 득실차 -28
| 경기완료
| |
2승 4패
| .333
| -2
| 열세
| 경기완료
| ||
3승 3패
| .500
| ±0
| 백중세
| 득실차 +2
| 경기완료
| |
2승 4패
| .333
| -2
| 열세
| 경기완료
| ||
총합
| 26승 28패
| .481
| -2
| 순위: 5
| 승차: 12.0
| 경기완료
|
- 남색은 압도(승률≥ .850, 6전 전승)을 뜻한다.
- 청색은 절대우세(.850>승률≥.700, 5승이상)를 뜻한다.
- 하늘색은 우세(.550≤승률<.700)를 뜻한다.
- 녹색은 백중세(승률 = .500, 3승 3패)를 뜻한다.
- 주황색은 열세(.300≤승률<.450)를 뜻한다.
- 적색은 절대열세(.150≤ 승률<.300, 5패이상)를 뜻한다.
- 갈색은 압살(승률 =.000, 6전 전패)을 뜻한다.
2016-2017 시즌 정규리그 상대전적은 상위권 1~3위팀인 오리온, KGC, 삼성을 상대로 7승 11패, 중위권 팀(4~6위)들에 5승 7패를 기록했고, 하위권 팀들을 상대로 14승 10패를 기록했다. 다만 모비스에는 크게 밀려 하필 6강에서 만나는 바람에 PO 10연패를 찍고 말았다.
[1] 나래 시절 개막 5경기 연속 90점 이상 득점한 적은 있었다.