돌아오는 길은 멀리 돌아서 가고 싶어져
카에리미치와 토오마와리시타쿠 나루
카에리미치와 토오마와리시타쿠 나루
→ | → | |||
→ | → | |||
니시노 나나세 마지막 센터 싱글이자 졸업 싱글 니시노 나나세, 와카츠키 유미, 에토 미사 마지막 참여 싱글 22nd Single 帰り道は遠回りしたくなる | |||||
프로모션 이미지 | |||||
Type-A | Type-B | ||||
니시노 나나세 (센터) | |||||
Type-C | Type-D | 통상반 (라이센스반) | |||
1. 개요[편집]
2018년 11월 14일 발매. 노기자카46의 22번째 싱글.
센터는 졸업을 발표한 니시노 나나세가 맡았다. 이 곡을 마지막으로 니시노 나나세, 와카츠키 유미, 에토 미사는 졸업을 하게 되었다. 즉, 졸업 싱글이다.광광 우럭따 특전영상 사양이 DVD에서 Blu-ray로 바뀐 음반이다. 이 후로 발매되는 음반은 Blu-ray로 발매되고 가격도 조금 올랐다. 가사를 보면 알겠지만 졸업 센터곡 답게 니시노 나나세의 스토리를 잘 담아 쓴게 보여진다고 볼 수 있다.
그리고 이 싱글은 노기자카46 노래 중에서 2020년도 기준 1,374,663장으로 역대 제일 많이 팔린 곡이기도 하다.
센터는 졸업을 발표한 니시노 나나세가 맡았다. 이 곡을 마지막으로 니시노 나나세, 와카츠키 유미, 에토 미사는 졸업을 하게 되었다. 즉, 졸업 싱글이다.
그리고 이 싱글은 노기자카46 노래 중에서 2020년도 기준 1,374,663장으로 역대 제일 많이 팔린 곡이기도 하다.
2. 수록곡[편집]
帰り道は遠回りしたくなる | ||||||||||
초회 사양 한정반 Type-A SRCL-9974~5 | 초회 사양 한정반 Type-B SRCL-9976~7 | 초회 사양 한정반 Type-C SRCL-9978~9 | 초회 사양 한정반 Type-D SRCL-9980~1 | 통상반 SRCL-9982 | ||||||
CD | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 帰り道は遠回りしたくなる off vocal ver. | |||||||||
5 | キャラバンは眠らない off vocal ver. | |||||||||
6 | つづく off vocal ver. | 日常 off vocal ver. | 告白の順番 off vocal ver. | ショパンの嘘つき off vocal ver. | 知りたいこと off vocal ver. | |||||
BD | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
個人PV 개인 PV | ||||||||||
3 | モブキャラ 生田 단역 캐릭터 이쿠타 生田絵梨花 이쿠타 에리카 | タイムトラベラー Time Traveler 秋元真夏 아키모토 마나츠 | あね おとうと 누나 남동생 大園桃子 오오조노 모모코 | Documentary of 西野七瀬 ~あなたとあの季節に出逢えてよかった~ Documentary of 니시노 나나세 ~당신과 그 계절을 만나서 다행이야~ | ||||||
4 | Weekend 井上小百合 이노우에 사유리 | moon, 伊藤理々杏 이토 리리아 | 白玉優里のこねラップ! 시라타마 유리의 반죽 랩! 斉藤優里 사이토 유리 | |||||||
5 | コーヒーカップ物語 커피잔 이야기 衛藤美彩 에토 미사 | AMERICAN DIENER 梅澤美波 우메자와 미나미 | ブルー、レイ。 블루, 레이. 桜井玲香 사쿠라이 레이카 | |||||||
6 | マジっ子まいやん 마지코 마이얀 白石麻衣 시라이시 마이 | 東京ラビリンス 도쿄 라비린스 齋藤飛鳥 사이토 아스카 | PLATE RUNNER 佐藤楓 사토 카에데 | |||||||
7 | みなみ 絵本をつくるの巻 미나미 그림책을 만들다 편 星野みなみ 호시노 미나미 | 必然な休戦 필연적인 휴전 高山一実 타카야마 카즈미 | 断捨離娘 정리 아가씨 新内眞衣 신우치 마이 | |||||||
8 | うそつき 거짓말쟁이 松村沙友理 마츠무라 사유리 | 山下美月 ダジャレアーカイブス 야마시타 미즈키 말장난 모음집 山下美月 야마시타 미즈키 | パワハラ部長 西野 갑질 부장 니시노 西野七瀬 니시노 나나세 | |||||||
9 | ピクニック Picnic 与田祐希 요다 유우키 | Carmine 若月佑美 와카츠키 유미 | FUJIBAKAMA 堀未央奈 호리 미오나 | |||||||
특전 | ||||||||||
★ 「전국 악수회 이벤트 참가권 or 스페셜 프레젠트 응모권」 1장 동봉 ★ 「멤버 생사진」 랜덤 1장 동봉 | ★ | |||||||||
2.1. 帰り道は遠回りしたくなる[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 와타나베 토시히코(渡邉俊彦) | 편곡: 와타나베 토시히코(渡邉俊彦) | MV 감독: 세키 카즈아키(関和 亮)
2.1.1. 포메이션[편집]
22nd 싱글 선발
2.1.2. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| |||||||
2.1.3. 뮤직비디오[편집]
帰り道は遠回りしたくなる |
2.2. キャラバンは眠らない[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: CottON | 편곡: CottON | MV 감독: 요코보리 미츠노리(横堀光範)
2.2.1. 포메이션[편집]
2.2.2. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.3. つづく[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 와카타베 마코토(若田部誠) | 편곡: 와카타베 마코토(若田部誠) | MV 감독: 유아사 히로아키(湯浅弘章)
つづく |
2.3.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.4. 日常[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: Akira Sunset, 노구치 타이시(野口大志) | 편곡: Akira Sunset, 노구치 타이시(野口大志) | MV 감독: 이마이즈미 리키야(今泉力哉)
2.4.1. 포메이션[편집]
22nd 싱글 언더
2.4.2. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.4.3. 뮤직비디오[편집]
日常 Short Ver. |
2.5. 告白の順番[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 아베 준(安部 純) | 편곡: 아베 준(安部 純) | MV 감독: 아라후네 야스히로(荒船泰廣)
2.5.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.5.2. 뮤직비디오[편집]
告白の順番 Short Ver. |
2.6. ショパンの嘘つき[편집]
2.6.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.7. 知りたいこと[편집]
2.7.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
3. 판매량[편집]
3.1. 초동 판매량[편집]
<帰り道は遠回りしたくなる> 오리콘 차트 초동 판매량 | ||
날짜 | 판매량 | 비고 |
11월 14일 (1일차) | 822,049 | 싱글 데일리 1위 |
11월 15일 (2일차) | 105,635 | 싱글 데일리 1위 |
11월 16일 (3일차) | 51,597 | 싱글 데일리 1위 |
11월 17일 (4일차) | 33,294 | 싱글 데일리 1위 |
11월 18일 (5일차) | 26,986 | 싱글 데일리 1위 |
11월 19일 (6일차) | 22,633 | 싱글 데일리 1위 |
초동 판매량 | 1,062,615 | 싱글 위클리 1위[1] |
3.2. 주간 판매량[편집]
<帰り道は遠回りしたくなる> 주간 판매량 | ||||||
주차 | 오리콘 차트 | 빌보드 재팬 | ||||
순위 | 판매량 | 누적 판매량 | 순위 | 판매량 | 누적 판매량 | |
1주차 (2018.11.12~11.18) | 1,062,615 | 1,062,615 | 1,103,609 | 1,103,609 | ||
2주차 (2018.11.19~11.25) | 65,244 | 1,127,859 | 71,538 | 1,175,147 | ||
3주차 (2018.11.26~12.02) | 18,873 | 1,146,732 | 20,369 | 1,195,516 | ||
4주차 (2018.12.03~12.09) | 17,052 | 1,160,484 | 17,413 | 1,212,989 | ||
5주차 (2018.12.10~12.16) | 10,616 | 1,171,400 | 12,220 | 1,225,209 | ||
6주차 (2018.12.17~12.23) | 10,234 | 1,181,634 | 11,270 | 1,236,479 | ||
7주차 (2018.12.24~12.30) | 13,185 | 1,194,819 | 15,145 | 1,251,624 | ||
8주차 (2018.12.31~2019.01.06) | 11,187 | 1,206,006 | 11,781 | 1,263,405 | ||
9주차 (2019.01.07~01.13) | 7,464 | 1,213,470 | 9,020 | 1,272,425 | ||
10주차 (2019.01.14~01.20) | 8,824 | 1,222,294 | 10,658 | 1,283,083 | ||
11주차 (2019.01.21~01.27) | 7,386 | 1,229,680 | 8,526 | 1,291,609 | ||
12주차 (2019.01.28~02.03) | 5,787 | 1,235,467 | 8,015 | 1,299,624 | ||
13주차 (2019.02.04~02.10) | 4,409 | 1,239,876 | 5,190 | 1,304,814 | ||
14주차 (2019.02.11~02.17) | 5,023 | 1,244,899 | 8,638 | 1,313,452 | ||
15주차 (2019.02.18~02.24) | 25,190 | 1,270,089 | 13,915 | 1,327,367 | ||
16주차 (2019.02.25~03.03) | 9,371 | 1,279,400 | 31,171 | 1,358,538 | ||
17주차 (2019.03.04~03.10) | 27,356 | 1,306,756 | 29,575 | 1,388,053 | ||
18주차 (2019.03.11~03.17) | 7,647 | 1,314,403 | 8,241 | 1,396,294 | ||
19주차 (2019.03.18~03.24) | 22,677 | 1,337,080 | 25,760 | 1,422,054 | ||
20주차 (2019.03.25~03.31) | 23,050 | 1,360,130 | 25,012 | 1,447,066 | ||
21주차 (2019.04.01~04.07) | 54위 | 967 | 1,361,097 | 1,038 | 1,448,104 | |
4. 점포별 특전[편집]
[1] 일본에서는 판매량을 월~일까지 일주일 단위로 집계하는데, 일반적인 음반 발매일은 수요일이고 전날인 화요일부터 예약주문분이 풀린다. 따라서, 화~일요일까지의 6일간의 판매량이 초동판매량이 되는 것이다. 6일간의 판매량에 약간의 보정치가 들어간 판매량이 최종 초동판매량으로 발표된다.