새벽까지 강한 척하지 않아도 돼
요아케마데 츠요가라 나쿠테모이이
요아케마데 츠요가라 나쿠테모이이
→ | → | |||
엔도 사쿠라 첫 센터 싱글 4기생 첫 참여 싱글 초대 캡틴 사쿠라이 레이카 마지막 참여 싱글 24th Single 夜明けまで強がらなくてもいい | |||||
프로모션 이미지 | |||||
Type-A | Type-B | ||||
엔도 사쿠라 (센터) | |||||
Type-C | Type-D | 통상반 (라이센스반) | |||
1. 개요[편집]
2. 수록곡[편집]
夜明けまで強がらなくてもいい | ||||||||||
초회 사양 한정반 Type-A SRCL-11260~1 | 초회 사양 한정반 Type-B SRCL-11262~3 | 초회 사양 한정반 Type-C SRCL-11264~5 | 초회 사양 한정반 Type-D SRCL-11266~7 | 통상반 SRCL-11268 | ||||||
CD | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 夜明けまで強がらなくてもいい off vocal ver. | |||||||||
5 | 僕のこと、知ってる? off vocal ver. | |||||||||
6 | 路面電車の街 off vocal ver. | 図書室の君へ off vocal ver. | 時々 思い出してください off vocal ver. | ~Do my best~じゃ意味はない off vocal ver. | 僕の思い込み off vocal ver. | |||||
BD | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | Documentary of 1期生 Documentary of 1기생 | Documentary of 2期生 Documentary of 2기생 | Documentary of 3期生 Documentary of 3기생 | Documentary of 4期生 Documentary of 4기생 | ||||||
특전 | ||||||||||
★ 「전국 악수회 이벤트 참가권 or 스페셜 프레젠트 응모권」 1장 동봉 ★ 「멤버 생사진」 랜덤 1장 동봉 | ★ | |||||||||
2.1. 夜明けまで強がらなくてもいい[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: ? | 편곡: ? | MV 감독: ?
2.1.1. 포메이션[편집]
24th 싱글 선발
2.1.2. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.1.3. 뮤직비디오[편집]
夜明けまで強がらなくてもいい |
2.2. 僕のこと、知ってる?[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: ? | 편곡: ?
2.2.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.3. 路面電車の街[편집]
2.3.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.3.2. 뮤직비디오[편집]
路面電車の街 Short Ver. |
2.4. 図書室の君へ[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: ? | 편곡: ?
2.4.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.4.2. 뮤직비디오[편집]
図書室の君へ Short Ver. |
2.5. 時々 思い出してください[1][편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: ? | 편곡: ?
時々 思い出してください |
2.5.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.5.2. 뮤직비디오[편집]
時々 思い出してください Short Ver. |
2.6. ~Do my best~じゃ意味はない[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: ? | 편곡: ?
2.6.1. 포메이션[편집]
24th 싱글 언더
2.6.2. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.6.3. 뮤직비디오[편집]
~Do my best~じゃ意味はない Short Ver. |
2.7. 僕の思い込み[편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: ? | 편곡: ?
2.7.1. 가사[편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
3. 판매량[편집]
3.1. 초동 판매량[편집]
<乃木坂46 24th Single> 오리콘 차트 초동 판매량 | ||
날짜 | 판매량 | 비고 |
09월 04일 (1일차) | 788,576 | 싱글 데일리 1위 |
09월 05일 (2일차) | 88,079 | 싱글 데일리 1위 |
09월 06일 (3일차) | 31,858 | 싱글 데일리 1위 |
09월 07일 (4일차) | 19,921 | 싱글 데일리 1위 |
09월 08일 (5일차) | 21,662 | 싱글 데일리 1위 |
09월 09일 (6일차) | 14,153 | 싱글 데일리 1위 |
초동 판매량 | 964,523 | 싱글 위클리 1위 [2] |
3.2. 주간 판매량[편집]
<乃木坂46 24th Single> 주간 판매량 | ||||||
주차 | 오리콘 차트 | 빌보드 재팬 | ||||
순위 | 판매량 | 누적 판매량 | 순위 | 판매량 | 누적 판매량 | |
1주차 (2019.09.02~09.08) | 1위 | 964,523 | 964,523 | |||
2주차 (2019.09.09~09.15) | 5위 | 46,986 | 1,011,509 | |||
3주차 (2019.09.16~09.22) | 4위 | 23,216 | 1,034,725 | |||
4주차 (2019.09.23~09.29) | 5위 | 18,820 | 1,053,545 | |||
5주차 (2019.09.30~10.06) | 5위 | 10,876 | 1,064,421 | |||
6주차 (2019.10.07~10.13) | 8위 | 11,853 | 1,076,274 | |||
7주차 (2019.10.14~10.20) | 2위 | 28,749 | 1,105,023 | |||
8주차 (2019.10.21~10.27) | 14위 | 7,159 | 1,112,182 | |||
9주차 (2019.10.28~11.03) | 13위 | 6,603 | 1,118,785 | |||
4. 점포별 특전[편집]
5. 여담[편집]
- 4기생이 최초로 선발에 들어간 싱글이다.