1. 개요
2. 상세
2.1. 교차로 목록
소재지 | 남쪽 방향 | 교차로명 | 북쪽 방향 | 번호 | |||
봉오대로 직결 | |||||||
신월IC 방면 | ← | 남부순환로 (화곡로입구교차로) | → | 개화동 방면 | 36번 | ||
신월1동 방면 | ← | 월정로 (강서양천교육지원청입구교차로) | → | 수명산 방면 | 94번 | ||
국회대로 방면 | ← | → | 올림픽대로 방면 | 168번 | |||
우현로 (강서대학교입구교차로) | → | 우장산역 방면 | 239번 | ||||
화곡동 방면 | ← | 화곡로58길/우장산로 (우장공원입구교차로) | → | 내발산동 방면 | 327번 | ||
염창동 방면 | ← | 공항대로 (강서구청입구교차로) | → | 김포공항 방면 | 361번 | ||
염창동 방면 | ← | → | 개화동 방면 | 423번 | |||
가양9단지 방면 | ← | 허준로 (가양아파트교차로) | → | 강서로 방면 | 454번 | ||
하남시 방면 | ← | → | 김포시 방면 | 484번 | |||
구리시 방면 | ← | → | 파주시 방면 | 606번 | |||
가양대로 직결 | |||||||
2.2. 연계도로
3. 대중교통
3.1. 철도
3.2. 버스
서울 시내의 주간선도로가 아닌 보조간선도로임에도, 서울 버스뿐만 아니라 경기도 부천시 버스도 많이 들어온다. 소위 '70번 시리즈(부천 버스 70, 부천 버스 70-2, 부천 버스 70-3)'가 이 도로의 대부분(부천시계~화곡역~강서구청)을 경유하며, 화곡역까지만 운행하는 부천 버스들도 꽤 많다. 화곡역이 부천 북부(오정동, 원종동, 고강동 등)의 교통 허브 역할을 하기 때문.
이 도로의 전 구간(부천시계~가양대교 북단)을 달리는 버스는 서울 버스 673이 유일하다.
화곡로입구 사거리부터 강서구청까지 가로변버스전용차로가 설치되어 있다.
이 도로의 전 구간(부천시계~가양대교 북단)을 달리는 버스는 서울 버스 673이 유일하다.
화곡로입구 사거리부터 강서구청까지 가로변버스전용차로가 설치되어 있다.