분류
이 문서의 상위 문서: 홍익대학교/학생회
홍익대학교 학생회 총선거 | ||||
< | > | |||
1. 개요[편집]
홍익대학교 2020학년도 학생 대표자 | |||
제53대 홍익대학교 총학생회 | 제32대 홍익대학교 세종캠퍼스 총학생회 | ||
로고 추가 | 로고 추가 | ||
REA;CH | US:SUM | ||
총학생회장 OOO(OO??) | 부총학생회장 OOO(OO??) | 총학생회장 OOO(OO??) | 부총학생회장 OOO(OO??) |
2. 2020 단결홍익 총선거[편집]
2.1. 총선거[편집]
2020학년도 단결홍익 총선거 | ||
서울캠퍼스 | 세종캠퍼스 | |
투표율 | 50.75% (투표자 수:5,679/ 선거인 수:11,191) | (선거 진행 전)% (투표자 수:(선거 진행 전)/ 선거인 수:(미정)) |
선거일 | ? | ? |
2.1.1. 서울 총학생회[편집]
2020학년도 단결홍익 총선거 | ||
서울캠퍼스 총학생회 | ||
REA;CH 선거운동본부 | ||
성향 | 득표율 | 당선여부 |
비운동권 | 59.1% (3,739표) | 당선 |
STORY 선거운동본부 | ||
성향 | 득표율 | 당선여부 |
비운동권 | 32.6% (2,060표) | 낙선 |
최초로 비운동권 학생회 간의 경선이 이루어진 해이다. 기존 중앙운영위원회에서 나온 "STORY" 선거운동본부와 새로운 후보인 "REA:CH" 선거운동본부가 출마하였는데, 후보자와 관련한 논란이 불거져 STORY 선거운동본부에 대한 여론이 악화되었고 REA:CH 선거운동본부가 당선되었다. 한 가지 더 최초 타이틀을 달만한 내용이 있다면, 정후보(총학생회장)가 여학생인 첫 총학생회이고, 정후보와 부후보가 모두 여학생인 첫 총학생회이다. 기존에는 총여학생회가 따로 존재하여 학생회에 관심 있는 여학생들은 총여학생회장으로 출마하는 경향이 있었으며, 이외에도 혼성으로 출마하여도 여학생은 부후보로 출마하는 경우가 잦았다. 특히 총학생회는 남학생 두 명이 러닝메이트로 출마하거나, 정후보는 남학생이, 부후보는 여학생이 출마하는 경우가 많았는데, 이번에는 정후보가 여학생이며, 정/부후보 모두가 여학생인 첫 학생회가 구성되었다.
2.1.2. 세종 총학생회[편집]
2020학년도 단결홍익 총선거 | ||
세종캠퍼스 총학생회 | ||
투표율 | (선거 진행 전)% (투표자 수:(선거 진행 전)/ 선거인 수:(미정)) | |
선거일정 | 미정 | |
US:SUM 선거운동본부 | ||
성향 | 득표율 | 당선여부 |
비운동권 | ?% (?표) | 당선 |
2.1.3. 단과대학 학생회[편집]
2020학년도 단결홍익 총선거 | ||
단과대학 및 독립학부 학생회 | ||
단과대학명 | 선거본부명(후보자명) | 당선여부(득표율) |
홍익대학교 총학생회 산하기구 | ||
제41대 공과대학 학생회 | 무적공대 | 당선 |
제32대 경영대학 학생회 | 비타민 | 당선 |
제??대 미술대학 학생회 | ? | ? |
제13대 경제학부 학생회 | BE | 당선 |
제14대 건축도시대학 학생회 | WITH US | 당선 |
제40대 문과대학 학생회 | C:want | 당선 |
제13대 법과대학 학생회 | Between | 당선 |
제41대 사범대학 학생회 | Add+U | 당선 |
제06대 자율전공학부 학생회 | FREESM | 당선 |
제33대 총동아리연합회 | ON:E | 당선 |
홍익대학교 세종캠퍼스 총학생회 산하기구 | ||
제??대 과학기술대학 학생회 | ? | ? |
제??대 조형대학 학생회 | ? | ? |
제??대 상경대학 학생회 | ? | ? |
제23대 광고홍보학부 학생회 | Lucky | 당선 |
제19대 게임학부 학생회 | NPC | 당선 |
제??대 동아리연합회 | ? | ? |
2.1.4. 과/반 학생회[편집]
2.2. 보궐선거[편집]
2.2.1. 단과대학 학생회[편집]
2020학년도 단결홍익 보궐선거 | ||
단과대학 및 독립학부 학생회 | ||
단과대학명 | 선거본부명(후보자명) | 당선여부(득표율) |
? | ||