1. 소개[편집]
피겨 스케이팅의 2019-2020 시즌에 대한 문서.
2. 나이 제한[편집]
3. 대회[편집]
올림픽 | ISU 선수권 대회 | 그랑프리 시리즈 | 챌린저 시리즈 | 내셔널 선수권 대회 | 기타 대회국제 | 기타 대회국내 |
날짜 | 대회 | 종류 | 레벨 | 종목 | 장소 |
2019년 | |||||
08.21-08.24 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | 프랑스 쿠셰벨 | |
08.28-08.31 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | 미국 레이크플래시드 | |
09.04-09.07 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | ||
09.11-09.14 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
09.12-09.14 | 2019 어텀 클래식 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | M/L/D | 캐나다 오크빌 |
09.13-09.15 | 2019 롬바르디아 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | M/L/D | |
09.14-09.16 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | All | ||
09.17-09.22 | 2019 U.S. 클래식 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
09.18-09.21 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
09.18-09.22 | 2019 러시안 컵 1차 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | All | 러시아 시즈란 |
09.19-09.21 | 2019 온드레이 네펠라 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | M/L/D | |
09.20-09.23 | 2019 도호쿠-홋카이도 지역선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어 - 노비스 | M/L | |
09.20-09.23 | 2019 도쿄 지역선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어 - 노비스 | M/L | |
09.25-09.28 | 2019 네벨혼 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | 독일 오버스트도르프 |
09.25-09.28 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
09.26-09.29 | 2019 주고쿠-시고쿠-규슈 지역선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어 - 노비스 | M/L | |
09.27-09.29 | 2019 주부 지역선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어 - 노비스 | M/L | |
10.02-10.05 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | 이탈리아 에그나 | |
10.03-10.05 | 2019 상하이 트로피 | 기타 대회 | 시니어 | All | |
09.26-09.29 | 2019 간토 지역선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어 - 노비스 | M/L | |
09.26-09.29 | 2019 간사이 지역선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어 - 노비스 | M/L | |
10.05-10.05 | 2019 재팬 오픈 | 기타 대회 | 시니어 | M/L | |
10.09-10.13 | 2019 러시안 컵 2차 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | All | |
10.11-10.13 | 2019 핀란디아 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | 핀란드 에스포 |
10.18-10.20 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
10.18-10.20 | 2019 아이스 스타 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | M/L/D | |
10.24-10.27 | 2019 동일본선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어[페어] | M/L/P | 일본 가루이자와 |
10.25-10.27 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | 캐나다 켈로나 | |
10.29-11.02 | 2019 러시안 컵 3차 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | All | |
10.30-11.03 | 2019 아시안 오픈 트로피 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | M/L/D | |
11.01-11.03 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | 프랑스 그르노블 | |
11.01-11.04 | 2019 서일본선수권 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | M/L/D | |
11.08-11.10 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.11-11.15 | 2019 러시안 컵 4차 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | All | |
11.14-11.17 | 2019 바르샤바 컵 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
11.15-11.17 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.15-11.17 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | M/L/D | ||
11.20-11.24 | 2019 러시안 컵 5차 대회 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | All | |
11.22-11.24 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
12.04-12.07 | 2019 골든 스핀 오브 자그레브 | 챌린저 시리즈 | 시니어 | All | |
12.05-12.08 | 그랑프리 시리즈 | 시니어, 주니어 | All | ||
12.12-12.15 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | All | ||
12.18-12.22 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
12.19-12.21 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
12.24-12.29 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
2020년 | |||||
01.03-01.05 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | M/L/D | ||
01.09-01.22 | 올림픽 | 주니어 | All | ||
01.13-01.19 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 - 노비스 | All | 캐나다 미시소가 | |
01.20-01.26 | 선수권 대회 | 시니어 | All | 오스트리아 그라츠 | |
01.20-01.26 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | All | 미국 그린즈보로 | |
02.03-02.09 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
02.04-02.08 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | All | ||
02.07-02.09 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | All | 프랑스 샤를빌메지에르 | |
02.18-02.22 | 2020 러시안 컵 파이널 | 기타 대회 | 시니어, 주니어 | All | |
03.02-03.08 | 선수권 대회 | 주니어 | All | ||
취소된 대회는 | |||||
4. 대회 별 우승자[편집]
- 챌린저 시리즈의 우승자는 2019-2020 피겨 스케이팅 챌린저 시리즈에서 확인할 수 있다.
4.1. 남자 싱글[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:조지아 국기.svg 모리스 크비텔라쉬빌리 | |||
파일:러시아 국기.svg 페트르 구멘닉 | |||
취소됨 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 다나카 케이지 | |||
파일:러시아 국기.svg 마칼 이그나토브 | |||
파일:캐나다 국기.svg 로만 사돕스키 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:캐나다 국기.svg 알렉사 라키치 | 파일:러시아 국기.svg 안드레이 쿠토보이 | ||
파일:러시아 국기.svg 글렙 루트풀린 | |||
파일:러시아 국기.svg 페트르 구멘닉 | 파일:러시아 국기.svg 일리야 야블로코브 | ||
파일:러시아 국기.svg 페트르 구멘닉 | 파일:우크라이나 국기.svg 이반 슈므라트코 | ||
4.2. 여자 싱글[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
취소됨 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 마츠이케 리노 | |||
파일:이탈리아 국기.svg 알레시아 토르나기 | |||
4.3. 페어[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:러시아 국기.svg 크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 | 파일:러시아 국기.svg 율리아 아르테메바 / 미하일 나자리체프 | ||
취소됨 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:캐나다 국기.svg 류보브 일류셰츠키나 / 찰리 빌로도 | |||
파일:독일 국기.svg 미네르바 파비엔 하제 / 놀란 세게르트 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:러시아 국기.svg 크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 | 파일:러시아 국기.svg 알리나 페펠레바 / 로만 플레스코브 | ||
파일:러시아 국기.svg 크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 | 파일:러시아 국기.svg 율리아 아르테메바 / 미하일 나자리체프 | 파일:러시아 국기.svg 다이애나 무하멧지아노바 / 일리야 미로노프 | |
파일:미국 국기.svg 케이트 핀스터 / 발라즈 나기 | 파일:독일 국기.svg 아니카 호케 / 로베르트 쿤켈 | ||
파일:러시아 국기.svg 율리아 아르테메바 / 미하일 나자리체프 | 파일:러시아 국기.svg 다이애나 무하멧지아노바 / 일리야 미로노프 | 파일:독일 국기.svg 아니카 호케 / 로베르트 쿤켈 | |
파일:러시아 국기.svg 다이애나 무하멧지아노바 / 일리야 미로노프 | 파일:러시아 국기.svg 크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 | ||
4.4. 아이스 댄스[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 | 파일:조지아 국기.svg 마리아 카자코바 / 기오르기 레비야 | 파일:러시아 국기.svg 옐리자베타 샤나예바 / 데비드 나리즈니 | |
취소됨 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:캐나다 국기.svg 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 | |||
파일:영국 국기.svg 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | |||
파일:캐나다 국기.svg 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 | |||
파일:스페인 국기.svg 사라 우르타도 / 키릴 칼리아빈 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:러시아 국기.svg 옐리자베타 샤나예바 / 데비드 나리즈니 | 파일:프랑스 국기.svg 루시아 드모죠 / 테오 레 메흐시 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 카타신스카야 / 알렉산드르 바스코비치 | |
파일:미국 국기.svg 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 | 파일:러시아 국기.svg 다이애나 데이비스 / 글렙 스몰킨 | 파일:체코 국기.svg 나탈리 타슐러로바 / 필립 타슐러 | |
파일:러시아 국기.svg 엘리자베타 쿠다이베르디에바 / 안드레이 필라토프 | 파일:조지아 국기.svg 마리아 카자코바 / 기오르기 레비야 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 티유티유니나 / 알렉산더 슈티츠키 | |
파일:러시아 국기.svg 옐리자베타 샤나예바 / 데비드 나리즈니 | 파일:러시아 국기.svg 다이애나 데이비스 / 글렙 스몰킨 | 파일:캐나다 국기.svg 나디아 바시언스카 / 피터 비우몬트 | |
파일:미국 국기.svg 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 | 파일:프랑스 국기.svg 루시아 드모죠 / 테오 레 메흐시 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 카타신스카야 / 알렉산드르 바스코비치 | |
파일:조지아 국기.svg 마리아 카자코바 / 기오르기 레비야 | 파일:러시아 국기.svg 소피아 티유티유니나 / 알렉산더 슈티츠키 | 파일:캐나다 국기.svg 에미 브론사드 / 알사 보와라구아 | |
파일:러시아 국기.svg 엘리자베타 쿠다이베르디에바 / 안드레이 필라토프 | 파일:캐나다 국기.svg 나탈리에 디알레산드로 / 브루스 워델 | 파일:러시아 국기.svg 안젤리카 나자레바 / 막심 프로코피에프 | |
파일:조지아 국기.svg 마리아 카자코바 / 기오르기 레비야 | 파일:미국 국기.svg 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 | 파일:러시아 국기.svg 옐리자베타 샤나예바 / 데비드 나리즈니 | |
5. 메달 합계[편집]
5.1. 시니어[편집]
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 총합 |
1 | 17 | 13 | 12 | 42 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
3 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
4 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
합계 (12국가) | 36 | 36 | 36 | 108 | |
5.2. 주니어[편집]
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 총합 |
1 | 20 | 18 | 22 | 60 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
합계 (11국가) | 33 | 33 | 33 | 99 | |
6. 시즌 베스트 점수[편집]
6.1. 남자 싱글[편집]
6.1.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 335.30 | ||
2 | 322.59 | ||
3 | 275.63 | ||
4 | 274.82 | ||
5 | 272.89 | ||
6 | 270.61 | ||
7 | 268.31 | 2019 CS 롬바르디아 트로피 | |
8 | 265.43 | ||
9 | 265.10 | ||
10 | 262.77 |
6.1.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 111.82 | ||
2 | 110.38 | ||
3 | 101.49 | 2019 CS 온드레이 네펠라 트로피 | |
4 | 101.09 | 2019 CS 롬바르디아 트로피 | |
5 | 98.48 | ||
6 | 96.71 | ||
7 | 96.34 | ||
8 | 94.71 | ||
9 | 파일:일본 국기.svg 야마모토 소타 | 92.81 | 2019 CS 핀란디아 트로피 |
10 | 92.28 | 2019 CS 핀란디아 트로피 |
6.1.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 224.92 | ||
2 | 212.99 | ||
3 | 184.44 | ||
4 | 180.11 | ||
5 | 179.00 | ||
6 | 178.92 | ||
7 | 178.69 | ||
8 | 177.86 | ||
9 | 176.10 | ||
10 | 175.06 |
6.2. 여자 싱글[편집]
6.2.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 247.59 | ||
2 | 241.02 | ||
3 | 240.92 | ||
4 | 232.34 | ||
5 | 227.30 | ||
6 | 225.76 | ||
7 | 223.23 | ||
8 | 222.97 | ||
9 | 221.15 | 2019 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
10 | 217.99 |
6.2.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 85.45 | ||
2 | 81.35 | ||
3 | 79.60 | ||
4 | 78.27 | ||
5 | 78.22 | ||
6 | 76.93 | ||
7 | 75.93 | ||
8 | 74.95 | ||
9 | 74.92 | ||
10 | 74.65 |
6.2.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 166.62 | ||
2 | 162.65 | ||
3 | 162.14 | ||
4 | 152.38 | ||
5 | 151.95 | ||
6 | 151.15 | ||
7 | 149.68 | ||
8 | 148.83 | ||
9 | 148.29 | 2019 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | |
10 | 147.04 |
6.3. 페어[편집]
6.3.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 234.58 | ||
2 | 228.37 | ||
3 | 216.77 | ||
4 | 213.29 | ||
5 | 210.35 | 2019 CS 네벨혼 트로피 | |
6 | 210.18 | 2019 CS 핀란디아 트로피 | |
7 | 206.56 | ||
8 | 파일:미국 국기.svg 애슐리 케인 / 티모시 레두크 | 205.58 | 2019 CS U.S. 클래식 |
9 | 202.41 | 2019 CS 네벨혼 트로피 | |
10 | 파일:미국 국기.svg 헤븐 데니 / 브랜던 프레이저 | 199.40 |
6.3.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 82.34 | ||
2 | 81.27 | ||
3 | 76.81 | ||
4 | 76.59 | ||
5 | 76.36 | ||
6 | 파일:미국 국기.svg 애슐리 케인 / 티모시 레두크 | 76.23 | 2019 CS U.S. 클래식 |
7 | 75.96 | ||
8 | 74.99 | 2019 CS 핀란디아 트로피 | |
9 | 73.71 | ||
10 | 71.28 | 2019 CS 네벨혼 트로피 |
6.3.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 152.24 | ||
2 | 147.47 | ||
3 | 139.96 | ||
4 | 138.59 | 2019 CS 네벨혼 트로피 | |
5 | 137.33 | ||
6 | 135.19 | 2019 CS 핀란디아 트로피 | |
7 | 131.61 | ||
8 | 131.58 | 2019 CS 네벨혼 트로피 | |
9 | 파일:미국 국기.svg 헤븐 데니 / 브랜던 프레이저 | 130.75 | |
10 | 파일:미국 국기.svg 애슐리 케인 / 티모시 레두크 | 129.66 | 2019 CS U.S. 클래식 |
6.4. 아이스 댄스[편집]
6.4.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 226.61 | ||
2 | 220.42 | ||
3 | 213.18 | ||
4 | 211.29 | ||
5 | 210.18 | ||
6 | 209.55 | ||
7 | 205.58 | ||
8 | 파일:캐나다 국기.svg 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 | 201.00 | 2019 CS 네벨혼 트로피 |
9 | 파일:중국 국기.svg 왕시위에 / 류신위 | 196.75 | |
10 | 파일:영국 국기.svg 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | 195.35 |
6.4.2. 리듬[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 90.03 | ||
2 | 88.73 | ||
3 | 85.95 | ||
4 | 85.76 | ||
5 | 84.66 | ||
6 | 84.07 | ||
7 | 83.92 | ||
8 | 파일:캐나다 국기.svg 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 | 81.16 | 2019 CS 네벨혼 트로피 |
9 | 79.52 | ||
10 | 파일:러시아 국기.svg 애나벨 모로조프 / 안드레이 바진 | 78.75 | 2019 CS 골든 스핀 오브 자그레브 |
6.4.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 136.58 | ||
2 | 131.69 | ||
3 | 129.01 | ||
4 | 127.64 | ||
5 | 126.43 | ||
6 | 125.21 | ||
7 | 123.69 | ||
8 | 파일:캐나다 국기.svg 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 | 119.84 | 2019 CS 네벨혼 트로피 |
9 | 파일:중국 국기.svg 왕시위에 / 류신위 | 119.30 | |
10 | 파일:영국 국기.svg 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | 118.68 |
[페어] 제외