1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/리듬 댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 28 | 46 |
여자 싱글 | 23 | 40 |
페어 | 25 | 42 |
아이스 댄스 | 28 | 44 |
선수들은 2019년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2020년 유럽선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
3장 | ||||
2장 |
2019 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.
3. 세계신기록[편집]
페어 | 쇼트 | 82.34 | 2020년 1월 22일 |
4. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:조지아 국기.svg 모리스 크비텔라쉬빌리 246.71 | ||
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
3rd | 1st | 2nd |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
5. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | 파일:조지아 국기.svg 모리스 크비텔라쉬빌리 | ||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
쇼트, 리듬 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | 파일:조지아 국기.svg 모리스 크비텔라쉬빌리 | ||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
6. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 272.89 | 2 | 88.45 | 1 | 184.44 | ||
2 | 246.74 | 3 | 84.63 | 4 | 162.11 | ||
3 | 모리스 크비텔라시빌리 | 246.71 | 4 | 82.77 | 3 | 163.94 | |
4 | 244.88 | 11 | 76.61 | 2 | 168.27 | ||
5 | 237.11 | 7 | 79.07 | 5 | 157.94 | ||
6 | 232.67 | 5 | 80.44 | 7 | 152.23 | ||
7 | 231.25 | 1 | 89.77 | 11 | 141.48 | ||
8 | 폴 펜츠 | 230.01 | 6 | 80.41 | 9 | 149.60 | |
9 | 블라디미르 리트빈체프 | 221.09 | 17 | 70.04 | 8 | 151.05 | |
10 | 220.43 | 13 | 74.77 | 10 | 145.66 | ||
11 | 아담 샤오 힘 파 | 219.89 | 24 | 65.21 | 6 | 154.68 | |
12 | 알렉세이 비첸코 | 219.03 | 8 | 78.27 | 13 | 140.76 | |
13 | 가브리엘 프랑기파니 | 218.00 | 10 | 76.91 | 12 | 141.09 | |
14 | 이라클리 마이수라제 | 214.47 | 15 | 74.13 | 14 | 140.34 | |
15 | 니콜라이 마요로프 | 212.57 | 14 | 74.39 | 15 | 138.18 | |
16 | 알렉산드르 셀레브코 | 210.68 | 9 | 77.45 | 16 | 133.23 | |
17 | 마크 고로드니츠키 | 206.83 | 12 | 76.20 | 17 | 130.63 | |
18 | 슬라빅 하이라페티얀 | 194.61 | 20 | 66.89 | 18 | 127.72 | |
19 | 루카스 브리츠슈기 | 190.75 | 22 | 66.32 | 19 | 124.43 | |
20 | 마티야스 벨로라도스키 | 190.54 | 18 | 67.69 | 20 | 122.85 | |
21 | 손드레 오드볼 뵈 | 189.25 | 19 | 67.35 | 21 | 121.90 | |
22 | 알렉산더 레베데프 | 188.00 | 21 | 66.43 | 22 | 121.57 | |
23 | 레리 로폴러버 | 177.26 | 16 | 70.36 | 24 | 106.90 | |
24 | 부락 데미르보가 | 173.31 | 23 | 66.12 | 23 | 107.19 | |
프리컷 | |||||||
25 | 일리야 솔로민 | 64.91 | 25 | 64.91 | N/A | ||
26 | 64.40 | 26 | 64.40 | N/A | |||
27 | 피터 제임스 할람 | 64.17 | 27 | 64.17 | N/A | ||
28 | 마우리치오 잔드론 | 62.45 | 28 | 62.45 | N/A | ||
29 | 다비드 류튼 브레인 | 61.35 | 29 | 61.35 | N/A | ||
30 | 안드레이 코쿠라 | 58.65 | 30 | 58.65 | N/A | ||
31 | 로만 갈레이 | 56.10 | 31 | 56.10 | N/A | ||
32 | 마이클 뉴먼 | 53.08 | 32 | 53.08 | N/A | ||
33 | 토마스 케네스 | 52.56 | 33 | 52.56 | N/A | ||
34 | 코너 스테이클럼 | 48.28 | 34 | 48.28 | N/A | ||
35 | 안드라스 셰르노흐 | 47.30 | 35 | 47.30 | N/A | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 240.81 | 1 | 84.92 | 2 | 155.89 | ||
2 | 237.76 | 2 | 77.95 | 1 | 159.81 | ||
3 | 225.34 | 3 | 74.95 | 3 | 150.39 | ||
4 | 192.88 | 4 | 68.82 | 4 | 124.06 | ||
5 | 엠미 펠토넨 | 181.79 | 5 | 66.49 | 7 | 115.30 | |
6 | 예카테리나 리아보바 | 181.49 | 6 | 62.22 | 6 | 119.27 | |
7 | 에바 로타 키버스 | 181.24 | 11 | 59.70 | 5 | 121.54 | |
8 | 알레시아 토르나귀 | 172.17 | 7 | 61.27 | 11 | 111.10 | |
9 | 마에 베레니스 메이테 | 172.08 | 8 | 60.64 | 10 | 111.44 | |
10 | 170.24 | 13 | 58.49 | 9 | 111.75 | ||
11 | 마이아 마짜라 | 170.06 | 16 | 57.11 | 8 | 112.95 | |
12 | 리니아 세데르 | 166.16 | 15 | 58.01 | 12 | 108.15 | |
13 | 니콜 쇼트 | 162.26 | 14 | 58.06 | 14 | 104.20 | |
14 | 빅토리아 사포노바 | 159.91 | 20 | 53.33 | 13 | 106.58 | |
15 | 알리나 우루샤제 | 154.81 | 12 | 59.56 | 18 | 95.25 | |
16 | 레아 세르나 | 154.73 | 10 | 59.90 | 19 | 94.83 | |
17 | 알렉산드라 페이진 | 154.43 | 18 | 53.87 | 16 | 100.56 | |
18 | 아니타 외스틀런드 | 152.91 | 9 | 60.57 | 21 | 92.34 | |
19 | 야스민 키미코 야마다 | 152.62 | 24 | 51.77 | 15 | 100.85 | |
20 | 다사 그름 | 150.90 | 17 | 56.07 | 20 | 94.83 | |
21 | 이벳 토스 | 150.36 | 22 | 52.69 | 17 | 97.67 | |
22 | 엘리스카 브레지노바 | 145.35 | 19 | 53.61 | 22 | 91.74 | |
23 | 나타샤 맥케이 | 142.14 | 23 | 52.47 | 23 | 89.67 | |
24 | 올가 미쿠티나 | 130.15 | 21 | 53.19 | 24 | 77.04 | |
프리컷 | |||||||
25 | 넬리 요페 | 51.70 | 25 | 51.70 | N/A | ||
26 | 알렉산드라 골로브키나 | 50.88 | 26 | 50.88 | N/A | ||
27 | 아나스타샤 갈러스티얀 | 50.08 | 27 | 50.08 | N/A | ||
28 | 발렌티나 마토스 | 49.02 | 28 | 49.02 | N/A | ||
29 | 엠마 도보조바 | 46.27 | 29 | 46.27 | N/A | ||
30 | 안젤리카 쿠치발스카 | 45.09 | 30 | 45.09 | N/A | ||
31 | 안토니나 두비니나 | 43.62 | 31 | 43.62 | N/A | ||
32 | 시넴 쿠유추 | 43.16 | 32 | 43.16 | N/A | ||
33 | 예니 사리넨 | 42.61 | 33 | 42.61 | N/A | ||
34 | 아나스타샤 고즈바 | 40.49 | 34 | 40.49 | N/A | ||
35 | 니키 워리스 | 38.19 | 35 | 38.19 | N/A | ||
36 | 클라라 스테파노바 | 37.83 | 36 | 37.83 | N/A | ||
37 | 하나 크비자노빅 | 36.22 | 37 | 36.22 | N/A | ||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 234.58 | 1 | 82.34 | 1 | 152.24 | ||
2 | 208.64 | 3 | 73.50 | 2 | 135.14 | ||
3 | 206.53 | 2 | 74.92 | 3 | 131.61 | ||
4 | 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | 194.44 | 4 | 70.48 | 4 | 123.96 | |
5 | 미네르바 파비엔 하세 / 놀란 세게르트 | 186.39 | 5 | 70.43 | 5 | 115.96 | |
6 | 미리암 지글러 / 세베린 키퍼 | 177.41 | 6 | 67.90 | 6 | 109.51 | |
7 | 아니카 호케 / 로베르트 쿤켈 | 166.10 | 7 | 58.43 | 7 | 107.67 | |
8 | 레베카 길라디 / 필리포 암브로시니 | 156.74 | 8 | 56.85 | 10 | 99.89 | |
9 | 클레오 아몽 / 데니스 스트레칼린 | 153.49 | 12 | 50.24 | 8 | 103.25 | |
10 | 율리아 슈체티니나 / 마크 마갸르 | 151.50 | 10 | 51.03 | 9 | 100.47 | |
11 | 콜린 케리벤 / 노엘-앙투안 피에르 | 150.10 | 9 | 51.47 | 11 | 98.63 | |
12 | 조 존스 / 크리스토퍼 보야지 | 147.94 | 11 | 50.96 | 12 | 96.98 | |
13 | 안나 베르니코프 / 예브게니 크라스노폴스키 | 145.35 | 13 | 49.34 | 13 | 96.01 | |
14 | 라우라 바르케로 / 톤 콘솔 | 135.68 | 15 | 46.79 | 14 | 88.89 | |
15 | 라나 페트라노비치 / 안토니오 소자-고르데이루 | 134.57 | 14 | 48.78 | 15 | 85.79 | |
16 | 다리아 다닐로바 / 미첼 치바 | 116.30 | 16 | 46.10 | 16 | 70.20 | |
프리컷 | |||||||
17 | 도로타 브로다 / 페드로 베테곤 마르틴 | 45.54 | 17 | 45.54 | N/A | ||
18 | 알렉산드라 헤르브리코바 / 니콜라스 룰렛 | 42.16 | 18 | 42.16 | N/A | ||
19 | 소피아 네체로바 / 아르템 다렌스키 | 45.54 | 19 | 45.54 | N/A | ||
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 220.42 | 2 | 88.73 | 1 | 131.69 | ||
2 | 220.28 | 1 | 88.78 | 2 | 131.50 | ||
3 | 211.29 | 4 | 83.65 | 3 | 127.64 | ||
4 | 205.58 | 3 | 84.66 | 4 | 120.92 | ||
5 | 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | 192.34 | 6 | 74.26 | 5 | 118.08 | |
6 | 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 188.03 | 5 | 75.10 | 6 | 112.93 | |
7 | 사라 우르타도 / 키릴 칼리아빈 | 185.84 | 7 | 73.44 | 7 | 112.40 | |
8 | 올리비아 스마트 / 아드리언 디아즈 | 183.12 | 9 | 72.19 | 8 | 110.93 | |
9 | 나탈리아 칼리셰크 / 막심 스포디리에프 | 180.26 | 10 | 71.96 | 10 | 108.30 | |
10 | 알렉산드라 나자로바 / 막심 니키틴 | 179.94 | 11 | 71.54 | 9 | 108.40 | |
11 | 앨리슨 리드 / 사울리우스 암브룰레비치우스 | 174.24 | 8 | 73.22 | 13 | 101.02 | |
12 | 아델리나 갈라야비예바 / 루이 타우롱 | 172.15 | 13 | 66.85 | 12 | 105.30 | |
13 | 카타리나 뮐러 / 팀 딕 | 167.44 | 18 | 61.42 | 11 | 106.02 | |
14 | 마리아 카자코바 / 게오르기 레비야 | 167.22 | 12 | 67.49 | 14 | 99.73 | |
15 | 예브게니야 로파레바 / 조프리 브리사우드 | 165.22 | 15 | 65.68 | 15 | 99.54 | |
16 | 야스민 테사리 / 프란체스코 피오레티 | 163.61 | 14 | 66.79 | 16 | 96.82 | |
17 | 티나 가라베디안 / 시몬 프라울스-세네칼 | 156.67 | 19 | 61.25 | 17 | 95.39 | |
18 | 유카 오리하라 / 유호 피리넨 | 156.08 | 16 | 64.49 | 19 | 91.59 | |
19 | 나탈리에 타슐러로바 / 필립 타슐러 | 154.30 | 17 | 62.53 | 18 | 91.77 | |
20 | 빅토리아 만니 / 카를로 뢰슬리스베르거 | 145.23 | 20 | 59.78 | 20 | 85.45 | |
프리컷 | |||||||
21 | 로빈 트위데일 / 조셉 버클랜드 | 59.25 | 21 | 59.25 | N/A | ||
22 | 유스티나 플루토브스카 / 예레미 플레민 | 58.49 | 22 | 58.49 | N/A | ||
23 | 에밀리야 칼레하노바 / 울라지슬라우 팔코우스키 | 51.10 | 23 | 51.10 | N/A | ||
24 | 에밀리 모나건 / 일리아스 푸라티 | 50.22 | 24 | 50.22 | N/A | ||
25 | 미나 즈드라브코바 / 크리스토퍼 M. 데이비스 | 48.25 | 24 | 48.25 | N/A | ||
26 | 니콜 켈리 / 베르크 아칼린 | 46.70 | 26 | 46.70 | N/A | ||
27 | 오렐리야 이폴리토 / J.T. 미첼 | 45.62 | 27 | 45.62 | N/A | ||
7. 기타[편집]
7.1. 남자 싱글[편집]
7.2. 여자 싱글[편집]
7.3. 페어[편집]
- 러시아의 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 조가 쇼트에서 세계신기록을 세우며 첫번째 우승을 했다. 또한 2018 유럽선수권 이후 2년 만에 팀 동료들과 포디움 스윕을 달성했다.
7.4. 아이스 댄스[편집]
- 러시아의 빅토리아 시니치나 / 니키타 카찰라포프 조가 첫번째 우승을 차지했으며, 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비예프 조 이후 7년 만에 러시아 아이스 댄스 우승을 안겨주었다.