분류
일러스트: 15K | |
기본 | 중파 |
SD 일러스트 | |
기본 | 중파 |
1. 소개[편집]
함급 | 아레투사급 3번함 |
함명 | 페넬로페 佩内洛珀 Penelope 일본어 |
진수일 | |
성우 | 중국 성우 일본 성우 |
일러스트 | 15k |
전초부터 이런저런 호위임무에 투입되었다. 41년엔 지중해에서 활동하며 추축군 수송선에대한 요격임무를 맡다가 공습으로 인해 함이 구멍투성이 될정도의 피해를 입어 지브롤터에서 수리를 받았다. 수리후 임무에 복귀해 싸우다 1944년 독일 잠수함 U-410의 뇌격으로 침몰했다.
도감 : 林仙级轻巡3号舰,战争初期主要执行护航任务。41年调入地中海K舰队,执行拦截轴心国商船任务。佩内洛珀号在地中海遭遇了空袭,全船布满了弹孔和弹片,被官兵戏称为豪猪,她一直坚持航行到了直布罗陀进行修理。修复之后继续在地中海作战。44被德国潜艇击沉在那不勒斯。
2. 성능[편집]
페넬로페 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ ★ | 24 | 17/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2/2/0 | 15/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/50 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/68 | 28/58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중 | 9/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/72 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스킬: 없음 |
N/A |
연비 | |
연료 | 20 |
탄약 | 30 |
추가 능력치 | |
분해 시 자원 | |
5/8/5/0 | |
강화 수치 | |
12/10/8/14 | |
개조 | |
레벨 | 불가 |
자원 | 불가 |
코어 | 불가 |
장비 | |
영국 6in 연장포 (화력+5 대공+1 사거리 중 대공보정 20%) | |
없음 | |
없음 | |
장착 불가 | |
건조 시간 | |
1:05:00 | |
획득 방법 | |
건조, 2-1~5-5, 6-3~6-4 | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 (중국어 원문) | 대사 (한글 번역) |
접속 | ||
입수 | 轻巡洋舰,佩内洛珀。您的命令呢,指挥官。 | |
낮 1 | 训练吗?等一会儿吧,我休息一下就来…放心啦,就一小会儿,不会拖延的。 | |
낮 2 | 啊…战斗真的好烦呀,不过偶尔也会露出其有趣的一面。 | |
낮 3 | 唉……又失败了!喂,指挥官你干嘛用这么嘲笑的眼神看我呀,要不然你来试试看? | |
낮 특수 1 | 嗯?原来你不是随便说说而是认真的?…我没意识到呢,那就该履行身为伴侣的责任了,快去做饭吧。 | |
낮 특수 2 | 怎么这段时间港区多了这么多军备品,丢也不是,不丢也快不能用了…真是的,这么多资源处理起来真头疼…干脆修建一个大仓库吧,怎么样,指挥官? | |
낮 특수 3 | 姐姐们性格都很突出…我?指挥官你都和我在一起这么久了,居然还不了解我的性格,真是不称职的伴侣。 | |
밤 1 | 指挥官,有什么事情一会儿再做啦,我新研究出了一道菜,马上就做好了,要不要尝一尝? | |
밤 2 | 明天,明天开始就认真努力训练吧,一定不会迟到的……大概。 | |
밤 3 | 天后,你真是帮了我大忙了!呼,每次作战后衣服都千疮百孔真是烦透了。……我可没有你那么心灵手巧啦! | |
밤 특수 1 | 比起戒指,一颗真心比什么都重要。你打动我的可不是那颗钻戒,对我来说,钻戒很常见,但是你只有一个…哎?你脸怎么红了?我说得有什么不对吗? | |
밤 특수 2 | 指挥官,为了以后的作战顺利,我建议在大型战事时,每天下午要求胡德小姐执勤并按照这个名单上的名字签到…对了,别忘记把咖啡都换成冷咖啡。 | |
밤 특수 3 | 真羡慕那些能用歌曲、绘画、文字来表达自己内心情感的人…这些事情我都做不到,你也不用期待太多,当然有一件事我能做到。(吻) | |
친구방문 | 欢迎您的到来,客人。 | |
제독실 | 指挥官,开始工作吧。 | |
진형선택 | 是要打起来一些精神了,指挥官,麻烦帮我看看我的发夹歪了吗? | |
공격 | 偶尔也要认真一次嘛。 | |
야간공격 | 这可不是拖延的时候。 | |
중파이상피해 | 好多弹孔,真难看…… | |
MVP | ||
결혼 | 诶?…嗯,这也是意料之中的事,请不要期待我有啥惊讶的神态…真是的。 |
4. 평가[편집]
일단은 평범한 경순양함.
5. 기타[편집]
- 토끼모양 머리핀을 하고 있다.