분류
이 문서의 상위 문서: 클로저스/시스템
1. 개요[편집]
PNA 인터페이스 |
Phase Nucleic Acid[1]
PNA는 위상 인자를 장착해 캐릭터의 능력치를 추가적으로 성장시킬 수 있는 시스템으로 2015년 4월 30일 플레인게이트와 함께 출시됐다. 게임가이드 - PNA
플레인게이트에서 'PNA 조작 체험' 퀘스트를 완료하면 개방된다.
등장할 때 부터 프나라고도 불렸다. 그리고 시간 흐른 후에 볼프강 슈나이더로 플레어하면 이 PNA를 프나라고 부르자 최보나가 프나라고 부르지 말라고 한다.
2. PNA 레벨[편집]
PNA를 개방하면 레벨 옆에 PNA 레벨이 표시되고 경험치 밑에 PNA 경험치 바가 생긴다. PNA 레벨과 캐릭터 레벨은 별개이다.
PNA 경험치는 플레인게이트, 플레인게이트 : 심층, 몽환세계 : 연무극장, 몽환세계 : 연무극장 <<이면>>의 던전에서 획득할 수 있으며, 일반 던전과 특수작전구역에서는 획득할 수 없다. PNA 최대 레벨은 80이며 PNA 레벨이 높을 수록 좋은 등급의 PNA 인자를 착용할 수 있다.
PNA 경험치는 플레인게이트, 플레인게이트 : 심층, 몽환세계 : 연무극장, 몽환세계 : 연무극장 <<이면>>의 던전에서 획득할 수 있으며, 일반 던전과 특수작전구역에서는 획득할 수 없다. PNA 최대 레벨은 80이며 PNA 레벨이 높을 수록 좋은 등급의 PNA 인자를 착용할 수 있다.
3. 특징[편집]
- PNA 인자를 장착하기 전에 슬롯을 개방해야 하는데, 크레딧을 사용하여 개방할 수 있다. 슬롯 개방 시 스킬 포인트[2]를 얻을 수 있다.
- PNA는 강화하고자 하는 능력치의 유형에 따라 공격/방어/보조기제로 나뉜다.
- PNA 인자는 배열/결합/변이 인자로 구분되며, 해당 슬롯에만 장착할 수 있다. 계열마다 배열인자는 최대 6개, 결합인자/변이인자는 최대 2개까지 장착할 수 있다.
- PNA 인자는 등급이 있는데 테스트형(LV.1) → 실전형(LV.5) → 개량형(LV.10) → 진화형(LV.20) → 완성형(LV.30) → 초월형(LV.40)이 있으며, 등급이 높을수록 능력치가 높다. 초월형은 완성형에서 업그레이드해야만 얻을 수 있다.
- 등급이 낮은 인자들은 최보나, 한휘성에게 구매하거나 퀘스트로 얻을 수 있다. 엘리트 등급 이상 인자들은 레이드 던전에서 획득하거나 플레인게이트 제작기에서 만들 수 있다. 드랍된 PNA 인자는 거래 가능하다. PNA 인자를 개봉하면 하나를 랜덤으로 획득한다. 개봉된 인자는 캐릭터에 귀속된다.
4. 공격기제[편집]
3종류의 PNA 기제중 제일 중요한 기제다. 공격력, 치명타 발생률, 물리/마법방어 관통률, 에어리얼/백어택/체이스 시 치명타 피해량 수치를 올릴 수 있다. 캐릭터의 공격 타입에 따라 장착하는 인자가 다르다.
배열인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
물리 공격력 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
마법 공격력 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
물리/마법 공격력 | 25 | 35 | 50 | 70 | 85 | 105 |
물리 공격력(비율) | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 1.75% | 2.25% | 2.5% |
마법 공격력(비율) | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 1.75% | 2.25% | 2.5% |
물리/마법 공격력(비율) | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.5% | 2% | 2.25% |
결합인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
물리/마법방어 관통률 | 2% | 3% | 4.25% | 5.75% | 7.5% | 10% |
물리/마법 치명타 발생률 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
변이인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
비무장에 피해량 증가 | 1.5% | 2% | 3% | 4% | 5% | X |
경량형에 피해량 증가 | 1.5% | 2% | 3% | 4% | 5% | X |
중형에 피해량 증가 | 1.5% | 2% | 3% | 4% | 5% | X |
대형에 피해량 증가 | 1.5% | 2% | 3% | 4% | 5% | X |
건물형에 피해량 증가 | 1.5% | 2% | 3% | 4% | 5% | X |
초월형에 피해량 증가 | 1.5% | 2% | 3% | 4% | 5% | X |
에어리얼 시 치명타 피해량 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
백어택 시 치명타 피해량 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
체이스 시 치명타 피해량 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
5. 방어기제[편집]
배열인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
HP | 220 | 320 | 440 | 580 | 750 | 850 |
HP(비율) (총 HP) | 1.25% | 1.75% | 2.5% | 3.25% | 4.5% | 5.5% |
물리 방어력 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.75% |
마법 방어력 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.75% |
결합인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
물리 방어력 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3.5% | 4% |
마법 방어력 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3.5% | 4% |
물리 피해 감소 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
마법 피해 감소 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
변이인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
HP | 540 | 780 | 1080 | 1420 | 1825 | 2000 |
HP(비율) | 4% | 5.5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 14% |
HP 재생 | X | 5.25 | 7.5 | 9.45 | 12.15 | 13.5 |
물리 피해 감소 | 15 | 21.5 | 30 | 40 | 50 | 55 |
마법 피해 감소 | 15 | 21.5 | 30 | 40 | 50 | 55 |
6. 보조기제[편집]
공격력과 방어력에 크게 연관은 없지만 던전 플레이에 도움이 되는 능력치를 증가시키는 기제다.
배열인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
MP | 25 | 35 | 50 | 65 | 85 | 100 |
MP(비율) | 1.25% | 1.75% | 2.5% | 3.25% | 4.5% | 5.5% |
가젤 타입 (이동속도 증가) | 1% | 1.25% | 1.75% | 2.5% | 3% | 3.5% |
힘의 유지 (위상력 개방 유지시간) | 0.5초 | 0.75초 | 1초 | 1.35초 | 1.75초 | 2초 |
금전감각 (추가 크레딧) | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% |
수집감각 (추가 아이템 발견) | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% |
전투감각 (추가 경험치) | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% |
결합인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
기민함 (스킬 쿨타임 감소) | 2% | 3% | 4% | 5.5% | 7% | 7.5% |
고효율 (스킬 자원 감소) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3.5% | 4% |
가젤 타입 (이동속도 증가) | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 6% | 7.5% | 8% |
힘의 유지 (위상력 개방 유지시간) | 1.5초 | 2초 | 3초 | 3.5초 | 4.5초 | 5초 |
힘의 흐름 (위상력 개방 시 대미지 증가) | 2% | 3% | 4% | 5.5% | 7% | 7.5% |
변이인자 | ||||||
이름 | 테스트형 | 실전형 | 개량형 | 진화형 | 완성형 | 초월형 |
MP | 60 | 85 | 120 | 155 | 200 | 225 |
MP(비율) | 3% | 4.5% | 6% | 8% | 10% | 12% |
기민함 (스킬 쿨타임 감소) | X | 4% | 5.5% | 7.5% | 10% | 12% |
고효율 (스킬 자원 감소) | X | 4% | 5.5% | 7.5% | 10% | 12% |
힘의 흐름 (위상력 개방 시 대미지 증가) | X | 4% | 5.5% | 7.5% | 10% | 12% |
금전감각 (추가 크레딧) | 0.75% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
수집감각 (추가 아이템 발견) | 0.75% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
전투감각 (추가 경험치) | 0.75% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
7. 특수기제[편집]
그레모리 연구서에서 얻는 PNA 진화재료로 업그레이드 할 수 있는 PNA 인자. 일반 인자와 달리 진화에는 성공 확률이 존재하고 일정량의 크레딧이 필요하다. 진화 시 첨가제를 넣어 성공 확률 상승, 진화 재료 할인, 크레딧 할인 또는 셋 모두 얻을 수 있다. 75레벨 이상 캐릭터로 ‘특수 기제, 그리고 박사님’ 퀘스트 완료 시 특수 인자를 사용할 수 있다.
특수인자 | |
이름 | 능력치[5] |
무기 친화력 | 총 물리/마법 공격력 7% 물리/마법 공격력 300 |
빈틈 포착 | 물리/마법 치명타 피해량 20% |
자세 교정 | 물리/마법 방어력 20% 최대 HP 10% |
속공 특화 | 공격속도 15% 이동속도 15% |
에어 스트라이크 | 에어리얼 시 치명타 발생률 20% 에어리얼 시 치명타 피해량 20% 에어리얼 시 피해량 증가 15% |
스피드 체이서 | 체이스 시 치명타 발생률 20% 체이스 시 치명타 피해량 20% 체이스 시 피해량 증가 15% |
런닝 샷 | 백어택 시 치명타 발생률 27.5% 백어택 시 치명타 피해량 27.5% 백어택 시 피해량 증가 20% |
위상력 안정화 | 위상력 응집속도 20% 위상력 개방 지속시간 20초 위상력 개방 시 대미지 증가 20% |
기민함 증폭 | 재사용 대기시간 감소 25% |
고통 적응력 | 최대 HP -30% 물리/마법 피해 감소 140 |
8. 증폭기제[편집]
슬롯 | 슬롯 | 슬롯 | ||
슬롯 | 슬롯 | 슬롯 | ||
슬롯 | 슬롯 | 슬롯 |
위와 같이 9개의 슬롯이 있으며, 행/열의 색에 맞춰서 인자를 3개 배열하면 '연쇄배열' 효과를 받아 PNA 인자의 효과가 1.2배가 된다.
공세인자 | |
이름 | 능력치[A] |
비무장에 피해량 증가 | 비무장에 피해량 증가 +1% |
경량형에 피해량 증가 | 경량형에 피해량 증가 +1% |
중형에 피해량 증가 | 중형에 피해량 증가 +1% |
대형에 피해량 증가 | 대형에 피해량 증가 +1% |
건물형에 피해량 증가 | 건물형에 피해량 증가 +1% |
초월형에 피해량 증가 | 초월형에 피해량 증가 +1% |
수비인자 | |
이름 | 능력치[A] |
HP | 최대 HP +700 |
3 초당 HP & MP 재생 | 3 초당 HP 재생 +60, MP 재생 +30 |
물리/마법 피해 감소 | 물리/마법 피해 감소 +30 |
물리/마법 방어력 | 물리/마법 방어력 +250 |
지원인자 | |
이름 | 능력치[A] |
MP | MP +150 |
추가 아이템&크레딧 | 추가 아이템&크레딧 +3.5% |
이동속도 | 이동속도 +50 |
스킬 자원 절약 & 쿨타임 | 스킬 자원 절약 & 스킬 재사용 대기시간 +10% |
8.1. 잠재배열[편집]
인자들을 특정한 위치에 배열시키면 '잠재배열' 효과를 받아 다양한 추가 옵션을 받을 수 있다.
물리 공격력 +100, 마법 공격력 +50
물리 공격력 +100, 마법 공격력 +50
물리 공격력 +50, 마법 공격력 +100
물리/마법 공격력 +80
물리 치명타 피해량 +15%, 마법 치명타 피해량 +5%
물리 치명타 피해량 +5%, 마법 치명타 피해량 +15%
물리 치명타 피해량 +10%, 마법 치명타 피해량 +10%
에어리얼 시 치명타 피해량 +10%, 백어택 시 치명타 피해량 +5%, 체이스 시 치명타 피해량 +5%
에어리얼 시 치명타 피해량 +5%, 백어택 시 치명타 피해량 +12%, 체이스 시 치명타 피해량 +5%
에어리얼 시 피해량 증가 +10%, 백어택 시 피해량 증가 +5%, 체이스 시 피해량 증가 +5%
에어리얼 시 피해량 증가 +5%, 백어택 시 피해량 증가 +12%, 체이스 시 피해량 증가 +5%
물리/마법방어 관통률 +10%
에어리얼/백어택/체이스 시 방어력 관통률 +10%
물리/마법 치명타 발생률 +15%
에어리얼/백어택/체이스 시 치명타 발생률 +10%
공격속도 +10%
피해량 +5%
위상력 개방 시 대미지 증가 +10%