1. 초대 800계[편집]
1.1. 사양[편집]
2. 2대 800계[편집]
2.1. 사양[편집]
京阪800系電車 (2代)
2.2. 설명[편집]
2.3. 조성[편집]
4량 8개편성 32량
Tc M' M' Tc
1) 801 - 851 - 852 - 802
2) 803 - 853 - 854 - 804
3) 805 - 855 - 856 - 806
4) 807 - 857 - 858 - 808
5) 809 - 859 - 860 - 810
6) 811 - 861 - 862 - 812
7) 813 - 863 - 864 - 814
8) 815 - 865 - 866 - 816
2) 803 - 853 - 854 - 804
3) 805 - 855 - 856 - 806
4) 807 - 857 - 858 - 808
5) 809 - 859 - 860 - 810
6) 811 - 861 - 862 - 812
7) 813 - 863 - 864 - 814
8) 815 - 865 - 866 - 816
3. 이야깃거리[편집]
- 노면궤도와 산악철도, 일반철도, 지하철 구간을 동시에 대응해야하는 특성 때문인지 차량 1량당 가격이 2억 엔으로, 길이당 가격으로는 1량당 3억 엔인 500계, 1량 당 2억 3000만 엔인 700계 신칸센과 맞먹을정도로 몸값이 비싼 차량이다.