분류
TRIGGER | ||
1. 캐릭터2. 작중 행적
2.1. 1부
3. 카드 3.1. R~SR~SSR3.2. SR~SSR
3.2.1. 연말 라이브3.2.2. 옥외 라이브3.2.3. 일3.2.4. 레오파3.2.5. 토끼귀 파카3.2.6. 몬스터3.2.7. 설경의 여행3.2.8. 생일3.2.9. 소원3.2.10. White Special Day!3.2.11. 12_SONGS_GIFT
3.3. SSR3.3.1. 크리스마스3.3.2. 정월3.3.3. 발렌타인 3.3.4. 화이트데이 3.3.5. black side3.3.6. LOVE&GAME 3.3.7. LOVE&GAME [화려한 무도회]3.3.8. Last Dimension 3.3.9. TRIGGER [Last Dimension]3.3.10. 메르헨 드림3.3.11. Xmas magic3.3.12. King Pudding3.3.13. 십이지3.3.14. 과자3.3.15. Order Please!3.3.16. 이어지는 마음3.3.17. Happy Sparkle Star!3.3.18. Shuffle Talk3.3.19. DAYBREAK INTERLUDE3.3.20. 고딕 할로윈3.3.21. M LULLABY3.3.22. Xmas rock3.3.23. 발렌타인 대탈출3.3.24. bn OURS! in 꽃보라성3.3.25. DIAMOND FUSION3.3.26. 티파티3.3.27. 사이버테크노3.3.28. Road To Infinity3.3.29. ShuffleTalk 20183.3.30. Risky한 그녀3.3.31. 아이나나 경찰 TRIGGER편3.3.32. 청소 대작전3.3.33. 별 주변의 관찰자3.3.34. 포토제닉 생활3.3.35. Holiday Collection3.3.36. LIGHT FUTURE3.3.37. 발렌타인 라이브3.3.38. Wonderland in the dark3.3.39. 너의 본얼굴에 꽃다발을3.3.40. REUNION3.3.41. 브로드웨이
3.4. UR1. 캐릭터[편집]
1.1. 프로필[편집]
츠나시 류노스케(十龍之介) | |
성우 | |
연령 | 23세 |
키 | 190cm |
생일 | 10월 12일 |
혈액형 | O형 |
좋아하는 것 | 오키나와 요리와 술 |
싫어하는 것 | 딱히 없음 |
사인 | |
1.2. 캐릭터 소개[편집]
본래는 상냥하고 온후하며 부끄럼을 타는 성격이지만 사무소에서 위험하고 섹시한 와일드 캐릭터로써 내세우고 있어 곤란해하고 있다. 그래서 본인이 원하는 것과 전혀 무관하게 에로에로 비스트 라는 선전문구로 말해지는 모양. [1]
실가가 오키나와의 호텔왕인것으로 알려져있다. [2] 섹시한 이미지와 다르게 실제로는 방심하면 오키나와 방언이 튀어나오며, 여자에 대한 대응도 쑥쓰러움을 많이 타는 편. 본인 왈 여자의 요청은 거절하기 힘들다고.
술을 좋아해서 취하면 귀찮다. 술에 취해서 아이돌리쉬 세븐의 노래를 부르는 주정을 보인 적이 있다. [3]
소우타로, 코우노스케, 코타로라는 남동생 3명이 있다.
실가가 오키나와의 호텔왕인것으로 알려져있다. [2] 섹시한 이미지와 다르게 실제로는 방심하면 오키나와 방언이 튀어나오며, 여자에 대한 대응도 쑥쓰러움을 많이 타는 편. 본인 왈 여자의 요청은 거절하기 힘들다고.
술을 좋아해서 취하면 귀찮다. 술에 취해서 아이돌리쉬 세븐의 노래를 부르는 주정을 보인 적이 있다. [3]
소우타로, 코우노스케, 코타로라는 남동생 3명이 있다.
2. 작중 행적[편집]
2.1. 1부[편집]
3. 카드 [4][5][6][7][편집]
3.1. R~SR~SSR[편집]
3.1.1. 리허설 중 ~ 본방[편집]
R | SR | SSR |
2553 | 3965 (4565) | 3594 |
획득법 | 기간한정 FP 오디션 (R), 기간한정 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 3회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버닝 (유닛의 샤우트 수치가 50% 확률로 크게 UP) |
어필 스킬 | 여성 분께 차갑게 대한다니 (18초마다 36% 확률로 3초간 Bad 이상을 Perfect로 변경) |
3.1.2. 평범한 일상[편집]
R | SR | SSR |
4349 (4949) | 3809 | 3020 |
획득법 | FP 오디션 (R), 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 3회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 날 위해서... (콤보 판정 30회마다 39% 확률로 스코어 650 UP) |
3.1.3. 트리거 학원[편집]
R | SR | SSR |
3147 | 2836 | 4253 (4853) |
획득법 | FP 오디션 (R), 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 3회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 지키기 위해, 필요한 힘이니까 (Perfect 판정 20회마다 39% 확률로 스코어 650 UP) |
3.1.4. 트리거 경찰[편집]
3962 (4562) | 3905 | 2951 |
획득법 | FP 오디션 (R), 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 3회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 각오는 되었나, 겁쟁이.+ (24초마다 36% 확률로 판정영역을 4초간 축소시키고 스코어가 1.2배 업) |
3.2. SR~SSR[편집]
3.2.1. 연말 라이브[8][편집]
SR | SSR | |||
3658 | 3074 | 4302 (5502) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR), 이벤트 (SR) |
특훈 | 6회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 동료를 믿고, 전력을 다한다 (20초마다 39% 확률로 스코어 1100 UP)[9] |
3.2.2. 옥외 라이브[10][편집]
SR | SSR | |||
2804 | 4079 (5279) | 3474 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR), 이벤트 (SR) |
특훈 | 6회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 오늘은 우리들과, 뜨거운 밤을 보내자! (콤보 판정 18회마다 37% 확률로 4초간 BAD 이상을 Perfect로 변경)[11] |
3.2.3. 일[편집]
SR | SSR |
4304 (5504) | 3716 | 2911 |
획득법 | 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 6회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 여성의 얼굴에 닿는 건 긴장하게 되네... (19초마다 39% 확률로 4초간 BAD 이상을 Perfect로 변경) |
3.2.4. 레오파[편집]
SR | SSR | |||
4223 (5423) | 3718 | 2946 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 6회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 손톱을 세우듯이 격렬하게 해줘 (20초마다 36% 확률로 4초간 BAD 이상을 Perfect로 변경) |
3.2.5. 토끼귀 파카[12][편집]
SR | SSR |
3616 | 3194 | 4245 (5445) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) |
특훈 | 6회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 극상의 꿈을, 모두에게 (23초마다 37% 확률로 스코어 630 UP) |
3.2.6. 몬스터[13][편집]
SR | SSR | |||
4456 (5656) | 3692 | 2957 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR), 이벤트 (SR) |
특훈 | 6회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 무섭지 않아, 나쁜아이짱 (Perfect 판정 22회마다 33% 확률로 스코어 590 UP) |
3.2.7. 설경의 여행[편집]
2829 | 4246 (5446) | 3830 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) 각성 (SSR) |
특훈 | 6회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 봄직전에 다같이 와서 다행이야!+ (80% 확률로 발동! 라이브 중 MISS→PERFECT로 2회 변경!) |
3.2.8. 생일[편집]
2934 | 4131 (5631) | 3619 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) 각성 (SSR) |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 두 사람이 좋아.+ (콤보 판정 26회마다 29% 확률로 스코어 580 UP) |
3.2.9. 소원[편집]
3692 | 3220 | 4313 (5513) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) 각성 (SSR) |
특훈 | 6회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 정직해지면 된다고+ (Perfect 판정 23회마다 36% 확률로 스코어 600 UP) |
3.2.10. White Special Day![편집]
3617 | 3197 | 4140 (5340) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) 각성 (SSR) |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 추억의 보답+ (Perfect 판정 23회마다 36% 확률로 스코어 580 UP) |
3.2.11. 12_SONGS_GIFT[편집]
4546 (5746) | 3833 | 3083 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 (SR) 각성 (SSR) |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 이어져 있는 sunset bay+ ( 콤보 판정 27회마다 28% 확률로 스코어 610 UP) |
3.3. SSR[편집]
3.3.1. 크리스마스[편집]
4790 (6590) | 4063 | 3342 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 여어, 메리 크리스마스!! (18초마다 38% 확률로 스코어 400 UP) |
3.3.2. 정월[편집]
3713 | 3292 | 4697 (6497) |
획득법 | 이벤트 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 감주 안 마실래? 따뜻해져 (Perfect 판정 21회마다 39% 확률로 4초간 BAD 이상을 Perfect로 변경) |
3.3.3. 발렌타인 [14][편집]
3668 | 3136 | 4596 (6396) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 엣, 앗... 나한테!? 고마워! (콤보 판정 20회마다 38% 확률로 스코어 450 UP) |
3.3.4. 화이트데이 [15][편집]
3255 | 4602 (6402) | 3755 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 나로부터의 마음이야 (Perfect 판정 18회마다 36% 확률로 스코어 460 UP) |
3.3.5. black side[편집]
4825 (6625) | 3949 | 3679 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 이 의상, 가슴 쪽이 너무 파인 거 아닐까... (콤보 판정 19회마다 39% 확률로 스코어 600 UP) |
3.3.6. LOVE&GAME [16][편집]
3276 | 4819 (6619) | 3856 |
획득법 | 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | So sad... 슬픈 후렴을 들어줘 (20초마다 39% 확률로 스코어 760 UP) |
3.3.7. LOVE&GAME [화려한 무도회][편집]
4652 | 3821 | 3351 |
획득법 | 이벤트 |
특훈 | 불가 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | Fall in Fall in heart (콤보 판정 22회마다 36% 확률로 스코어 650 UP) |
3.3.8. Last Dimension [17][편집]
3822 | 3352 | 4704 (6504) |
획득법 | 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 사양하지 마, 답지 않아 (콤보 판정 23회마다 39% 확률로 스코어 620 UP) |
3.3.9. TRIGGER [Last Dimension][편집]
4528 | 3793 | 3322 |
획득법 | 이벤트 |
특훈 | 불가 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 방아쇠를 당기는 건 누구인가 (26초마다 38% 확률로 스코어 615 UP) |
3.3.10. 메르헨 드림[편집]
4783 (6583) | 3707 | 3346 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 또 한 명 미아가 온 것 같네 (Perfect 판정 26회마다 37% 확률로 판정영역을 3초간 축소시키고 스코어 1.2배 업) |
3.3.11. Xmas magic[편집]
3478 | 4399 (6199) | 3922 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 꿈처럼 아름다운 한순간을 (22초마다 35% 확률로 판정영역을 4초간 축소시키고 스코어가 1.2배 업) |
3.3.12. King Pudding[편집]
3539 | 3222 | 4704 (6504) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 너도 같이 운동하자! (24초마다 37% 확률로 4초간 BAD이상을 Perfect로 변경) |
3.3.13. 십이지[편집]
5035 (6835) | 3682 | 3290 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 멧돼지도 칠대째에는 해가 된다 (콤보판정 25회마다 36% 확률로 스코어 610 UP) |
3.3.14. 과자[편집]
3187 | 4774 (6574) | 3879 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 마음대로 골라잡아, 거절은 하지마. (Perfect판정 24회마다35% 확률로 스코어 615 UP) |
3.3.15. Order Please![편집]
3899 | 3379 | 4352 (6152) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 결정타 포즈는 윙크와 함께 (콤보판정 27회마다 30% 확률로 3초간 BAD이상을 Perfect로 변경) |
3.3.16. 이어지는 마음[편집]
3470 | 4333 (6133) | 3918 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 죄를 짊어지고 속죄하는 마음이 벌이겠지 (21초마다 30% 확률로 판정영역을 4초간 축소시키고 스코어 1.2배 업) |
3.3.17. Happy Sparkle Star![편집]
4587 (6386) | 3719 | 3451 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 완벽주의자인 형 (콤보판정 24회마다 31% 확률로 스코어 580 UP) |
3.3.18. Shuffle Talk[편집]
4484 (5284) | 3842 | 3674 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 쿨 & 섹시 (Perfect판정 25회마다 32% 확률로 스코어 580 UP) |
3.3.19. DAYBREAK INTERLUDE[편집]
3985 | 3456 | 4579 (6379) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 반드시 해내겠어 그 약속 (콤보판정 24회마다 30% 확률로 스코어 610 UP) |
3.3.20. 고딕 할로윈[편집]
3521 | 4421 (6221) | 4011 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 월하의 안내인 (21초마다 36% 확률로 스코어 700 UP) |
3.3.21. M LULLABY[편집]
4696 (6496) | 4005 | 3552 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 숙련된 수리소 (Perfect 판정 19회마다 36%의 확률로 3초간 BAD 이상의 Perfect로 변경) |
3.3.22. Xmas rock[편집]
4015 | 3435 | 4570 (6370) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | Nostalgic Rock (80% 확률로 발동! 라이브 중 MISS→PERFECT로 2회 변경!) |
3.3.23. 발렌타인 대탈출[편집]
4578 (6378) | 4013 | 3426 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 탐정의 감식 (21초마다 35% 확률로 4초간 BAD 이상을 Perfect로 변경) |
3.3.24. bn OURS! in 꽃보라성[편집]
4608 (6408) | 3946 | 3475 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 꽃보라성의 사이클링 로드 (80% 확률로 발동! 라이브 중의 MISS→PERFECT로 2회 변경! |
3.3.25. DIAMOND FUSION[편집]
4051 | 3565 | 4821 (6621) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 마음 가는 대로 안아 (22초마다 38% 확률로 스코어 670 UP) |
3.3.26. 티파티[편집]
3860 | 4905 (6705) | 4150 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 여행하는 극단원 (콤보 판정 25회마다 32% 확률로 스코어 600 UP) |
3.3.27. 사이버테크노[편집]
3868 | 3368 | 5023 (6823) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 호화롭고 웅장한 천상의 트리빗 (콤보 판정 31회마다 37% 확률로 스코어 690 UP) |
3.3.28. Road To Infinity[편집]
4057 | 3665 | 4707 (6509) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | ROUSING LIVE (Perfect 판정 24회마다 36% 확률로 판정역역을 4초간 축소시키고 스코어가 1.2배 업) |
3.3.29. ShuffleTalk 2018[편집]
3724 | 4910 (5510) | 4165 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 형아 페어의 저력 (Perfect판정 24회마다 32% 확률로 스코어 640 UP) |
3.3.30. Risky한 그녀[편집]
4072 | 3068 | 4716 (6516) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 태어난 모습으로 Sing (콤보 판정 21회마다 34% 확률로 3초간 BAD이상을 Perfect로 변경) |
3.3.31. 아이나나 경찰 TRIGGER편[편집]
3214 | 4439 | 3827 |
획득법 | 이벤트 |
특훈 | 불가 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 단 하나의 목적을 향해 (콤보판정 26회마다 30% 확률로 스코어 580 업) |
3.3.32. 청소 대작전[편집]
SSR | SSR 시크릿 |
4641 (6441) | 3991 | 3629 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 청소반의 심성이 착한 사람 (콤보 판정 23회마다 26% 확률로 스코어 630 UP) |
3.3.33. 별 주변의 관찰자[편집]
3415 | 4871 (6671) | 4147 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 형님 기질인 대상의 리더 (16초마다 39% 확률로 스코어 690 UP) |
3.3.34. 포토제닉 생활[편집]
3394 | 5174 (6974) | 3849 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 맛있는 시간 (Perfect 판정 24회마다 32%확률로 스코어 630 UP) |
3.3.35. Holiday Collection[편집]
4675 (6475) | 3971 | 3765 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | Reconciliation Coffret (콤보 판정 21회마다 33% 확률로 3초간 BAD 이상을 Perfect로 변경) |
3.3.36. LIGHT FUTURE[편집]
3842 | 4491 (6291) | 3915 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 세계 끝까지 펼쳐보자 (콤보 판정 28회마다 38% 확률로 스코어 650 UP) |
3.3.37. 발렌타인 라이브[편집]
3909 | 3687 | 4752 (6552) |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 멜로디 +200 |
센터 스킬 | 멜로디 토네이도 (유닛의 멜로디 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | Redical Valentine Live! (콤보판정 28회마다 37% 확률로 스코어 640 UP) |
3.3.38. Wonderland in the dark[편집]
4605 (6405) | 3983 | 3858 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 스페이드의 트럼프 병사 (26초마다 37% 확률로 판정영역을 3초간 축소 시키고 스코어가 1.2배 업) |
3.3.39. 너의 본얼굴에 꽃다발을[편집]
SSR |
3829 | 4570 (6370) | 3952 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 비트 +200 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 류노스케의 꽃다발 (콤보판정 27회마다 38% 확률로 스코어 660 UP) |
3.3.40. REUNION[편집]
? | ? | ? |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | ROUSING 2nd LIVE (콤보판정 22회마다 36% 확률로 3초간 BAD 이상을 Perfect로 변경) |
3.3.41. 브로드웨이[편집]
? | ? | ? |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 9회, 회당 샤우트 +200 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | Ryunosuke's Dance! (Perfect 판정 23회마다 30% 확률로 스코어 620 UP) |
3.4. UR[편집]
3.4.1. 리허설 중 ~ 본방[편집]
3277 | 5593 (6793) | 4479 |
획득법 | UR 각성 |
특훈 | 6회, 회당 비트 +250 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 여성 분께 차갑게 대한다니 (17초마다 36% 확률로 4초간 Bad 이상을 Perfect로 변경) |
3.4.2. 옥외 라이브[편집]
3365 | 4895 (6395) | 4169 |
획득법 | UR 각성 |
특훈 | 6회, 회당 비트 +250 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 오늘은 우리들이랑, 뜨거운 밤을 보내자! ++ (콤보판정 15회마다 38% 확률로 4초간 BAD이상을 perfect로 변경) |
3.4.3. Heavenly Visitor[편집]
5430 (7230) | 4610 | 3680 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 6회, 회당 샤우트 +250 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 높이 울리는 고동은 Heavenly (9초마다 48% 확률로 스코어 650 UP) |
3.4.4. 근하 신년[편집]
5531 (7331) | 4728 | 3762 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 6회, 회당 샤우트 +250 |
센터 스킬 | 샤우트 버스터 (유닛의 샤우트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 첫 꿈으로 만나 뵙는 밤 (콤보판정 17회마다 29% 확률로 스코어 600 UP) |
3.4.5. 소리에 마음을 담아서[편집]
3755 | 5230 (7030) | 4202 |
획득법 | 기간한정 레어 오디션 |
특훈 | 6회, 회당 비트 +250 |
센터 스킬 | 비트 스트롱 (유닛의 비트 수치가 100% 확률로 상당히 UP) |
어필 스킬 | 류노스케의 마음 (콤보판정 21회마다 33% 확률로 3초간 Bad 이상을 Perfect로 변경) |
3.4.6. Wonderful Octave[편집]
