이 문서의 상위 문서: 제19대 국회의원 선거/지역구 국회의원
1. 개요[편집]
본 항목은 제19대 국회의원 선거의 경상북도 지역구 선거 결과를 정리하는 항목이다. 선거구는 가나다순이 아니라 지역 선거관리위원회가 설치된 순서로 한다. 이는 중앙선거관리위원회에서 쓰는 공식 발표법이기 때문이다. 시내에 선거구가 2개 이상인 경우에는 표 아래에 해당하는 행정동을 표기한다.
행정동의 순서는 다음의 사이트에서 발표한 자료를 따른다. 제19대 국회의원 지역 선거구 구역표
행정동의 순서는 다음의 사이트에서 발표한 자료를 따른다. 제19대 국회의원 지역 선거구 구역표
2. 결과[편집]
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 74,824 | 70.44% | 1 | 당선 | ||
4 | 19,200 | 18.07% | 2 | 낙선 | ||
6 | 최기복 | 12,187 | 11.47% | 3 | 낙선 | |
선거인수 | 209,247 | 투표수 | 107,384 | |||
무효표수 | 1,173 | 투표율 | 51.32% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 45,775 | 41.24% | 1 | 당선 | ||
2 | 19,802 | 17.84% | 4 | 낙선 | ||
6 | 21,105 | 19.01% | 3 | 낙선 | ||
7 | 24,297 | 21.89% | 2 | 낙선 | ||
선거인수 | 209,261 | 투표수 | 112,212 | |||
무효표수 | 1,233 | 투표율 | 53.62% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 67,455 | 57.33% | 1 | 당선 | ||
4 | 이광춘 | 16,224 | 13.78% | 3 | 낙선 | |
사퇴 | ||||||
7 | 33,975 | 28.87% | 2 | 낙선 | ||
선거인수 | 213,958 | 투표수 | 119,712 | |||
무효표수 | 2,058 | 투표율 | 55.95% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 49,909 | 83.45% | 1 | 당선 | ||
2 | 9,894 | 16.54% | 2 | 낙선 | ||
선거인수 | 110,475 | 투표수 | 60,997 | |||
무효표수 | 1,194 | 투표율 | 55.21% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 63,561 | 82.49% | 1 | 당선 | ||
2 | 이성노 | 13,490 | 17.50% | 2 | 낙선 | |
선거인수 | 135,962 | 투표수 | 78,525 | |||
무효표수 | 1,474 | 투표율 | 57.76% | |||
구미시 갑(甲) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 52,353 | 61.23% | 1 | 당선 | ||
2 | 안장환 | 10,915 | 12.76% | 3 | 낙선 | |
4 | 구민회 | 4,585 | 5.36% | 4 | 낙선 | |
6 | 김석호 | 15,649 | 18.30% | 2 | 낙선 | |
사퇴 | ||||||
8 | 김성식 | 1,232 | 1.44% | 5 | 낙선 | |
9 | 신수식 | 759 | 0.80% | 6 | 낙선 | |
선거인수 | 168,082 | 투표수 | 86,287 | |||
무효표수 | 794 | 투표율 | 51.34% | |||
관할구역 : 구미시(송정동, 원평1동, 원평2동, 지산동, 도량동, 선주원남동, 형곡1동, 형곡2동, 공단1동, 공단2동, 광평동, 상모사곡동, 임오동, 신평1동, 신평2동, 비산동) | ||||||
구미시 을(乙) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 38,090 | 57.94% | 1 | 당선 | ||
4 | 이지애 | 10,898 | 16.57% | 2 | 낙선 | |
6 | 박대식 | 4,880 | 7.42% | 4 | 낙선 | |
7 | 김연호 | 4,678 | 7.11% | 5 | 낙선 | |
8 | 김대호 | 4,972 | 7.56% | 3 | 낙선 | |
9 | 허성우 | 2,212 | 3.36% | 6 | 낙선 | |
선거인수 | 141,629 | 투표수 | 66,753 | |||
무효표수 | 1,023 | 투표율 | 47.13% | |||
관할구역 : 구미시(선산읍, 고아읍, 무을면, 옥성면, 도개면, 해평면, 산동면, 장천면, 인동동, 진미동, 양포동) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 32,038 | 57.11% | 1 | 당선 | ||
2 | 박봉진 | 6,837 | 12.18% | 3 | 낙선 | |
6 | 권부익 | 1,370 | 2.44% | 4 | 낙선 | |
7 | 김 엽 | 15,849 | 28.25% | 2 | 낙선 | |
선거인수 | 92,335 | 투표수 | 56,833 | |||
무효표수 | 739 | 투표율 | 61.55% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 23,331 | 45.52% | 1 | 당선 | ||
2 | 추연창 | 3,563 | 6.95% | 4 | 낙선 | |
6 | 김경원 | 6,590 | 12.85% | 3 | 낙선 | |
7 | 17,767 | 34.66% | 2 | 낙선 | ||
선거인수 | 86,681 | 투표수 | 52,136 | |||
무효표수 | 885 | 투표율 | 60.15% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 33,817 | 60.60% | 1 | 당선 | ||
2 | 김영진 | 5,574 | 9.98% | 3 | 낙선 | |
6 | 김종성 | 1,161 | 2.08% | 4 | 낙선 | |
사퇴 | ||||||
8 | 정 송 | 15,246 | 27.32% | 2 | 낙선 | |
선거인수 | 87,709 | 투표수 | 56,881 | |||
무효표수 | 1,083 | 투표율 | 64.85% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 37,040 | 53.26% | 1 | 당선 | ||
2 | 최영록 | 3,735 | 5.37% | 3 | 낙선 | |
6 | 28,767 | 41.36% | 2 | 낙선 | ||
선거인수 | 103,769 | 투표수 | 70,943 | |||
무효표수 | 1,401 | 투표율 | 68.37% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 75,876 | 63.60% | 1 | 당선 | ||
4 | 15,774 | 13.22% | 3 | 낙선 | ||
6 | 박 인 | 2,247 | 1.88% | 5 | 낙선 | |
7 | 18,490 | 15.50% | 2 | 낙선 | ||
8 | 김성준 | 6,899 | 5.78% | 4 | 낙선 | |
선거인수 | 232,322 | 투표수 | 120,618 | |||
무효표수 | 1,332 | 투표율 | 51.92% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 42,569 | 50.49% | 1 | 당선 | ||
2 | 최국태 | 9,897 | 11.73% | 3 | 낙선 | |
6 | 황옥성 | 505 | 0.59% | 5 | 낙선 | |
7 | 28,139 | 33.37% | 2 | 낙선 | ||
8 | 송우근 | 3,193 | 3.78% | 4 | 낙선 | |
선거인수 | 161,254 | 투표수 | 85,479 | |||
무효표수 | 1,176 | 투표율 | 53.01% | |||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 44,207 | 72.67% | 1 | 당선 | ||
2 | 16,619 | 27.32% | 2 | 낙선 | ||
선거인수 | 96,442 | 투표수 | 62,243 | |||
무효표수 | 1,417 | 투표율 | 64.54% | |||
[1] 김형태 의원이 선거법 위반과 제수 성추행 의혹으로 사퇴한 이후 다시 치러진 재보궐 선거에서 새누리당 후보로 당선되었다.[2] 보험설계사로 일하는 여성을 성폭행했다는 의혹을 받아오다가 2015년 10월 12일에 의원직을 사퇴하였다.