분류
전설 | |||||
여와 - 무를 이끈 자 | |||||
클래스 | 속성 | 타입 | 성별 | 출신 | 소속 |
레벨 | 100 |
초월 | 최대 |
훈련 | 최대 |
강화 | 최대 |
공격력 | 10508 |
방어력 | 3028 |
최대 생명력 | 15386 |
공격 속도 | 64 |
고관 +143 | 인연 |
크리 +3% | 파일:옵힛클래스레인저.png 클래스 스탯 |
크리 +5% | 인연 |
치뎀증 +13% | 잠능(IV) |
치뎀증 +18% | 인연 |
군저 +10% | 잠능(V) |
1. 배경[편집]
태어날 때부터 이례 없을 정도의 재능을 타고나 단 한 번도 벽에 부딪힌 적 없는, 말 그대로 무의 화신과도 같은 여성.
자신의 존재가 속세에 혼란을 불러일으킨다는 것을 알게 된 후, 높은 산 어딘가에 은둔해 제자들을 길러내며 긴 시간을 보낸다.
힘 있는 자는 모든 것을 가질 수 있고, 힘 없는 자들은 모든 것을 잃는다는 것을 진리인 양 생각하고 있었으나, 자신이 키워낸 최고의 제자가 힘이 지배하는 세상에서 괴물이 되어 날뛰던 것을 본 것을 계기로, 세상에 질서를 가져오기 위해 무극을 조직한다.
질서라 부를만 한 것을 만든 후, 오랜 시간을 함께해 온 무진과 함께 속세를 벗어나 세상을 지켜보고 있다.
2. 스킬[편집]
2.1. 산하사직륜[편집]
2.2. 완전무상세계[편집]
2.3. 급소 공격 IV[편집]
적용 대상 | 중열 | 라인 스킬 | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
치명타 확률 증가(%) | 14.5 | 15.7 | 17 | 18.2 | 19.5 | 20.7 | 22 | 23.2 | 24.4 |
2.4. 신화의 영역[편집]
패시브 | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
한 번의 공격으로 받는 최대 피해 제한(%) | X | X | X | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 |
아군의 공격력 증가(%) | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 19.4 | 20.5 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 25 |
아군의 방어력 증가(%) | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 19.4 | 20.5 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 25 |
아군의 최대 생명력 증가(%) | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 19.4 | 20.5 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 25 |
아군의 고정 피해 감소율 증가(%) | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.5 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 |
파일:옵힛잠재.png모든 영웅 행동 시작 시 자신의 디버프 모두 해제 | |||||||||
"이해할 수 있습니까." | |||||||||
3. 잠재능력[편집]
파일:옵힛잠재.png잠재능력 단계 | 주 잠재능력 | 부 잠재능력 | ||
I | 체력 | 체력 | 체력 | 방어 |
II | 체력 | 체력 | 체력 | 방어 |
III | 스킬 방어 | 체력 | 체력 | 방어 |
IV | 공격 방어 치명타 데미지 증가 +13% | 공격 | 방어 | 방어 |
V | 공격 군중제어 저항 확률 +10% | 공격 | 공격 | 방어 |
4. 인연[편집]
4.1. 미래를 위해 [여와&하루][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
고정 관통 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 |
치명타 데미지 증가(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
여와와 무진은 이계에서 이계의 왕에게 패배한 후 도망친다. 그 후 여와는 이계의 왕을 그랑버스에 강림시켜 약화시킨 후 처치하기 위해 하루에게 자신과 연락할 수 있는 보구 [춘하추동]을 주며 최후의 원정대에 참가해 그랑버스의 크리스탈을 부술 것을 부탁한다.
4.2. 신혼여행 [무진&여와][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
공격력 | 275 | 385 | 495 | 605 | 715 | 825 | 935 | 1045 | 1155 | 1265 |
치명타 확률(%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4.2.1. 오버히트 스킬 - 멸신창생파[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 5인 | 우선 순위 . | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량(%) | 306 | ||||||||
침묵 확률(%) | 50 | ||||||||
침묵 지속시간 | 23.6 | ||||||||
화상 확률(%) | 50 | ||||||||
화상 피해량(%) | 30 | ||||||||
화상 지속시간 | 30 | ||||||||
화상 피해간격 | 6 | ||||||||
300 | |||||||||
"이 것이 신화의 영역. / 극에 달한 자들의 세계!" | |||||||||
5. 코스튬[편집]
- 4성
- 5성
- 6성
- 장미꽃 든 미녀
- 강의 여신
- 한가위의 여왕
6. 기타[편집]
오버히트/영웅문서로 돌아가기