분류
전설 | |||||
무진 - 무의 극의 | |||||
클래스 | 속성 | 타입 | 성별 | 출신 | 소속 |
레벨 | 100 |
초월 | 최대 |
훈련 | 최대 |
강화 | 최대 |
공격력 | 6530 |
방어력 | 5174 |
최대 생명력 | 25730 |
공격 속도 | 63(잠능 I(+2), V(+1) 적용) |
크리 +5% | 인연 |
치뎀증 +18% | 인연 |
군적 +15% | 인연 |
가드 +3% | 파일:옵힛클래스탱커.png 클래스 스탯 |
1. 배경[편집]
2. 스킬[편집]
2.1. 경천동지[편집]
2.2. 무진멸세파[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 5인 | 우선 순위 . | |||||||
적에게 피해를 주고, 화상[3]을 입힙니다. 적의 모든 이로운 효과를 제거합니다. | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량(%) | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 237 | 253 | 269 | 285 |
적의 이로운 효과 모두 제거 | |||||||||
화상 피해량(%) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 |
화상 지속시간 | 20 | ||||||||
화상 피해 간격 | 4 | ||||||||
99 | |||||||||
"궁극, 무진멸세파!" | |||||||||
2.3. 결정력 IV[편집]
적용 대상 | 중열, 후열 | 라인 스킬 | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
치명타 데미지 증가(%) | 42.1 | 45.4 | 48.7 | 52 | 55.3 | 58.6 | 61.9 | 65.2 | 68.5 |
2.4. 극에 달한 자[편집]
패시브 | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
한 번의 공격으로 받는 피해 제한 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 |
적의 공격력 감소(%) | 18.3 | 19.6 | 21 | 22.3 | 23.6 | 25 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
적의 방어력 감소(%) | 18.3 | 19.6 | 21 | 22.3 | 23.6 | 25 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
적의 최대 생명력 감소(%) | 18.3 | 19.6 | 21 | 22.3 | 23.6 | 25 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
체력이 60% 이하가 될 경우 광기[4] 상태가 됩니다.(최대 1회) | |||||||||
광기 상태 공격력 증가 | 3263 | 3424 | 3586 | 3747 | 3909 | 4071 | 4232 | 4394 | 4555 |
아군에 여와가 있을 경우 전투 시작 시 바로 광기 상태가 됩니다. | |||||||||
무진의 기술에 적이 사망할 시 부활 불가 를 부여하고, 피격 시 마다 스킬 사용 확률 이 증가합니다. | |||||||||
파일:옵힛잠재.png 광기 상태에서 적이 사망 시 자신의 체력을 최대 생명력의 30.2%만큼 회복, 남은 재사용 대기시간 50%만큼 감소 | |||||||||
"더 이상 오를 산이 없소이다!" | |||||||||
3. 잠재능력[편집]
파일:옵힛잠재.png잠재능력 단계 | 주 잠재능력 | 부 잠재능력 | ||
I | 공격 방어 공격 속도 +2 | 공격 | 방어 | 방어 |
II | 공격 방어 | 체력 | 체력 | 방어 |
III | 스킬 공격 방어 | 공격 | 공격 | 방어 |
IV | 방어 체력 | 체력 | 체력 | 방어 |
V | 체력 방어 공격 속도 +1 | 체력 | 공격 | 공격 |
4. 인연[편집]
4.1. 신혼여행 [무진&여와][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
공격력 | 275 | 385 | 495 | 605 | 715 | 825 | 935 | 1045 | 1155 | 1265 |
치명타 확률(%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4.1.1. 오버히트 스킬 - 멸신창생파[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 5인 | 우선 순위 . | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량(%) | 306 | ||||||||
침묵 확률(%) | 50 | ||||||||
침묵 지속시간 | 23.6 | ||||||||
화상 확률(%) | 50 | ||||||||
화상 피해량(%) | 30 | ||||||||
화상 지속시간 | 30 | ||||||||
화상 피해 간격 | 6 | ||||||||
300 | |||||||||
"이 것이 신화의 영역. / 극에 달한 자들의 세계!" | |||||||||
4.2. 시련의 여신 [하부브&무진][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
군중제어 적용 확률(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
치명타 데미지 증가(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
5. 코스튬[편집]
- 4성
- 5성
- 6성
- 무도회장의 야수
6. 기타[편집]
오버히트/영웅문서로 돌아가기