어제 일은 모두 괜찮아 (2019) The Fault Is Not Yours. | |
장르 | |
감독 | 이성한[1] |
각본 | 이성한, 전정 |
출연 | |
제작사 | 파일:대한민국 국기.svg 부영엔터테인먼트 |
배급사 | 파일:대한민국 국기.svg 삼백상회 |
개봉일 | |
상영 시간 | 107분 |
대한민국 총 관객수 | |
파일:15세 관람가.png 15세 이상 관람가 | |
1. 개요[편집]
2. 예고편[편집]
▲ 티저 1차 예고편 |
▲ 티저 2차 예고편 |
▲ 메인 예고편 |
3. 시놉시스[편집]
수없이 실패하고 아파도••• 어제니까 괜찮아!
벼랑 끝 위기에 놓인 위태로운 아이들과 실패와 실수를 반복해도 언제나 그들 편인 교사 민재. 그들이 전하는 따뜻한 용기와 위로.
4. 등장인물[편집]
5. 줄거리[편집]
6. 평가[편집]
7. 흥행[편집]
7.1. 북미[편집]
7.2. 대한민국[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 2,192명 | 2,192명 | 미집계 | 19,235,000원 | 19,235,000원 | |
1주차 | 2019-11-21. 1일차(목) | 1,491명 | 6,086명 | 13위 | 12,569,160원 | 54,700,500원 |
2019-11-22. 2일차(금) | 1,199명 | 13위 | 11,571,680원 | |||
2019-11-23. 3일차(토) | 1,145명 | 12위 | 11,863,880원 | |||
2019-11-24. 4일차(일) | 668명 | 16위 | 6,222,100원 | |||
2019-11-25. 5일차(월) | 433명 | 20위 | 3,953,140원 | |||
2019-11-26. 6일차(화) | 731명 | 20위 | 5,789,060원 | |||
2019-11-27. 7일차(수) | 419명 | 24위 | 2,731,480원 | |||
2주차 | 2019-11-28. 8일차(목) | 496명 | 1,985명 | 29위 | 3,221,500원 | 15,341,780원 |
2019-11-29. 9일차(금) | 210명 | 45위 | 1,932,500원 | |||
2019-11-30. 10일차(토) | 237명 | 43위 | 2,196,000원 | |||
2019-12-01. 11일차(일) | 216명 | 27위 | 1,954,300원 | |||
2019-12-02. 12일차(월) | 190명 | 40위 | 1,668,000원 | |||
2019-12-03. 13일차(화) | 447명 | 22위 | 2,957,000원 | |||
2019-12-04. 14일차(수) | 189명 | 39위 | 1,412,480원 | |||
3주차 | 2019-12-05. 15일차(목) | 99명 | 2,661명 | 62위 | 866,500원 | 18,367,000원 |
2019-12-06. 16일차(금) | 470명 | 20위 | 2,780,000원 | |||
2019-12-07. 17일차(토) | 300명 | 27위 | 2,387,000원 | |||
2019-12-08. 18일차(일) | 319명 | 26위 | 2,666,000원 | |||
2019-12-09. 19일차(월) | 264명 | 24위 | 2,059,500원 | |||
2019-12-10. 20일차(화) | 663명 | 15위 | 4,317,000원 | |||
2019-12-11. 21일차(수) | 546명 | 19위 | 3,291,000원 | |||
4주차 | 2019-12-12. 22일차(목) | 610명 | 2,249명 | 24위 | 3,416,000원 | 12,055,500원 |
2019-12-13. 23일차(금) | 287명 | 25위 | 1,598,000원 | |||
2019-12-14. 24일차(토) | 224명 | 43위 | 1,139,000원 | |||
2019-12-15. 25일차(일) | 278명 | 32위 | 1,473,000원 | |||
2019-12-16. 26일차(월) | 271명 | 34위 | 1,464,000원 | |||
2019-12-17. 27일차(화) | 270명 | 34위 | 1,374,000원 | |||
2019-12-18. 28일차(수) | 309명 | 22위 | 1,591,000원 | |||
5주차 | 2019-12-19. 29일차(목) | 202명 | -명 | 31위 | 841,000원 | -원 |
2019-12-20. 30일차(금) | 290명 | 26위 | 1,173,500원 | |||
2019-12-21. 31일차(토) | 362명 | 26위 | 1,557,000원 | |||
2019-12-22. 32일차(일) | 352명 | 23위 | 1,460,000원 | |||
2019-12-23. 33일차(월) | 393명 | 23위 | 1,667,500원 | |||
2019-12-24. 34일차(화) | 361명 | 25위 | 1,498,000원 | |||
2019-12-25. 35일차(수) | 227명 | 33위 | 928,000원 | |||
6주차 | 2019-12-26. 36일차(목) | 미집계 | -명 | 미집계 | 미집계 | -원 |
2019-12-27. 37일차(금) | 86명 | 51위 | 369,000원 | |||
2019-12-28. 38일차(토) | 87명 | 49위 | 368,000원 | |||
2019-12-29. 39일차(일) | 9명 | 93위 | 63,000원 | |||
2019-12-30. 40일차(월) | 105명 | 49위 | 434,000원 | |||
2019-12-31. 41일차(화) | 109명 | 39위 | 472,000원 | |||
2020-01-01. 42일차(수) | 103명 | 30위 | 436,000원 | |||
7주차 | 2020-01-02. 43일차(목) | 146명 | -명 | 38위 | 587,000원 | -원 |
2020-01-03. 44일차(금) | 146명 | 51위 | 588,000원 | |||
2020-01-04. 45일차(토) | 145명 | 49위 | 580,000원 | |||
2020-01-05. 46일차(일) | 260명 | 26위 | 1,068,000원 | |||
2020-01-06. 47일차(월) | 미집계 | 미집계 | 미집계 | |||
2020-01-07. 48일차(화) | 미집계 | 미집계 | 미집계 | |||
2020-01-08. 49일차(수) | 295명 | 25위 | 1,180,000원 | |||
합계 | 누적관객수 18,851명, 누적매출액 134,969,280원[3] | |||||
7.3. 중국[편집]
7.4. 일본[편집]
7.5. 영국[편집]
7.6. 기타 국가[편집]
8. 기타[편집]
- 원작 도서는 일본의 고등학교 교사인 미즈타니 오사무가 13년간 5,000여 명의 비행 청소년을 선도하면서 겪은 경험을 담은 책이다.
- 기존의 제목은 원작과 같은 '얘들아, 너희가 나쁜 게 아니야' 였으나,파일:얘들아 너희가 나쁜게 아니야.jpg
2019년 3월 지금의 제목으로 변경되었다. '어제 일은 모두 괜찮아'라는 영화 제목은 『얘들아, 너희가 나쁜 게 아니야』 한국판 24장의 제목 '얘들아, 어제 일은 모두 괜찮아'에서 가져온 것으로 보인다.
- 개봉 전 제20회 전주국제영화제 코리아 시네마스케이프 부문에 초청되었다.