분류
전설 | |||||
아네모네 - 침묵의 순교자 | |||||
클래스 | 속성 | 타입 | 성별 | 출신 | 소속 |
레벨 | 100 |
초월 | 최대 |
훈련 | 최대 |
강화 | 최대 |
공격력 | 10591 |
방어력 | 3028 |
최대 생명력 | 15389 |
공격 속도 | 63(인연(+6) 적용) |
고관 +41 | 인연 |
고관 +240 | 잠능(I) |
비관 +4% | 인연 |
크리 +3% | 파일:옵힛클래스레인저.png 클래스 스탯 |
크리 +5% | 인연 |
치뎀증 +13% | 인연 |
반격 +4% | 인연 |
군저 +10% | 잠능(IV) |
1. 배경[편집]
2. 스킬[편집]
2.1. 풀 불렛[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 3인 | 우선 순위 . | |||||||
적에게 피해를 주고(적의 방어력 50% 무시) 추가로 고정 피해를 줍니다. | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량(%) | 203 | 223 | 243 | 263 | 284 | 304 | 324 | 344 | 365 |
적의 방어력 50% 무시 | |||||||||
고정 피해량 | 12604 | 12667 | 13270 | 13873 | 14477 | 15080 | 15683 | 16286 | 16889 |
83 | |||||||||
"벗어날 수 없습니다." | |||||||||
2.2. 클라우드 이터[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 3인 | 우선 순위 . | |||||||
적에게 피해를 줍니다. [PVP] 빈사[3]를 부여합니다. | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량(%) | 238 | 262 | 286 | 310 | 333 | 357 | 381 | 405 | 429 |
빈사 부여 확률(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
100 | |||||||||
"시크릿 시퀀스, 개시" | |||||||||
2.3. 급소 공격 V[편집]
적용 대상 | 중열 | 라인 스킬 | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
치명타 확률 증가(%) | 20.7 | 22.6 | 24.4 | 26.3 | 28.2 | 30 | 31.9 | 33.8 | 35.6 |
2.4. 코드 : 어썰트[편집]
패시브 | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
아군에 물리 속성 영웅이 3명 이상일 경우 | |||||||||
아군의 피해량 증가(%) | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 25 | 25.9 | 26.8 |
물리 속성 아군의 공격력 증가(%) | 24.6 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.4 |
사망 7초 후 부활(최대 2회) | |||||||||
부활 체력(%) | 75.1 | ||||||||
자신에게 은신[4] 부여 | |||||||||
파일:옵힛잠재.png 부활 후 자신의 공격력 을 6662만큼 증가시키고, 자신의 스킬 재사용 대기시간을 초기화합니다. | |||||||||
"출격 준비 완료." | |||||||||
3. 잠재능력[편집]
파일:옵힛잠재.png잠재능력 단계 | 주 잠재능력 | 부 잠재능력 | ||
I | 공격 고정 관통 +240 | 공격 | 공격 | 방어 |
II | 공격 | 공격 | 공격 | 방어 |
III | 스킬 방어 | 공격 | 방어 | 방어 |
IV | 방어 체력 군중제어 저항 확률 +10% | 체력 | 체력 | 방어 |
V | 체력 | 체력 | 체력 | 방어 |
4. 인연[편집]
4.1. 달빛 아래 빛나는 강철 [아네모네&루나][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
최대 생명력 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
비율 관통(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4.2. 미래를 위한 거래 [스토나&아네모네][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
공격 속도 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
반격률(%) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
고정 관통 | X | X | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
4.3. 힘을 가질 권리 [아네모네&블로섬][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
공격력 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1175 |
치명타 데미지 증가(%) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
4.4. 각자의 길 [레테&아네모네][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
치명타 확률(%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
방어력 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
4.4.1. 오버히트 스킬 - 디스토피아[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 5인 | 우선 순위 . | |||||||
적에게 물리 피해를 주고 출혈[6]을 입힙니다. | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
물리 피해량(%) | 207 | ||||||||
출혈 확률(%) | 50 | ||||||||
출혈 피해량(%) | 50 | ||||||||
출혈 지속시간 | 30 | ||||||||
출혈 피해간격 | 6 | ||||||||
300 | |||||||||
"준비하시죠. / 저는 준비 완료입니다." | |||||||||
5. 코스튬[편집]
- 4성
- 5성
- 6성
- 해변의 지배자
- 결속의 순교자