분류
일러스트: 神北小毬 | |
기본 | 중파 |
SD 일러스트 | |
기본 | 중파 |
1. 개요[편집]
2. 상세 성능[편집]
시구레 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ ★ ★ ★ | 16 | 9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44/85 | 10/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단 | 5/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스킬: 시기적절한 비 |
자신의 회피를 영구히 10/20/30 증가 |
연비 | |
연료 | 15 |
탄약 | 15 |
추가 능력치 | |
분해 시 자원 | |
4/8/6/0 | |
강화 수치 | |
0/27/5/0 | |
개조 | |
레벨 | |
자원 | |
코어 | |
장비 | |
일본 12.7cm 연장포 (화력 +2 대공+2 사거리 단 대공보정 20%) | |
61cm 4연장 어뢰 (어뢰 +7 사거리 단) | |
장착 불가 | |
장착 불가 | |
건조 시간 | |
불가 | |
획득 방법 | |
오리엔트 특급 Ex-3,Ex-5,Ex-6 | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 (중국어 원문) | 대사 (한글 번역) |
접속 | 战舰少女,R! | 전함소녀, R! |
입수 | 唔……我这是跑到哪里来了?我吗?我是白露型驱逐舰二番舰——时雨。啊……不用太在意,我只不过是一介迷途的驱逐舰罢了。 | 음....여긴 어디지? 저요? 전 시라츠유급구축함2번함--시구레예요. 아, 전 그저 길잃은 구축함일 뿐이니까 신경쓰지않으셔도 돼요. |
낮 1 | 世间的变化总是太快,清闲的时光总是短暂。我好像又听到白露的声音了……啊啊,这里也要放弃了。到下一个藏身处去吧—— | 세상은 빠르게 변하고 느긋하게 있을 시간은 항상 짧죠. 어디선가 시라츠유의 목소리가...아아, 여기도 포기해야하나. 또 숨으러가봐야겠어요.... |
낮 2 | 能够再次见到她们,能够再次生活在一起,那笼罩在心头的阴雨,终于迎来了放晴的那一天……啊,扶桑前辈,我马上就过来—— | 그녀들을 다시 만날 수 있고 다시 함께 살 수 있다니, 비구름 자욱했던 마음에 마침내 밝게 갠 날이 왔군요…… 아, 후소 선배다. 저 금방 올게요—— |
낮 3 | 可以的话,我一点也不想再次踏上战场。不,我并不是在畏惧“战斗”,我只是……不想再看到有人受伤,自己却无能为力的场景了…… | 가능하다면 다신 전장에 서고싶진않아요. 아뇨, 전 "전투"는 두렵지않아요. 단지...아무것도 못하고 다른사람이 다치는 광경을 보기 싫을뿐... |
낮 특수 1 | 白露,你没必要一直跟着我吧……我们不是早就约好了吗?我再也不会独自离开了。不……不是不喜欢你,只是你这样……我会丧失思考能力的…… | 시라츠유, 계속 날 따라올 필요는 없잖아...우리 얫날에 약속했잖아? 난 혼자 안떠나. 아...아니 널 싫어하는게 아니라, 너가...내가 생각을 말아야지.... |
낮 특수 2 | 啊,你在这里呀。怎么了,不敢接近她们吗?时代已经改变了哟,我们都已经不是曾经的自己了。要朝前看,毕竟我们……已经不是一个人了啊—— | 아, 왔네요. 무슨 일 있냐고요? 시대가 바뀌었으니 우리도 바뀌어야지요. 미래를 봐야지, 우린…이제 혼자가 아니잖아요. |
낮 특수 3 | 您在看什么呢?推理小说……江户川乱步先生的作品吗?嗯,我也很喜欢江户川先生的书,其中对人性的描写,让人难以忘怀呢。 | 무얼 보세요? 추리소설…… 에도가와 란포 씨 작품인가요? 네, 저는 에도가와 씨의 책을 정말 좋아해요. 그 중에서도 인간성 묘사는 잊을 수가 없지요. |
밤 1 | 最上前辈……您怎么了?这块区域不在路灯的光照范围内,很容易撞到什么东西的。腿没有受伤吧?是嘛……那就好…… | 모가미 선배님...왜 그러시나요? 여긴 가로등빛이 잘 안들어와서 부딪히기 쉬워요. 다리 괜찮으세요? 그래요...다행이네요... |
밤 2 | 白露,你不用隔一会就跑过来提醒我啦……工作完成后我会回去的。好了,别总是重复同一句话了,一点都不像你啊。 | 시라츠유, 시시콜콜 알려줄 필요없어....일 끝나면 돌아올게. 됐어, 너답지않게 똑같은 소리하네. |
밤 3 | 提督,您都不用休息的吗?因为……您都连续工作这么久了,却还没有半点疲劳的样子。不过,熬夜并不是好事,肝功能会受损的。如何?该去休息了吧。 | 제독. 쉬지 않아요? 이렇게 오래 근무를 계속했는데도 조금도 피곤한 모습이 아니네요. 하지만 밤새는 건 좋지 않아요. 간 기능이 손상되니까요. 어때요? 가서 쉬세요. |
밤 특수 1 | 夕立,你在厨房里干什么呢?想要偷吃的话,最好先确认周围的安全——等等,别直接往嘴里塞,我没有要举报你的意思啊…… | 유다치, 부엌에서 뭐해? 음식을 몰래 먹으려면 주변을 잘 살폈어야지----알았으니까 내 입막으려 하지마. 안 이를테니까. |
밤 특수 2 | 我没有值得夸耀的事迹……不,还是有一件的——那就是与您相遇、相知、相恋。这是我迄今为止的人生中,唯一值得夸耀的事情。 | 전 자랑할만한 업적을 낸적없어요...아니, 하나있네요. 그건 당신을 만나고, 서로를 알고, 사랑에 빠진거. 이게 제 인생에서 가장 자랑스러운 유일한 거예요. |
밤 특수 3 | 扶桑前辈,我从博士那里拿到了这个——据说可以减轻浓烟,我想您一定会用得上的。嗯,只要能帮上您的话,我也很高兴。 | 후소 선배, 박사한테서 이걸 받았어요—— 매연을 줄여준다니 도움이 될 것 같아요. 그래요, 선배를 도울 수만 있다면 나는 기뻐요. |
친구방문 | 唔……我觉得您不要靠近为好。 | 음…… 가까이 오시지 말아주세요. |
제독실 | 欢迎您……该这样说吗? | 환영해요…… 이렇게 말하면 되나요? |
진형선택 | 唔……接下来要怎么做呢? | 음...다음엔 어떻게 하면 되나요? |
공격 | 你的对手是我。 | 네 상대는 나야. |
야간공격 | 别想得逞! | 꿈도 꾸지 마! |
중파이상피해 | 目标是我啊,太感谢了。 | 타겟이 나라니, 황송하네. |
MVP | ||
결혼 | 正是这平凡的一切,铸就了今日的我们。佐世保的时雨,从今天起拥有了新的归宿。唔……比想象中还要难为情,已、已经可以了吧…… | 바로 이 평범한 것들 모두가 오늘의 우리를 만들어냈어요. 사세보의 시구레, 오늘로 새로운 귀착점을 갖게 됐어요. 음…… 상상했던 것보다 더 부끄럽네요. 이, 이제 됐겠죠…… |
4. 평가[편집]
구축 드롭함인데 스킬을 가지고 나온다는 점에서 꽤나 특별하다고 볼 수 있다. 스킬은 최대 레벨때 회피 영구히 30 증가. 즉 기본 회피가 최대 레벨일때 100이 넘고 만약 터빈까지 단다면 150 근처까지 노릴 수 있는 회피특화형 구축함.
5. 기타[편집]
- 시라츠유랑 페어를 이루는 대사가 몇 개 있다. 시라츠유는 시구레가 걱정되어 시구레를 계속 쫒아다니고, 시구레는 시라츠유를 피해다니다가 만나게 되면 시라츠유를 애써 안심시키는 패턴.
- 팜플렛에 공개된지 거의 2년만에 구현된 비운의 구축함이기도 하다. 농담으로 시구레가 구현된다면 하프라이프 3가 나온다는 소리가 있곤 했다. 웨이보 업데이트 예고 및 일러레가 그린 팬아트에서는 갈색 머리로 그려졌는데, 정작 게임에 구현되었을 때에는 남색 머리로 등장했다. 하지만 오리엔탈특급 이벤트 종료 이후 12월 23일 업데이트에서 포트레이트의 머리카락이 갈색으로 바뀌었다.
- 상기한 이유로 기숙사 Q이미지 역시 머리카락이 남색이다. 다른 함선소녀들과 달리 늘 실눈을 하고 있지만, 비서함으로 지정할 경우 집무실에서 눈 뜬 모습을 볼 수 있다. 이때 확인 가능한 눈동자색은 연한 파란색.