1. 개요[편집]
해당 문서는 경제학에서 다루는 개념에 대한 정보가 있는 문서다.
시대별 통계를 보기 전에 현재 통계를 보고 싶다면 현재 세계 상품 수입량 순위를 보면 된다. 통계의 출처는 통계 정보에서 볼 수 있다. 설명을 보고 싶다면 수입을 보면 된다.
시대별 통계를 보기 전에 현재 통계를 보고 싶다면 현재 세계 상품 수입량 순위를 보면 된다. 통계의 출처는 통계 정보에서 볼 수 있다. 설명을 보고 싶다면 수입을 보면 된다.
2. 역사[편집]
3. 2000년 세계 상품 수입량 순위[편집]
2000년의 세계 상품 수입량 순위는 다음과 같다.
순위 | 국가 | 상품 수입량 |
- | 6,578,895,000,000달러 | |
- | 943,539,000,000달러 | |
1 | 1,259,297,000,000달러 | |
2 | 495,350,000,000달러 | |
3 | 379,727,000,000달러 | |
4 | 333,546,000,000달러 | |
5 | 310,768,000,000달러 | |
6 | 237,973,000,000달러 | |
7 | 225,024,000,000달러 | |
8 | 213,058,000,000달러 | |
9 | 198,886,000,000달러 | |
10 | 182,657,000,000달러 | |
11 | 176,957,000,000달러 | |
12 | 160,481,000,000달러 | |
13 | 152,870,000,000달러 | |
14 | 139,927,000,000달러 | |
15 | 134,545,000,000달러 |
4. 2010년 세계 상품 수입량 순위[편집]
2010년의 세계 상품 수입량 순위는 다음과 같다.
순위 | 국가 | 상품 수입량 |
- | 15,165,856,000,000달러 | |
- | 2,066,675,000,000달러 | |
1 | 1,969,884,000,000달러 | |
2 | 1,396,195,000,000달러 | |
3 | 1,054,278,000,000달러 | |
4 | 694,052,000,000달러 | |
5 | 610,961,000,000달러 | |
6 | 562,697,000,000달러 | |
7 | 486,968,000,000달러 | |
8 | 440,025,000,000달러 | |
9 | 433,505,000,000달러 | |
10 | 425,212,000,000달러 | |
11 | 401,687,000,000달러 | |
12 | 391,307,000,000달러 | |
13 | 329,940,000,000달러 | |
14 | 316,556,000,000달러 | |
15 | 315,548,000,000달러 |
5. 현재 세계 상품 수입량 순위[편집]
6. 통계 정보[편집]
IMF, International Financial Statistics, United States, Washington D.C., various issues.