이 문서의 상위 문서: 사운드 볼텍스 비비드 웨이브
- VOCALOID나 UTAU를 사용한 곡(VOCALOID 오리지널 곡)에는 해당 VOCALOID(미쿠/린/렌/루카/GUMI/VY1/VY2/IA/MAYU/불명) 또는 UTAU를 비고에 명기한다.
- 비고가 비어 있는 곡은 실제 사람을 사용한 곡이다. 원곡의 보컬 뿐만 아니라 우타이테도 포함한다.
- VOCALOID 곡은 원제목을 한국어로 번역한 문서에 내용을 적고 원어는 리다이렉트로 만든다.
- BMS에서 건너온 곡일경우 역시 비고에 이를 표기한다.
- 동방 프로젝트 판권 및 리믹스곡일 경우 원곡을 비고에 표기한다.
1. 정규 업데이트곡
1.1. V 01: 정식 발매판 수록곡(2019/02/28)1.2. V 02: 2019/03/15 추가곡1.3. V 03: 2019/03/28 추가곡1.4. V 04: 2019/04/11 추가곡1.5. V 05: 2019/04/25 추가곡1.6. V 06: 2019/04/26 추가곡1.7. V 07: 2019/05/09 추가곡1.8. V 08: 2019/05/23 추가곡1.9. V 09: 2019/06/13 추가곡1.10. V 10: 2019/06/19 추가곡1.11. V 11: 2019/06/27 추가곡1.12. V 12: 2019/07/11 추가곡
2. 연동 이벤트 수록곡1.12.1. 여름이다! 축제 다! 그 아이와 둘러싼...
1.13. V 13: 2019/08/08 추가곡1.14. V 14: 2019/08/29 추가곡1.15. V 15: 2019/09/19 추가곡1.16. V 16: 2019/09/27 추가곡1.17. V 17: 2019/10/10 추가곡1.18. V 18: 2019/10/25 추가곡1.19. V 19: 2019/11/14 추가곡1.20. V 20: 2019/12/05 수록곡1.21. V 21: 2019/12/12 수록곡1.22. V 22: 2019/12/19 수록곡1.23. V 23: 2019/12/24 수록곡1.24. V 24: 2020/01/17 수록곡1.25. V 25: 2020/02/27 수록곡1.26. V 26: 2020/03/26 수록곡1.27. V 27: 2020/06/11 수록곡1.28. V 28: 2020/06/25 수록곡1.29. V 29: 2020/07/01~2020/07/02 수록곡1.30. V 30: 2020/07/16 수록곡1.31. V 31: 2020/07/30 수록곡1.32. V 32: 2020/08/06 수록곡1.33. V 33: 2020/08/13 수록곡1.34. V 34: 2020/08/27 수록곡1.35. V 35: 2020/09/03 수록곡1.36. V 36: 2020/10/07 수록곡1.37. V 37: 2020/10/29 수록곡1.38. V 38: 2020/11/04 수록곡1.39. V 39: 2020/11/19 수록곡1.40. V 40: 2020/12/24 수록곡2.1. 이치카의 BEMANI 투표선발전 20192.2. POLICY BREAK2.3. The 9th KAC 엔트리 특전 악곡2.4. The 10th KAC 엔트리 특전 악곡2.5. MÚSECA 악곡 스탬프 이벤트2.6. 이치카의 BEMANI 초 가위바위보 대회 20202.7. 매주! 이치카의 초 BEMANI 러시 20202.8. BEMANI MusiQ FES20202.9. 무장 신희 BC × BEMANI 가동 기념 캠페인
1. 정규 업데이트곡[편집]
1.1. V 01: 정식 발매판 수록곡(2019/02/28)[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
SDVX 오리지널 | |||||||
05 | 11 | 14 | 17 | 188 | |||
05 | 11 | 14 | 17 | 188 | |||
OSTER project feat. かなたん | 06 | 11 | 14 | 17 | 228 | ||
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 05 | 11 | 15 | 17 | 170 | ||
ゆうゆ feat. 華 | 04 | 10 | 14 | 16 | 185 | ||
06 | 13 | 16 | 18 | 240 | |||
t+pazolite feat. incl*incr | 06 | 13 | 16 | 18 | 221 | ||
06 | 13 | 16 | 18 | 220 | |||
06 | 11 | 14 | 17 | 200 | |||
06 | 12 | 15 | 17 | 137 | |||
Morrigan feat. リリィ | 05 | 12 | 15 | 17 | 190 | ||
杉下 トキヤ | 06 | 12 | 15 | 17 | 220 | ||
bermei.inazawa | 04 | 10 | 14 | 17 | 145 | ||
05 | 11 | 14 | 17 | 160 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 201 | |||
05 | 12 | 14 | 17 | 165 | |||
06 | 11 | 14 | 18 | 128 | |||
06 | 13 | 15 | 18 | 240 | |||
05 | 11 | 14 | 17 | 122 | |||
02 | 09 | 12 | 16 | 143 | |||
05 | 10 | 13 | 17 | 201 | |||
02 | 08 | 12 | 16 | 142 | |||
02 | 10 | 13 | 16 | 135 | |||
04 | 10 | 14 | 17 | 168 | |||
03 | 10 | 14 | 17 | 172 | |||
03 | 10 | 14 | 17 | 150 | |||
01 | 08 | 12 | 16 | 132 | |||
どうぶつビスケッツ×PPP | 03 | 09 | 13 | 17 | 170 | ||
06 | 13 | 16 | 18 | 105-240 | |||
Amateras Records feat.築山さえ | 04 | 10 | 13 | 16 | 185 | 원곡 : 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | |
Alstroemeria Records feat. ayame | 06 | 13 | 16 | 18 | 180 | 원곡 : 亡き王女の為のセプテット | |
Spacelectro | 05 | 12 | 14 | 17 | 165 | 원곡 : 亡き王女の為のセプテット | |
REDALiCE feat. 野宮あゆみ | 04 | 10 | 14 | 16 | 160 | 원곡 : 東方妖々夢 ~ Ancient Temple | |
溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | 05 | 11 | 15 | 17 | 180 | 원곡 : ポイズンボディ ~ Forsaken Doll | |
DiGiTAL WiNG with 空音 | 04 | 10 | 13 | 16 | 155 | ||
猫大樹 | 04 | 11 | 14 | 16 | 170 | 원곡 : 恋色マスタースパーク | |
ビートまりお+あまね(COOL&CREATE) | 06 | 12 | 14 | 17 | 172 | 원곡: クレイジーバックダンサーズ | |
ARM (IOSYS) feat. yukina (TUMENECO) | 05 | 12 | 15 | 17 | 150 | 원곡 : 希望の星は青霄に昇る | |
夕月椿 (EastNewSound) | 05 | 10 | 13 | 16 | 165 | 원곡 : 東方妖々夢 ~ Ancient Temple | |
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 05 | 11 | 14 | 17 | 160 | 원곡: 魔法少女十字軍 | |
05 | 11 | 14 | 17 | 190 | 원곡 : 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | ||
05 | 11 | 14 | 16 | 140 | |||
DJ Noriken feat. yukacco | 05 | 11 | 14 | 17 | 170 | ||
uma vs. モリモリあつし | 05 | 11 | 14 | 17 | 145 | ||
- 人生リセットボタン / 17
- こちら、幸福安心委員会です。 / 18
- Joyeuse / 18
- Innocent Tempest / 19
1.2. V 02: 2019/03/15 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
colorless (からとP feat.脱線ぐーぅ) | 05 | 11 | 14 | 17 | 219 | ||
technoplanet feat. ORI姫 & やみん | 05 | 10 | 14 | 16 | 250 | ||
ryhki | 05 | 12 | 15 | 17 | 155 | ||
立秋 feat.ちょこ | 06 | 13 | 16 | 18 | 169 | ||
06 | 12 | 15 | 18 | 220 | |||
05 | 11 | 14 | 17 | 200 | |||
03 | 10 | 13 | 16 | 140 | |||
05 | 12 | 15 | 17 | 194 | |||
06 | 12 | 14 | 17 | 136 | |||
04 | 11 | 14 | 16 | 204 | |||
TENKAICHI LEGENDS | 07 | 14 | 17 | 19 | 207-282 | ||
1.3. V 03: 2019/03/28 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
Cororo feat.Yuria Miyazono | 06 | 13 | 16 | 18 | 197 | ||
memex | 05 | 11 | 14 | 17 | 100 | ||
とろまる | 05 | 12 | 15 | 17 | 201 | ||
MisoilePunch♪ | 06 | 13 | 16 | 18 | 235 | ||
Ellim Gnirps vs よみぃ | 06 | 12 | 15 | 18 | 195-211 | ||
古屋直雪 | 06 | 13 | 16 | 18 | 252 | ||
1.4. V 04: 2019/04/11 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
やどりぎ | 06 | 13 | 15 | 18 | 256 | ||
フーリンキャットマーク | 04 | 10 | 13 | 16 | 159 | ||
05 | 11 | 14 | 17 | 201 | |||
winddrums | 06 | 13 | 15 | 18 | 115 | ||
PSYQUI feat. mikanzil | 05 | 11 | 14 | 17 | 170 | ||
POPS&아니메 | |||||||
supercell | 02 | 09 | 13 | 16 | 165 | ||
ClariS | 04 | 10 | 14 | 17 | 165 | ||
1.5. V 05: 2019/04/25 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | VVD | BPM | 비고 |
BEMANI 오리지널 | |||||||
4 | 9 | 13 | 16 | 135 | |||
4 | 11 | 14 | 16 | 160 | |||
4 | 11 | 14 | 16 | 135-175 | |||
5 | 12 | 14 | 17 | 136 | |||
1.6. V 06: 2019/04/26 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
かゆき | 5 | 11 | 14 | 17 | 252 | ||
隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 6 | 12 | 15 | 18 | 110-440 | ||
HOUJIROU | 6 | 13 | 16 | 18 | 238 | ||
Crawk × Capchii | 6 | 13 | 16 | 18 | 230 | ||
cosMo@暴走P | 7 | 14 | 17 | 19 | 255 | ||
ツマミ戦隊 タテレンジャー | 6 | 12 | 15 | 18 | 95-380 | ||
Yooh | 5 | 10 | 14 | 17 | 165 | ||
Freezer feat.妃苺 | 6 | 12 | 15 | 17 | 190 | ||
テヅカ feat. 大西あみみ | 5 | 10 | 14 | 17 | 220 | ||
siqlo | 5 | 11 | 14 | 17 | 158 | ||
- 音楽 -resolve- / 19
제일 위 다섯 곡의 MXM 채보는 해금에 필요한 조건이 해당 곡의 MXM 채보를 깨는 것이다.
1~F TRACK에서는 플레이 불가능하게 봉인되어있다가 EXTRACK에서는 잠시 플레이 가능하게 열리므로 이 때 클리어해야 하는 것.
클리어만 한다면 블럭해금으로 전환되므로 매칭을 해서 깨는것도 나름대로 코인을 아낄 수 있는 방법이다.
1.7. V 07: 2019/05/09 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
ビートまりお+あまね(COOL&CREATE) | 6 | 12 | 15 | 18 | 200 | ||
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 6 | 12 | 15 | 17 | 178 | ||
森羅万象 | 6 | 12 | 14 | 17 | 192 | ||
猫大樹 | 3 | 10 | 13 | 16 | 155 | ||
DiGiTAL WiNG with 空音 | 4 | 9 | 13 | 16 | 170 | ||
Amateras Records feat.築山さえ×抹(魂音泉) | 4 | 10 | 14 | 16 | 149 | ||
溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | 6 | 11 | 14 | 17 | 180 | ||
1.8. V 08: 2019/05/23 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM GRV | BPM | 비고 |
6 | 13 | 15 | 18 | 150 | |||
6 | 13 | 16 | 18 | 200 | |||
FLOOR 오리지널 | |||||||
Reaper | 5 | 12 | 15 | 17 | 165 | ||
あらいぐまファクトリー feat. okogeeechann | 4 | 11 | 14 | 16 | 200 | ||
せいぎのあおぢる | 6 | 13 | 16 | 18 | 210 | ||
Yuta Imai | 5 | 12 | 14 | 17 | 155 | ||
1.9. V 09: 2019/06/13 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
uma vs. モリモリあつし | 6 | 13 | 16 | 18 | 300 | ||
YumAeL ex. 溝口ゆうま | 5 | 13 | 16 | 18 | 205 | ||
Λerdammt | 5 | 11 | 14 | 17 | 184 | ||
DECO*27 | 4 | 10 | 14 | 16 | 120 | ||
DECO*27 | 4 | 11 | 14 | 16 | 134 | ||
DECO*27 | 5 | 12 | 14 | 17 | 210 | ||
1.10. V 10: 2019/06/19 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | GRV | BPM | 비고 |
しーけー | 6 | 12 | 15 | 18 | 220 | ||
Tanchiky | 6 | 13 | 16 | 18 | 153 | ||
- BLASTER GATE (2019/06/26)
1.11. V 11: 2019/06/27 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
Croire | 6 | 12 | 15 | 17 | 190-230 | ||
Dustvoxx | 5 | 12 | 15 | 17 | 190 | ||
ginkiha | 4 | 11 | 14 | 17 | 177 | ||
MasKaleido VS 709sec. | 6 | 13 | 15 | 18 | 190 | ||
諸星なな feat.加藤はるか&YKI | 4 | 10 | 13 | 16 | 142 | ||
1.12. V 12: 2019/07/11 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
brz1128 | 6 | 12 | 15 | 18 | 160 | ||
黒魔 | 5 | 12 | 14 | 17 | 155 | ||
Yu_Asahina | 6 | 13 | 16 | 18 | 170 | ||
Tsubusare BOZZ | 6 | 12 | 15 | 17 | 168 | ||
1.12.1. 여름이다! 축제 다! 그 아이와 둘러싼...[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
SDVX 오리지널 | |||||||
6 | 13 | 16 | 18 | 220 | 7월11일 추가 | ||
6 | 13 | 16 | 18 | 185 | 7월18일 추가 | ||
6 | 13 | 16 | 18 | 190 | 7월25일 추가 | ||
6 | 13 | 16 | 18 | 200 | 8월1일 추가 | ||
1.13. V 13: 2019/08/08 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
SDVX 오리지널 | |||||||
Yu-dachi | 6 | 13 | 16 | 18 | 210 | ||
6 | 12 | 15 | 18 | 178 | |||
6 | 12 | 15 | 18 | 222 | |||
6 | 13 | 16 | 18 | 175 | |||
7 | 14 | 17 | 19 | 189-216 | |||
7 | 14 | 17 | 19 | 238 | |||
かぼちゃ | 8 | 15 | 18 | 20 | 236 | ||
5 | 12 | 14 | 17 | 140 | |||
Hate vs Brilliance | 5 | 11 | 14 | 17 | 180 | ||
wa. | 6 | 13 | 15 | 18 | 200 | ||
The 8th KAC 오리지널 곡 콘테스트 입상자들과 역대 KAC 오리지널 곡 콘테스트 최우수상곡 제작자들의 첫 업데이트로, 8th KAC 입상자 4명과 역대 KAC 최우수곡 제작자 4명이 함께했다.[5] 이번 컨셉은 일본 신화에서의 멸망 테마. ΩDimension Phase 7을 통해 해금할 수 있다.
1.14. V 14: 2019/08/29 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM GRV | BPM | 비고 |
03 | 09 | 12 | 16 | 125 | |||
04 | 10 | 14 | 17 | 150 | |||
POPS&아니메 | |||||||
回レ!雪月花 -Heart's Cry Remix- | 04 | 10 | 13 | 16 | 150 | ||
太陽曰く燃えよカオス-Sol oscuro ¡Nya! Mix- | 03 | 11 | 14 | 17 | 150 | ||
A-One | 06 | 13 | 15 | 18 | 172 | ||
ねこみりん feat.小宮真央 | 06 | 13 | 16 | 18 | 195 | ||
1.15. V 15: 2019/09/19 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
04 | 10 | 14 | 17 | 137 | |||
05 | 10 | 14 | 17 | 180 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 174 | |||
05 | 12 | 15 | 17 | 160 | |||
1.16. V 16: 2019/09/27 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM GRV | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
04 | 11 | 14 | 17 | 138 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 190 | |||
近未来妖怪活劇をかぼちゃが謡う! いざ! | 05 | 12 | 14 | 17 | 165 | ||
POPS&아니메 | |||||||
One In A Billion(Hedonist Remix) | Remixed by Hedonist feat.Kuroa* | 05 | 11 | 14 | 17 | 187 | |
ゆりゆららららゆるゆり大事件(yuzen remix) | 04 | 12 | 15 | 17 | 190 | ||
SAKURAスキップ(ハピネス mix) | [BST] "D.J.KOBINATA" feat.momoca | 03 | 10 | 13 | 16 | 165 | |
06 | 12 | 16 | 18 | 220 | |||
1.17. V 17: 2019/10/10 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
SDVX 오리지널 | |||||||
はがね | 06 | 12 | 15 | 18 | 222 | ||
06 | 12 | 15 | 18 | 160 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 162 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 200 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 210 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 228 | |||
08 | 15 | 18 | 20 | 43-330 | |||
The 8th KAC 오리지널 곡 콘테스트 입상자들과 역대 KAC 오리지널 곡 콘테스트 최우수상곡 제작자들의 두번째 업데이트로, 8th KAC 입상자 4명과 역대 KAC 최우수곡 제작자 3명이 함께했다. 이번 컨셉은 일본 신화에서의 황천 테마. ΩDimension Phase 8을 통해 해금할 수 있다.
1.18. V 18: 2019/10/25 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | GRV | BPM | 비고 |
06 | 13 | 16 | 18 | 165 | |||
06 | 12 | 15 | 18 | 180 | |||
1.19. V 19: 2019/11/14 추가곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
technoplanet feat. Kuroto Sion | 06 | 13 | 16 | 18 | 110-240 | ||
お月さま交響曲 | 06 | 13 | 16 | 18 | 212 | ||
からとP vs タケノコ少年 | 06 | 12 | 15 | 17 | 215 | ||
まろん (IOSYS) | 06 | 12 | 15 | 18 | 193 | ||
1.20. V 20: 2019/12/05 수록곡[편집]
1.21. V 21: 2019/12/12 수록곡[편집]
1.22. V 22: 2019/12/19 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
POPS&아니메 | |||||||
Princess Rose (Sunshine Mix) | 03 | 08 | 14 | 16 | 170 | ||
動く、動く ("A&M Chillin' " Electro Remix) | Remixed by かめりあ feat.響木アオ&虹乃まほろ | 02 | 07 | 13 | 16 | 128 | |
STYX HELIX (Digi-Rock Remix) | Remixed by [BST] "RealRemixer0123" feat.かなたん | 04 | 09 | 14 | 17 | 128 | |
06 | 13 | 17 | 19 | 200 | |||
1.23. V 23: 2019/12/24 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
히나비타♪ | |||||||
03 | 08 | 14 | 17 | 150 | |||
Finally Dive -kors k Remix- | 04 | 11 | 14 | 16 | 146 | ||
1.24. V 24: 2020/01/17 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
SDVX 오리지널 | |||||||
SDVX SOUND UNION | 05 | 12 | 15 | 17 | 140 | ||
FLOOR 리믹스 | |||||||
Impress (bansou Remix) | bansou | 05 | 12 | 14 | 17 | 150 | |
Elemental Creation (kamome sano Remix) | 06 | 13 | 16 | 18 | 128-256 | ||
1.25. V 25: 2020/02/27 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
u-z feat.CHERICa | 06 | 13 | 16 | 18 | 140-280 | ||
Ashrount vs polysha | 06 | 13 | 16 | 18 | 190 | ||
ぽんきち&ゆんゆん | 06 | 13 | 16 | 18 | 165 | ||
07 | 14 | 17 | 19 | 222 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 238 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 166 | |||
08 | 15 | 18 | 20 | 666 | |||
1.26. V 26: 2020/03/26 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
POPS&아니메 | |||||||
鏡面の波 (ramble mix) | 04 | 10 | 14 | 17 | 175 | ||
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! (crabMixx) | 02 | 08 | 13 | 16 | 132-139 | ||
- She is my wife すーぱーアイドル☆ミツル子Remixちゃん / 18
- ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ / 18
- おお われら喜び讃うべし、主よ / 18
1.27. V 27: 2020/06/11 수록곡[편집]
1.28. V 28: 2020/06/25 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | VVD | BPM | 비고 |
Spacelectro feat. 椎木レク | 06 | 13 | 15 | 18 | 165 | ||
Paradise Eve feat.しゃみお | 05 | 11 | 14 | 17 | 165 | ||
Ashronut | 06 | 14 | 16 | 18 | 205 | ||
KV.S&はらたま | 05 | 12 | 15 | 17 | 180 | ||
Polysha | 06 | 13 | 16 | 18 | 255 | ||
1.29. V 29: 2020/07/01~2020/07/02 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
반메시 | |||||||
02 | 09 | 12 | 16 | 145 | 7월 1일 수록 | ||
Vanitas Lacrimosa | 04 | 10 | 13 | 16 | 135 | ||
夜叉姫神楽 | 05 | 12 | 15 | 17 | 131-203 | ||
メリー・バッド・メルヘン | 05 | 11 | 14 | 17 | 135 | ||
POPS&아니메 | |||||||
ユニバーページ(i-world Mix) | 05 | 10 | 14 | 16 | 192 | 7월 2일 수록 [14] | |
ふ・れ・ん・ど・し・た・い(WEREHEREMIX) | Remixed by ボルテ学園生活部 | 04 | 11 | 15 | 17 | 170 | 7월 2일 수록 |
Daydream café (Euro Hopping Mix) | 03 | 11 | 14 | 16 | 154 | ||
홈페이지 에서는 7월 1일과 2일 업데이트 전부 29탄으로 소개하고 있다.
1.30. V 30: 2020/07/16 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 리믹스 | |||||||
uma meets モリモリあつし | 06 | 13 | 16 | 18 | 212 | ||
POSSESSION (Gowrock Remix) | Gowrock | 05 | 12 | 15 | 17 | 158 | |
影虎。 | 05 | 11 | 14 | 17 | 155 | ||
- INF-B《L-aste-R》 / 19
1.31. V 31: 2020/07/30 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | VVD | BPM | 비고 |
RiMo | 03 | 10 | 13 | 16 | 136 | ||
テヅカ | 05 | 11 | 14 | 17 | 210 | ||
borzy | 04 | 11 | 13 | 16 | 175 | ||
06 | 12 | 15 | 18 | 90-180 | |||
MYUKKE. | 05 | 10 | 14 | 17 | 135 | ||
立秋 feat.ちょこ | 06 | 13 | 16 | 18 | 177 | ||
1.32. V 32: 2020/08/06 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
かめりあ as "menaXe inXonnu" | 7 | 14 | 17 | 19 | 335 | ||
1.33. V 33: 2020/08/13 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
Retropolitaliens(Ms.+駄々子) | 06 | 12 | 15 | 18 | 232 | ||
BlackY feat. Risa Yuzuki | 06 | 13 | 16 | 18 | 202 | ||
ミカルコスモ(せらみかる×cosMo@暴走P) | 06 | 13 | 16 | 18 | 200 | ||
SCHOOL CASTE(石見&とおる) | 06 | 12 | 15 | 18 | 63-205 | ||
07 | 14 | 17 | 19 | 256 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 276 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 104-230 | |||
07 | 15 | 18 | 20 | 265 | |||
사운드 볼텍스 역사 최초로 KAC 오리지널 곡 콘테스트마다 대응하는 컨셉이 중간에 바뀌었다. 이번 컨셉은 서커스.
1.34. V 34: 2020/08/27 수록곡[편집]
1.35. V 35: 2020/09/03 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | VVD | BPM | 비고 |
MasKaleido feat. ぁゅ | 04 | 11 | 14 | 16 | 160 | ||
隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 05 | 12 | 14 | 17 | 151 | ||
siqlo | 06 | 13 | 16 | 18 | 190 | ||
7mai | 06 | 13 | 15 | 18 | 183 | ||
you | 05 | 12 | 14 | 17 | 170 | ||
gaburyu feat. Frosch | 03 | 09 | 13 | 16 | 147 | ||
- BLASTER GATE (2020/09/17)
- IX / 19
1.36. V 36: 2020/10/07 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
しーけー feat.arinco | 04 | 10 | 14 | 17 | 067 | ||
めと(Metomate) | 05 | 11 | 14 | 17 | 205 | ||
sazanami | 06 | 12 | 15 | 18 | 175 | ||
wa. + 杠葉えりか | 06 | 13 | 15 | 18 | 218 | ||
Alkome | 06 | 13 | 16 | 18 | 210 | ||
FLOOR 리믹스 | |||||||
cloche (といぼっくすうぃんぐ みっくす) | coTatsu | 04 | 11 | 14 | 17 | 228 | |
Blue Forest (Prog Keys Remix) | とろまる | 05 | 12 | 14 | 17 | 150 | |
1.37. V 37: 2020/10/29 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
06 | 13 | 16 | 18 | 212 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 259 | |||
タケノコ少年 feat. 荒巻 | 05 | 12 | 15 | 17 | 213 | ||
諸星なな feat.加藤はるか&廣瀬祐輝 | 04 | 11 | 14 | 17 | 158 | ||
ℱsinfonia (Yu_Asahina 溝口ゆうま かなたん 大瀬良あい) | 06 | 12 | 15 | 18 | 185 | ||
708/残響P | 04 | 11 | 14 | 17 | 150 | ||
이 업데이트로 17레벨 채보의 수가 500개를 돌파했다.
1.38. V 38: 2020/11/04 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | VVD | BPM | 비고 |
あるふぁ feat. とおる | 03 | 10 | 13 | 16 | 132 | ||
rider | 05 | 12 | 15 | 17 | 165 | ||
monoq+RIZARDI | 06 | 13 | 15 | 18 | 188 | ||
みーに | 04 | 10 | 14 | 16 | 151 | ||
MisomyL | 06 | 13 | 16 | 18 | 195 | ||
すのうまん | 05 | 11 | 13 | 17 | 190 | ||
1.39. V 39: 2020/11/19 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
Juggernaut. | 6 | 13 | 16 | 18 | 200 | ||
6 | 13 | 16 | 18 | 250-290 | |||
7 | 14 | 17 | 19 | 194 | |||
7 | 14 | 17 | 19 | 255 | |||
7 | 14 | 17 | 19 | 191 | |||
MisoilePunch♪ | 7 | 14 | 17 | 19 | 118 | ||
RoughSketch × CANVAS feat. Quimär | 8 | 15 | 18 | 20 | 998 | ||
이번 컨셉은 공주.
1.40. V 40: 2020/12/24 수록곡[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
FLOOR 오리지널 | |||||||
Croire | 05 | 12 | 15 | 17 | 230 | ||
かぼちゃ | 06 | 13 | 16 | 18 | 220 | ||
!すでのな | 06 | 13 | 16 | 18 | 200 | ||
U-ske feat.Ri9 | 05 | 11 | 14 | 17 | 190 | ||
カエルとネコ | 04 | 10 | 14 | 17 | 110 | ||
Ryo Arue | 06 | 13 | 16 | 18 | 190 | ||
2. 연동 이벤트 수록곡[편집]
2.1. 이치카의 BEMANI 투표선발전 2019[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 비고 |
07 | 14 | 17 | 19 | 225 | |||
06 | 14 | 17 | 19 | 188 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 220 | |||
Akira Complex | 05 | 11 | 14 | 17 | 150 | ||
05 | 12 | 14 | 17 | 130 | |||
05 | 12 | 15 | 17 | 190 | |||
04 | 11 | 14 | 17 | 170 | |||
06 | 13 | 15 | 17 | 232 | |||
いちか | 06 | 12 | 16 | 18 | 156 |
2019/09 업데이트
Trill Auf G는 소속된 기종의 1위 특전으로 2019년 11월 통상해금으로 전환되었다. 나머지는 2020년 6월 25일에 통상해금.
Trill Auf G는 소속된 기종의 1위 특전으로 2019년 11월 통상해금으로 전환되었다. 나머지는 2020년 6월 25일에 통상해금.
2.2. POLICY BREAK[편집]
곡명 | 명의 | NOV | ADV | EXH | MXM | BPM | 대상게임 |
POLICY BREAK | |||||||
06 | 13 | 16 | 18 | 174 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 170 | |||
05 | 11 | 14 | 17 | 177 | |||
07 | 14 | 17 | 19 | 110-880 | |||
06 | 13 | 15 | 18 | 120 | |||
06 | 13 | 16 | 18 | 140 | |||
