부흥로 富興路 | Buheung-ro | ||
기점 | ||
종점 | ||
연장 | ||
8.47km | ||
관리 | ||
왕복 차로 수 | ||
4 ~ 6차로 | ||
주요 경유지 | ||
마장로삼거리 ↔ 부평시장역 ↔ 소방서사거리 ↔ 소명삼거리 |
1. 개요
2. 상세
2.1. 교차로
소재지 | 교차로 | 특이사항 | ||||||
미개통 구간 | ||||||||
← | 마장로삼거리 | → | 마장로 원적사거리 방면 | |||||
→ | 안남로 산곡남중학교 방면 | |||||||
미개통 구간 | ||||||||
부영로 부평공원 방면 | ← | 장고개삼거리 | → | 부영로 백마2교삼거리 방면 | ||||
← | 시장역오거리 (부평시장역) | → | ||||||
대정로 부평시장 방면 | ↙ | |||||||
주부토로 부평시장 방면 | ← | → | ||||||
시장로 부평시장 방면 | ↖ | 부흥오거리 | → | |||||
장제로 굴다리오거리 방면 | ← | |||||||
충선로 굴다리오거리 방면 | ← | 부광초입구사거리 | → | 충선로 부광초등학교 방면 | ||||
동수천로 인천부흥고등학교 방면 | ← | |||||||
부개여고삼거리 | → | |||||||
← | → | |||||||
상이로 상미초등학교 방면 | ← | 흥천삼거리 | ||||||
← | 흥천사거리 | ← | 순환서로 상동호수공원 방면 | |||||
→ | → | 순환동로 상동호수공원 방면 | ||||||
신상로 부인중학교 방면 | ← | 부천정보고사거리 | ||||||
우체국삼거리 | → | |||||||
무명 도로 복사골문화센터 방면 | ← | 상원초교삼거리 | ||||||
← | 넘말사거리 | → | ||||||
석천로 상도중학교 방면 | ← | 영안아파트 | → | |||||
부흥로188번길 | ← | 건강2로 | → | 부흥로187번길 | ||||
부흥로200번길 | ← | 건강1로 | ||||||
← | 복사골아파트사거리 | → | 중동로 부천중앙공원 방면 | |||||
심중로 부천중학교 방면 | ← | 계남고삼거리 | ||||||
복지삼거리 | → | 부흥로303번길 | ||||||
← | 소방서사거리 | → | ||||||
부흥로336번길 | ← | → | ||||||
← | 심곡천사거리[1] | → | 심곡천 구간 | |||||
부흥로424번길 | ← | 원미초교삼거리 | ||||||
원미로 소명지하차도 방면 | ← | 소명여고사거리 | → | |||||
← | 소명삼거리 | → | ||||||
3. 대중교통
3.1. 철도 및 도시철도
3.2. 버스노선
3.2.1. 인천광역시
3.2.2. 경기도
3.2.3. 공항버스
[1] 심곡천 복원 사업 이전에는 복개천사거리였다.