문서 기준 시간
| 39d 19h 37m
|
1. 평가
2. 사용 포켓몬
타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
|
포획 시기:
15d 23h 18m | 포획 시기:
16d 1h 30m | 포획 시기:
17d 0h 17m | 포획 시기:
30d 12h 37m | 포획 시기:
30d 15h 40m | 포획 시기:
35d 2h 36m |
레벨 100인 포켓몬이 3마리나 있다.
3. 키우미집에 맡겨짐
타입:
|
포획 시기:
30d 12h 38m |
4. PC에 봉인
타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| |
포획 시기:
2d 23h ? m | 포획 시기:
4d 21h 11m | 포획 시기:
4d 21h 36m | 포획 시기:
4d 23h 26m | 포획 시기:
6d 1h 5m | 포획 시기:
2d 23h 17m | 포획 시기:
2d 23h 19m | 포획 시기:
0d 15h 5m | 포획 시기:
7d 11h 1m | 포획 시기:
9d 10h 33m | 포획 시기:
10d 21h 29m | 포획 시기:
4d 19h 50m |
타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
|
얻은 시기:
7d 3h 53m | 포획 시기:
1d 7h 58m | 포획 시기:
6d 8h 38m | 포획 시기:
6d 2h 0m | 포획 시기:
10d 23h 34m | 포획 시기:
11d 3h 54m | 포획 시기:
? | 포획 시기:
? | 포획 시기:
? | 포획 시기:
? | 포획 시기:
27d 23h 53m |
뮤츠
(Lv.100) | |||
타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
|
포획 시기:
14d 21h 10m | 포획 시기:
14d 21h 43m | 포획 시기:
33d 12h 14m | 포획 시기:
38d 17h 17m |
5. 떠난 포켓몬
타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
| 타입:
|
포획 시기:
1d 21h 14m | 포획 시기:
0d 23h 5m | 받은 시기:
3d 2h 58m | 포획 시기:
1d 21h 16m | 구매 시기:
1d 7h 43m | 받은 시기:
0d 0h 4m | 포획 시기:
0d 15h 5m | 포획 시기:
0d 2h 33m | 포획 시기:
3d 0h 26m | 포획 시기:
35d 7h 8m | 포획 시기:
19d 8h 9m |
방생 시기:
1d 21h 49m | 방생 시기:
1d 23h 13m | 방생 시기:
3d 8h 15m | 방생 시기:
3d 10h 12m | 방생 시기:
3d 12h 11m | 방생 시기:
3d 13h 44m | 방생 시기:
3d 18h 42m | 방생 시기:
3d 23h 59m | 방생 시기:
30d 9h 38m | 방생 시기:
35d 7h 24m | 방생 시기:
36d 21h 9m |
지난 적 버전 플레이에 이어서 이번 시즌에도 불꽃 타입 스타팅 포켓몬이 방생되고 말았다(...).
이번 시즌에선 무려 레벨 100 파라섹트가 방생되는 초유의 사태가 발생했다(...).