盛岡市 모리오카시 / Morioka City | |||||
시기(市旗) | |||||
시청 소재지 | 이와테현 모리오카시 우치마루 12-2 | ||||
지방 | |||||
도도부현 | |||||
면적 | 886.47km² | ||||
인구 | 291,371명[A] | ||||
시장 | 타니후지 히로아키 (谷藤裕明, 5선) | ||||
시의회 (38석) | |||||
상징 | 시화 | 제비붓꽃(カキツバタ) | |||
시목 | 계수나무(カツラ) | ||||
시조 | 할미새(セキレイ) | ||||
시가 | 모리오카 시민가(盛岡市民歌) | ||||
盛岡市 | Morioka City |
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
4백여년 전 '모리오카 성'을 중심으로 형성되었으며, 현재 성터가 남아있다.
3. 문화[편집]
4. 정치[편집]
5. 교통[편집]
6. 출신 인물[편집]
7. 둘러보기[편집]
[A] 추계인구 2020년 8월 1일 기준