이 문서의 상위 문서: 로스앤젤레스 다저스
구단주 | 구겐하임 베이스볼 매니지먼트 (Guggenheim Baseball Management) |
사장 | 앤드류 프리드먼 (Andrew Friedman) |
감독 | 데이브 로버츠 (Dave Roberts) |
팀 성적 | |
페넌트레이스 | ?승 ?패 (?위) |
포스트시즌 | |
팀 내 투수 주요 성적 | |
최저 평균자책점 투수[1] | |
최다 승 투수 | |
최다 탈삼진 투수 | |
최다 이닝 투수 | |
최다 세이브 투수 | |
팀 내 타자 주요 성적 | |
최고 타율 타자[A] | |
최고 출루율 타자[A] | |
최고 장타율 타자[A] | |
최다 홈런 타자 | |
최다 타점 타자 | |
최다 도루 타자 | |
1. 2020-21 오프시즌[편집]
2. 시범경기[편집]
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||
3. 개막전 로스터[편집]
2021 개막전 로스터 | ||
# | 투수(00명) | 투타 |
# | 포수(0명) | 투타 |
# | 내야수(0명) | 투타 |
# | 외야수(0명) | 투타 |
# | 내야수 겸 외야수(0명) | 투타 |
4. 페넌트레이스[편집]
순위 | 경기 수 | 승 | 패 | 타율 | 평균자책점 | 게임차 | 승률 | ||
? / 5 | ? | 0 | 0 | .000 | 0.00 | - | .000 | ||
4.1. 4월 (?승 ?패)[편집]
4.1.1. 4월 2일 ~ 4월 5일 (원정)[편집]
팀 | 선발투수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |||||||||||||||
LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
4월 2일 vs콜로라도 로키스(원정) ?-? 승리/패배. 시즌 성적 ?승 ?패.
팀 | 선발투수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |||||||||||||||
LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
4월 3일 vs콜로라도 로키스(원정) ?-? 승리/패배. 시즌 성적 ?승 ?패.
팀 | 선발투수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |||||||||||||||
LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
4월 4일 vs콜로라도 로키스(원정) ?-? 승리/패배. 시즌 성적 ?승 ?패.
팀 | 선발투수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |||||||||||||||
LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
4월 5일 vs콜로라도 로키스(원정) ?-? 승리/패배. 시즌 성적 ?승 ?패.